Am 2. Februar gab es Zeugnisse und abends ein kräftiges YoungstaBlitz-Turnier in der Schollschule. Felix und Yannick gewannen nicht ganz überraschend mit Abstand, der eigentliche Sieger ist aber Sebastian Waschek, denn in der Partie gegen Felix stand er auf Gewinn, als er ein Remisangebot annahm. Man sehe:
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bender, F | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,25 |
2 | François, Y | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 36,50 |
3 | Waschek, S | ½ | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22,25 |
4 | Tomaszewski, V | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 |
5 | Hennig, F | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,00 |
6 | Kretzschmar, J | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 17,25 |
7 | Waschek, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 |
8 | Stallmach, T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 |
9 | Kretzschmar, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 | 1,00 |
10 | Jarosch, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
Und der Webmaster wurde wieder sein Geld nicht los. Hat er doch jedem Schach-Kid, das eine Sechs auf dem Zeugnis hat, 20€ Belohnung versprochen. Und niemand holt sich die Prämie ab.
Jacob holte sich den Preis im gleichzeitig gespielten KidsBlitz ab, in dem die zukünftigen Talente unter Lauras Leitung spielten:
Noch etwas Besonders ist erwähnenswert. Jeremy Kretzschmar schraubte sich durch zwei Kommentare in der Sprüche-Elo deutlich nach vorn. Ich fragte ihn, wo seine Dame sei, die er ganz offensichtlich eingestellt hatte. Er haute raus: „Im Urlaub.“ Und etwas später musste ich mich als Schiedsrichter mit einem absurden Fall auseinandersetzen: „Ich reklamiere wegen falschem Reklamieren.“
Es geht schon lustig zu bei uns und ich wünsche allen Leute fröhliche Ferien.