Sieben von der Zitadelle fanden sich am historischen Wochenende mit der vielleicht letzten Zeitumstellung beim Falkenseer Open ein und … hatten viel Spaß. Yannick François, Michael Lehmann, Chinguun Sundui, Hartmut Riedel, Hakob Kostanyan, Michael Schulz und Baatarjav Sundui absolvierten fünf Runden im Speisesaal des ASB beim Buletten-Open. Man muss sagen: Dies Turnier ist sehr angenehm, familiär, es gibt viele Jugendliche und Kinder, die Stühle sind sehr blau, an Turniertagen braucht man wenig Handy-Akku, und die Verpflegung ist von großer Anmut. Wie wir alle abgeschnitten haben, sieht man an dem folgenden Tabellenauszug. Jeder muss wohl selbst sagen, ob er zufrieden ist.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Pkte | BH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Riedel,Hartmut | 2062 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
13. | Schulz,Michael | 2121 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 10.50 |
21. | Kostanyan,Hakob | 1854 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
34. | Francois,Yannick | 1584 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 |
45. | Sundui,Baatarjav | 1581 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
53. | Lehmann,Michael | 1562 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.00 |
58. | Sundui,Chinguun | 1501 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
(von 93 Teilnehmern)
Hier ist jedenfalls die komplette Tabelle zu finden: http://www.falkenseer-open.de/13.html