Draußen war es dunkel, drinnen sah es finster aus. Für die Gegner von Reinhard Giese, der 5 aus 5 machte. Man sehe:
Rg. | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | Pkte | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giese Reinhard | 2013 | 5s1 | 6w1 | 7w1 | 4s1 | 3w1 | 5,0 | 13,5 |
2 | Schwedek Tony | 1967 | 3w½ | 4s0 | 9w1 | 10s1 | 7w1 | 3,5 | 9 |
3 | Schulz Michael | 2116 | 2s½ | 5w1 | 4w½ | 7s1 | 1s0 | 3,0 | 16,5 |
4 | Riedel Hartmut | 2169 | 6s½ | 2w1 | 3s½ | 1w0 | 8s1 | 3,0 | 16 |
5 | Perestjuk Marko | 2155 | 1w0 | 3s0 | 10w1 | 8w1 | 9s1 | 3,0 | 11 |
6 | Böttcher Patrick | 2039 | 4w½ | 1s0 | 8s0 | 9w1 | 10s1 | 2,5 | 11 |
7 | Engers Felix | 2042 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 2,0 | 13,5 |
8 | Olivares Eduardo | 2067 | 9w1 | 7s0 | 6w1 | 5s0 | 4w0 | 2,0 | 11,5 |
9 | Schmidt Stefan | 1896 | 8s0 | 10w1 | 2s0 | 6s0 | 5w0 | 1,0 | 11 |
10 | Erdem Ünsal | 1600 | 7w0 | 9s0 | 5s0 | 2w0 | 6w0 | 0,0 | 12 |
Den Gesamt-Schnellschach-Grandprix 2017 gewann Patrick Böttcher – die Tabelle folgt die Tage.