Kurz vor seinem Urlaub hinterließ Reinhard eine Botschaft: Ich komme wieder! Und ihr wisst, was das heißt.
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Pkte | SBW |
1 | Giese, R | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
2 | van der Veen, T | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 |
3 | Böttcher, P | 1 | 0 | X | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 6,75 |
4 | Elyounis, A | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 |
5 | Kribben, M | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1,5 | 1,75 |
6 | Nadolski, N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Rochade bleibt schwierig, auch für Berliner Schach960 Meister