Es war ein heißer Tag, und es siegte ein junger Heißsporn.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | Wertung |
1 | Fuchs, D | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||||
2 | Giese, R | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9,75 | ||||
3 | Kribben, M | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | + | 3,0 | 6,50 | ||||
4 | Riedel, H | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | + | 3,0 | 4,50 | ||||
5 | Sundui, C | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | + | 3,0 | 3,50 | ||||
6 | Olivares, E | 0 | 0 | XX | 1/2 | 1 | 1 | 2,5 | 4,25 | ||||
7 | Sundui, B | 0 | 1/2 | XX | 0 | 1 | + | 2,5 | 2,25 | ||||
8 | Vollbrecht, L | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 2,0 | |||||
9 | Pelvan, S | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | + | 1,0 |
Hier die Startstellungen:
1. Runde | DSTSKLLT |
2. Runde | TLSKTSLD |
3. Runde | TSLLDKST |
4. Runde | LLTSKTDS |
5. Runde | STDKTSLL |