Das war ein bisschen außer der Reihe, und manchmal war deutlich nachzuvollziehen, warum wir diese Spielart eigentlich mit mehr Bedenkzeit praktizieren.
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher, P | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 57,50 |
2 | Engers, F | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 54,25 |
3 | Van der Veen, T | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 51,50 |
4 | Giese, R | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | 49,00 |
5 | Riedel, H | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 51,75 |
6 | Fuchs, D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,50 |
7 | Perestjuk, M | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 33,50 |
8 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 35,75 |
9 | Schulz, M | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 32,25 |
10 | Olivares, E | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 27,50 |
11 | Kribben, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 22,50 |
12 | Erdem, Ü | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 4,0 | 16,00 |
13 | Winkler, J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1,0 | 6,50 |
14 | Mahler, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1,0 | 1,00 |
Sagt mal, liebe Vereinskameraden, wird am Dienstag (20.03.) der März-Jahresblitz nachgeholt? Und gleich noch eine Frage: Ist wirklich erst am 22.04. der letzte BMM-Spieltag?
Ich dachte eigentlich, Jahresblitz und 960- bzw. Schnellturnier tauschen diesen Monat die Plätze, also dann am 27.?