Ein Turnier, das weitaus früher angesetzt worden war als die zeitgleich stattfindende Blitz-WM. Und die Ergebnisse waren schneller online. Und man brauchte als Zuschauer keine Registrierung im Internet, um den dramatischen Turmeinstellern zuzuschauen.
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giese, R | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,50 |
2 | Perestjuk, M | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 30,50 |
3 | Zaeske, W | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 30,50 |
4 | Riedel, H | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,00 |
5 | Schwedek, T | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 25,00 |
6 | Böttcher, P | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 22,00 |
7 | Schreck, R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 |
8 | Kötz, A | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 17,75 |
9 | Engers, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4,0 | 12,50 |
10 | Strzeletz, M | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 2,0 | 10,75 |
11 | Bongartz, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 2,00 |
Kompliment, Reinhard! Aber kein Wunder, bei dem Training…
Genau! War ein perfektes Training mit Dir, Reinhard 😉