Er hat das letzte Blitzturnier gewonnen und den anderen seine anhaltend gute Form gezeigt und gleichzeitig, was ein Harke ist.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SBW |
1 | Giese, R | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 37,00 |
2 | van der Veen, T | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,50 |
3 | Olivares, E | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 |
4 | Perestjuk, M | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 |
4 | Fuchs, D | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 |
6 | Schulz, M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 |
7 | Böttcher, P | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 |
8 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 |
9 | Psiakowski, V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1,0 | 1,00 |
9 | Cervantes, B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 1,00 |
9 | Vollbrecht, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | 1,00 |
Wer den Jahresblitz 2019 insgesamt gewonnen hat, das weiß der Webmaster, der diese Big Data auf seinem Rechner hortet. Aber er sagt es nicht (gleich), denn: So hat er heute mehr Zeit und die anderen können noch gespannt warten wie Kinder auf den Weihnachtsmann. Eine klassische Win-Win-Situation.