Die war wieder mal ein Turnier nach dem Prinzip „Jeder kann manchmal jeden schlagen“.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | Pkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher, P | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 | 10 | ||
2 | Giese, R | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | 7 | ||
3 | Olivares, E | 1 | 0 | X | 0 | 1 | + | 3,0 | 7,00 | 5 | ||
4 | Erdem, Ü | 0 | 0 | 1 | X | 1 | + | 3,0 | 4,00 | 4 | ||
5 | Riedel, H | 0 | 0 | X | 1 | 1 | + | 3,0 | 3,00 | 3 | ||
6 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | X | 1 | + | 2,0 | 1,00 | 2 | ||
7 | Ginskey, K | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 1,0 | 0,00 | 1 | ||
8 | spielfrei | - | - | - | - | - | X | 0,0 | 0,00 | 0 |
Die sonderbare Tabelle bildet die sonderbare Tatsache ab, dass wir ein Sechser-Rundenturnier begonnen hatten, als plötzlich Eduardo dazustieß und das ganze zu einem Swiss-Turnier mit einem Freilos machte. Kapiert?