Stand: 25.12.2017
Nr. | Teilnehmer | Titel | DWZ | ELO | Verein/Ort | Land | Geburt | Attr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stern, René | GM | 2505 | 2523 | SK König Tegel | GER | 1972 | m |
2 | Mazur, Stefan | IM | 2467 | Slowakei | SVK | 1992 | m | |
3 | Kasparov, Sergey | GM | 2450 | Weißrussland | BLR | 1968 | m | |
4 | Neuman, Petr | GM | 2440 | Tschechische Republik | CZE | 1978 | m | |
5 | Ahmadinia, Ebrahim | IM | 2411 | 2407 | Schachfreunde Berlin | IRI | 1986 | m |
6 | Malek, Daniel | FM | 2357 | 2402 | SK Zehlendorf | GER | 1979 | m |
7 | Muse, Drazen | IM | 2286 | 2356 | SK König Tegel | CRO | 1971 | m |
8 | Stolz, Mike | FM | 2193 | 2293 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 1969 | m |
9 | Hansch, Karsten | 2216 | 2230 | SC Empor Potsdam | GER | 1997 | m | |
10 | Niering, Martin | 2143 | 2214 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 1970 | m | |
11 | Hartmann, Jakob | 2139 | 2212 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1999 | m | |
12 | Dzikowski, Michal | 2177 | Polen | POL | 1995 | m | ||
13 | Major, Vitalij | 2120 | 2176 | SC Zugzwang 95 | GER | 1972 | m | |
14 | Hansch, Stephan | 2107 | 2170 | SC Empor Potsdam | GER | 1997 | m | |
15 | Gebigke, Martin | 2095 | 2140 | SC Kreuzberg | GER | 1969 | m | |
16 | Baumgardt, Uwe | 2087 | 2138 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1962 | m | |
17 | Hansch, Torsten | CM | 2068 | 2133 | SC Empor Potsdam | GER | 1964 | m |
18 | Nohr, Jonas | 2080 | 2132 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1982 | m | |
19 | Kasparova, Tatiana | WIM | 2118 | Weißrussland | BLR | 1969 | w | |
20 | Zahn, Benno | 2067 | 2113 | SV Hellas Nauen | GER | 1991 | m | |
21 | Piotrowski, Christopher | 2100 | 2110 | SK König Tegel | GER | 1987 | m | |
22 | Giese, Reinhard | 2013 | 2104 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1965 | m | |
23 | Böttcher, Patrick | 2044 | 2099 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1973 | m | |
24 | Kuhn, Gerd | 2041 | 2068 | SV Großhansdorf | GER | 1955 | m | |
25 | Kirschbaum, Heinrich | 2060 | vereinslos | GER | 1974 | m | ||
26 | Eidner, Falk | 2060 | 2053 | USG Chemnitz | GER | 1989 | m | |
27 | Johansson, Toni | 2049 | Athenaeum London | SWE | 1974 | m | ||
28 | Engers, Felix | 2042 | 2003 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1994 | m | |
29 | Welsh, Michael | 1983 | 2038 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | IRL | 1961 | m | |
30 | Allgaier, Erik | 2030 | vereinslos | GER | 1949 | m | ||
31 | Buttkus, André | 1942 | 2028 | Schachklub Tempelhof | GER | 1969 | m | |
32 | Zakoucka, Adela | 2016 | Tschechische Republik | CZE | 1987 | w | ||
33 | Schreck, Robert | 1942 | 2008 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1972 | m | |
34 | Noack, Thomas | 1872 | 2004 | USC Viadrina | GER | 1972 | m | |
35 | Seitz, Patrick | 1966 | 2003 | SR Heuberg-Gosheim | GER | 2000 | m | |
36 | Mielke, Norman | 1885 | 1979 | SC Zugzwang 95 | GER | 1964 | m | |
37 | Baier, Reinhard | 1855 | 1967 | BSG Eckbauer | GER | 1962 | m | |
38 | Hoffmann, Rainer | 1840 | 1956 | Schachclub Oberkrämer | GER | 1944 | m | |
39 | Francke, Jörg | 1733 | 1936 | SC Weisse Dame | GER | 1938 | m | |
40 | Kötz, Andreas | 1892 | 1928 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1962 | m | |
41 | Fuchs, Dominik | 1926 | 1915 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1997 | m | |
42 | Sokolski, Aleksander | 1926 | Polen | POL | 1989 | m | ||
43 | Hahn, Thomas | 1842 | 1918 | SC Empor Potsdam | GER | 1968 | m | |
44 | Kabitzke, Julian | 1909 | 1915 | USG Chemnitz | GER | 1989 | m | |
45 | Fiedorek, Michal | 1905 | Polonia Wrocław | POL | 2004 | m | ||
46 | Klausch, Uwe | 1833 | 1904 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 1960 | m | |
47 | Scheide, Helmut | 1806 | 1899 | USV Potsdam | GER | 1937 | m | |
48 | Vollbrecht, Lars | 1820 | 1883 | SF Siemensstadt | GER | 1967 | m | |
49 | Kreutz, Jonas | 1876 | 1854 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 2001 | m | |
50 | Thau, Oliver | 1872 | SV Babelsberg 03 | GER | 1969 | m | ||
51 | Andersen, Guttorm | 1845 | Norwegen | NOR | 1965 | m | ||
52 | Petrykowski, Reinhard | 1681 | 1828 | Schachclub Oberkrämer | GER | 1945 | m | |
53 | Al-Azzawi, Muhammed | 1819 | vereinslos | GER | 1977 | m | ||
54 | Möwisch, Dave | 1817 | 1771 | SV Briesen | GER | 1989 | m | |
55 | Amirezashvili, Maia | 1593 | 1816 | SC Zugzwang 95 | GER | 1979 | w | |
56 | Eilenberg, Jonas | 1806 | 1775 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 2006 | m | |
57 | Vinck, Arne | 1798 | SK Zehlendorf | GER | 1965 | m | ||
58 | Bielick, Jakob | 1795 | 1787 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1981 | m | |
59 | Baumeister, Wolfgang | 1703 | 1793 | SC Kreuzberg | GER | 1963 | m | |
60 | Mathow, Hermann | 1785 | ALEX Rio de Janeiro | BRA | 1953 | m | ||
61 | Jansen, Robert | 1651 | 1754 | SC Kreuzberg | GER | 1976 | m | |
62 | Heimann, Alexander | 1642 | 1748 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2001 | m | |
63 | Arndt, Nino | 1639 | 1744 | Schachverein Briesen | GER | 1989 | m | |
64 | Pivard, Elsa | 1734 | Schachfreunde Berlin | FRA | 1995 | w | ||
65 | Bender, Felix | 1729 | 1678 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1999 | m | |
66 | Rouditser, Benjamin | 1713 | 1723 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER | 2003 | m | |
67 | Neumann, Ingo | 1548 | 1705 | Rochade Potsdam- West | GER | 1958 | m | |
68 | Kreutz, Ralf | 1614 | 1681 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1962 | m | |
69 | Schmid, Walter | 1673 | Kings Club 98 Jena | GER | 1957 | m | ||
70 | Stewart, Matthew | 1670 | Großbritannien | AUS | 1985 | m | ||
71 | Köckeritz, Dieter | 1489 | 1663 | BSG Eckbauer | GER | 1943 | m | |
72 | Lalaev, Ashur | 1547 | 1660 | TuS Makkabi Berlin | RUS | 1982 | m | |
73 | Jørgensen, Orla Eilegaard | 1655 | Dänemark | DEN | 1954 | m | ||
74 | François, Yannick | 1547 | 1638 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2001 | m | |
75 | Lehmann, Michael | 1618 | 1624 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1960 | m | |
76 | Sperling, Niclas | 1618 | 1593 | SV "Glück auf" Rüdersdorf | GER | 2005 | m | |
77 | Schmidt, Johannes | 1421 | 1615 | OSV Lüneburg | GER | 1942 | m | |
78 | Vogel, Christian | 1440 | 1614 | SV Freital | GER | 1988 | m | |
79 | Krause, Marc | 1586 | 1525 | SC Empor Potsdam | GER | 2004 | m | |
80 | Seitz, Manuel | 1483 | 1577 | SC Caissa Falkensee | GER | 2000 | m | |
81 | Gericke, Luis | 1550 | 1517 | USV Potsdam | GER | 2005 | m | |
82 | Knape, Albert | 1466 | 1526 | SC Empor Potsdam | GER | 2004 | m | |
83 | Andresen, Marc | 1493 | 1404 | SC Caissa Falkensee | GER | 2001 | m | |
84 | Gerisch, Hans-Dieter | 1343 | 1488 | SV Rochade Potsdam-West | GER | 1961 | m | |
85 | Hennig, Florian | 1015 | 1479 | SC Zitadelle Spandau | GER | 2005 | m | |
86 | Sklarski, Lior | 1194 | 1466 | TuS Makkabi Berlin | GER | 2005 | m | |
87 | Sundui, Chinguun | 1459 | 1351 | SC Zitadelle Spandau | MGL | 2008 | m | |
88 | Hein, Jacob | 1452 | Dänemark | DEN | 1959 | m | ||
89 | Adam, Hanna | 1421 | 1410 | BSG Eckbauer | GER | 1939 | w | |
90 | Lawrenz, Norbert | 1371 | SC Zitadelle Spandau | GER | 1949 | m | ||
91 | Dudek, Henrik | 1295 | BSG Pneumant Fürstenwalde | GER | 1995 | m | ||
92 | Brosius, Reno | 927 | 1261 | SK Tempelhof | GER | 1962 | m | |
93 | Sohr, Luna | 1232 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 2007 | w | ||
94 | Sohr, Sven | 1210 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 1967 | m | ||
95 | Sohr, Jim | 1203 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 2005 | m | ||
96 | Pietsch, Virginia-Atlanta | 1072 | 1182 | TSG Neuruppin | GER | 2001 | w | |
97 | Dauwe, Jan-Luca | 1168 | Leegebrucher Schachfreunde | GER | 1998 | m | ||
98 | Bretzel, Noah | 905 | SV Königsjäger Süd-West | GER | 2007 | m | ||
99 | Hippler, Axel | 886 | SK Tempelhof | GER | 1945 | m | ||
100 | Remde, Alexander | vereinslos | GER | 1954 | m | |||
101 | Remde, Philip | vereinslos | GER | 1991 | m | |||
102 | Schulz, Peter | vereinslos | GER | 1959 | m | |||
103 | Wandesleben, Dirk | vereinslos | GER | 1959 | m |
I am going without clock and chess pieces.Its ok?
Its ok that I go without pieces and chess clock?
Hello Hermann,
we have a lot of pieces and chess clocks. You don’t need your own.
Greetings Manfred S.