… waren Zita 1, Zita 2 und Zita 3, deren Einzelergebnisse wir aus Gründen der historischen Treue hier aus den Tiefen der BMM-Skripte herausgraben.
SV Berolina Mitte | vs. | Zita 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|
Dr. Laszlo Hetey | 2366 | Jan Paul Cremer | 2195 | ½:½ |
Roland Boewer | 2104 | Marko Perestjuk | 2173 | ½:½ |
Andreas Volkmer | 2125 | Alexei Kropman | 2138 | ½:½ |
Thilo Keskowski | 2044 | Felix Engers | 1989 | 0-1 |
Marco Miersch | 2060 | Tony Schwedek | 1926 | ½:½ |
Thomas Hämmerlein | 2081 | Margarita Kostre | 1784 | 1-0 |
Wolfgang Vandré | 2041 | Patrick Böttcher | 2034 | ½:½ |
Peter Müller | 1955 | Kai-Stephan Kussatz | 1955 | 1-0 |
SG Narva Berlin | vs. | Zita 2 | 5,0 : 3,0 | |
Mladen Gajic | 2233 | Thomas Kohler | 2094 | ½:½ |
Thomas Johansson | 2162 | Hartmut Riedel | 2177 | 1-0 |
Tomas Segerberg | 2012 | Uwe Baumgardt | 2123 | 0-1 |
Christian Kurz | 2159 | Reinhard Giese | 2061 | 1-0 |
Sven Judas | 2049 | Eduardo Olivares | 2012 | 0-1 |
Florian Jürgens | 1908 | Winfried Zaeske | 1881 | ½:½ |
Rouven Arnold | 1841 | Sebastian Lawrenz | 1885 | 1-0 |
Hilmar Petzold | 1880 | Florian Bongartz | 1834 | 1-0 |
SC Kreuzberg 4 | vs. | Zita 3 | 4,5 : 3,5 | |
Jürgen Federau | 2033 | Robert Schreck | 1889 | 0-1 |
Brigitte Große-Honebrink | 1772 | Raimond Fuchs | 1793 | 1-0 |
Bernd Eckardt | 1776 | Thomas Betzelt | 1746 | 0-1 |
Thi Hong Nhung Khuong | 1714 | Fabian Paul | 1715 | 1-0 |
Wolfgang Großmann | 1819 | Thorsten Cloidt | 1797 | ½:½ |
Hans-Jürgen Bonke | 1801 | Jürgen Basta | 1730 | 0-1 |
Hans-Jürgen Körlin | 1732 | Dominik Fuchs | 1600 | 1-0 |
Andre Caligaris | 1644 | Kian Raulin | 1628 | 1-0 |
Kleine Anmerkung: Das Ergebnis von Felix ist falsch herum eingetragen, er gewann gestern 🙂
Gebug-gefixed. (?!!??)