Am 8. September ging eine lange schachliche Durststrecke zu Ende; und um die Entzugserscheinungen gleich ganz gründlich zu beseitigen, fand ein YoungstaBlitz-Turnier vom Feinsten statt.
Es gewann Felix Bender vor vielen anderen Kids und Jugendlichen.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix B. | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
2 | Yannick F. | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
3 | Florian H. / Alexander H. | 0 | ½ | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 |
4 | Vincent T. | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.00 |
5 | Chinguun S. | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
6 | Jan W. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 |
7 | Jeremy K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | 3.0 | 8.00 |
8 | Felix S. / Sebastian V. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 2.0 | 7.00 |
9 | Jannis W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 2.0 | 5.00 |
Doppelte Namen bedeuten, dass jemand irgendwann weggehen musste und durch einen Nachrücker ersetzt wurde. Jannis Weuda, muss man fairerweise sagen, kloppte mittendrin zwei Runden kampflos in die Tonne, weil er etwas sehr Wichtiges zu Hause vergessen hatte. Der Webmaster bedankt sich für diese Selbstlosigkeit und erinnert an das alte Sprichwort: Was man nicht im Kopfe hat, muss man in den Beinen haben. 😉