Fast am dunkelsten Abend des Jahres kam es zu einem letzten Highlight in der Schollschule: Die letzte Runde des KidsBlitz-Turniers 2013 stand auf dem Programm, und auf was für einem Niveau hier gespielt wird, sah man ja vor einiger Zeit in Köpenick. Das Turnier sah einen knappen, aber verdienten Sieg von Yannick vor Alexander, den er auch in der direkten Begegnung geschlagen hatte.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François, Y | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 19,5 |
2 | Heimann, A | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16 |
3 | Voigt, S | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 10,75 |
4 | Tham, M | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,5 |
5 | François, S | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,5 |
6 | Tham, N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | ½ | 2,5 | 7,75 |
7 | Snell, F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,5 | 2,75 |
8 | Kujus, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | 0,5 | 1,25 |
Und im Anschluss konnten die Gesamtpreise in Gestalt von sehr schlauen Büchern verteilt werden; Sieger in den Altersklassen waren:
- u14 = Sebastian Voigt
- u12 = Yannick François
- u10 = Minh Tham
- u8 = Nam Tham
Herzlichen Glückwunsch!! Hier alle Punkte aller Turniere zum Nachlesen:
Name, Vorname | GEB | AK | JAN | MAI | JUN | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | TN | PKTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François, Yannick | 2001 | u12 | 7,5 | 5,5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7,5 | 6 | 8 | 56,5 |
Tham, Minh | 2004 | u10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4,5 | 5 | 4 | 8 | 46,5 |
Heimann, Alexander | 2001 | u12 | 7,5 | 3 | 9 | 5 | 6,5 | 6 | 6 | 43 | ||
Tham, Nam | 2006 | u08 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 6 | 2,5 | 7 | 34 | |
Voigt, Sebastian | 1999 | u14 | 4,5 | 3 | 5 | 7 | 4,5 | 4,5 | 5 | 33,5 | ||
François, Sophie | 2001 | u12 | 6 | 3,5 | 2 | 6 | 3,5 | 2 | 3 | 7 | 33 | |
Hofmann, Leo | 1999 | u14 | 4,5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 22,5 | ||
Kujus. Laura | 1999 | u14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 8 | 21,5 |
Schichler, Lukas | 2001 | u12 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 6 | 17,5 | |||
Toppel, Maximus | 2003 | u10 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||||
Herzog, Marc | 2002 | u10 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
Snell, Folko | 2001 | u12 | 1 | 1,5 | 2 | 4,5 |
Und ein paar Fotos von Herrn Tham: