An diesem regnerischen Freitagnachmittag fanden sich 9 bis 10 Kinder ein, und hier lag schon das Problem. Denn wir fingen ungerade mit 9 ohne Sitzenbleiber an und hätten dann, als es 10 wurden, umsteigen müssen auf das System Einer-bleibt-sitzen-und-dreht-das-Brett-um: Vergaßen wir aber, und so mussten am Ende einige Tricks angewendet werden, um das Turnier komplett zu bekommen. Ist es aber nun, und es endete so:
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François, Y | XX | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,25 |
2 | Tham, N | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 |
3 | Tham, M | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,5 |
4 | Toppel, M | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,5 |
5 | Voigt, S | ½ | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,75 |
6 | Hofmann, L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
7 | François, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 2 | 6,5 |
8 | Schichler, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2 | 4 |
9 | Kujus, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 2 | 4 |
Eine große Einstimmung auf die Berliner Blitzmeisterschaft vom 30.11.