Wieder mal ein Kidsblitz, das es in sich hatte: Yannick konnte alle anderen hinter sich lassen.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | points | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François, Y | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
2 | Heimann, A | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
3 | Köhler, E | 0 | 1 | XX | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4,25 |
4 | Köhler, I | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
5 | Voigt, S | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 2,0 | 2,50 |
6 | Schichler, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
Wir freuen uns ganz besonders über Sebastian, der zu uns gestoßen ist, viel Spaß und eine große Zukunft – wenn er dabei bleibt, prophezeie ich mal.