Am Freitag den 13. gab es zwei Blitzturniere; den KidsBlitz mit Vincent Tomaszewski als Sieger, und den YoungstaBlitz mit Alexander Heimann ganz vorn.Und hier die Tabellen:
KidsBlitz
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaszewski, Vincent | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
2 | Waschek, Sebastian | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6,25 |
3 | Hennig, Florian | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 |
4 | Waschek, Jan | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 |
5 | Sabotka, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,50 |
6 | Tomaszewski, Colin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1,75 |
YoungstaBlitz
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | Pkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heimann, Alexander | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 |
2 | François, Yannick | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 |
3 | Tomaszewski, Vincent | 1 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 8,75 |
4 | Kujus, Laura | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
5 | Voigt, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 |
6 | Snell, Folko | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 1,75 |
9 | Hofmann, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Vincent hat beide Turniere mitgespielt und gleich beim ersten Mal bei den Großen den dritten Platz erreicht! Gratulation!
Super Ergebis, besonders für Vincent!