Ein doppelrundiges Turnier erfordert im Gegensatz zu einem einrundigen eine Tabelle mehr, also mindestens zwei, wie auf dieser Seite einmal weise bemerkt wurde, deshalb gibt es nun drei Tabellen zu bestaunen: Die Tabelle des ersten Durchgangs, die des zweiten sowie die Tabelle mit dem Gesamtergebnis. Patrick schaffte im ersten Durchgang 100%, nur damit er im zweiten jammern konnte, daß er seine 100% verloren hätte, als er gegen Winni die Partie vergeigte. Die einen verausgaben sich eben bereits im ersten Durchgang, während die anderen den ersten dazu nutzen sich warm zu spielen, um dann im zweiten so richtig aufzudrehen. So fehlte nicht viel, und Winni hätte im zweiten die 100% geschafft, doch Sebastian spielte den Spielverderber und verdarb Winni den Höhenflug. Der strahlende Sieger des doppelrundigen Jahresblitzturniers am 12. November 2013 heißt also Patrick Böttcher, Winni muß sich mit dem zweiten Platz begnügen, und die anderen sind halt dabei gewesen.
Hier die Tabellen:
1. Durchgang
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
2 | Zaeske | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,50 |
3 | S. Lawrenz | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3,50 |
4 | Kötz | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 | 3,00 |
5 | Zum Winkel | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | ½ | 1,5 | 3,75 |
6 | Engers | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | 1,5 | 2,75 |
2. Durchgang
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaeske | XX | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 9,50 |
2 | Engers | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 |
3 | Böttcher | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
4 | S. Lawrenz | ½ | ½ | 0 | XX | 0 | 1 | 2,0 | 5,00 |
5 | Zum Winkel | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1,0 | 2,00 |
6 | Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1,0 | 1,00 |
Das Gesamtergebnis
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böttcher | XX | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 31,5 | 10 |
2 | Zaeske | 1 | XX | 2 | 1½ | 2 | 1 | 7,5 | 32,5 | 7 |
3 | Engers | 1 | 0 | XX | 1½ | 1 | 1½ | 5 | 20,75 | 5 |
4 | S. Lawrenz | 0 | ½ | ½ | XX | 2 | 1 | 4 | 14,75 | 4 |
5 | Kötz | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2 | 3 | 10 | 3 |
6 | Zum Winkel | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | XX | 2,5 | 14 | 2 |
Ich gebe zu, dass ich diese falsche Überlegung neulich hier veröffentlicht habe, denn in Wirklichkeit reicht natürlich eine einzige Tabelle. Bloß keine, die mit unserem netten kleinen Tool, der uralten Excel-Datei „cctables.xls“ aus den Steinzeiten des Internet, erstellt wurde. Nutzen wir natürlich weiterhin, und vielen Dank an den Autor.