Am 12. März gewann Eduardo, und Felix heimste seinen nächsten Stapel GP-Punkte ein.
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivares, E | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 | 25 |
2 | Giese, R | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,25 | 18 |
3 | Bender, F | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 31,50 | 13,5 |
4 | van der Veen, T | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 | 13,5 |
5 | Schulz, M | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 10 |
6 | Böttcher, P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 | 8 |
7 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | 6 |
8 | Erdem, Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | 4 |
9 | Arndt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 | 2 |
10 | Vollbrecht, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 | 1 |
11 | Pevlan, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 0 |
Hier hast du in der Tabelle die Partie Böttcher-Arndt als 0:0 eingetragen. Das mag bei meiner gestrigen Spielweise zwar leistungsgerecht sein, die Partie habe ich aber trotzdem gewonnen. Bitte schreib mir daher den 6. Punkt gut.