Jahresblitz 2014 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GP-Punkte | Runden |
Riedel | 8,5 | 17 | 1 | 14 | 10 | 10 | 6 | 20 | 10 | 10 | 106,5 | 10 | ||
Böttcher | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3,5 | 10 | 20 | 7 | 5 | 81,5 | 11 | |
Olivares | 4 | 17 | 3 | 7,5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 71,5 | 11 | |
Giese | 8,5 | 20 | 5 | 3,5 | 8 | 14 | 0,5 | 7 | 66,5 | 8 | ||||
Zaeske | 2 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4,5 | 4 | 2 | 44 | 11 | |
Perestjuk | 10 | 7 | 2 | 14 | 10 | 43 | 5 | |||||||
Kötz | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2,5 | 2 | 28,5 | 12 |
S. Lawrenz | 8,5 | 5 | 10 | 0,5 | 2 | 26 | 5 | |||||||
Engers | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4,5 | 3 | 2,5 | 0 | 24 | 9 | |||
Schwedek | 7,5 | 0 | 6 | 7 | 20,5 | 4 | ||||||||
Decker | 7,5 | 3 | 10,5 | 2 | ||||||||||
Janneck | 4,5 | 6 | 10,5 | 2 | ||||||||||
Rincon | 8,5 | 8,5 | 1 | |||||||||||
Hartmann | 7,5 | 7,5 | 1 | |||||||||||
Zum Winkel | 1 | 4,5 | 5,5 | 2 | ||||||||||
Neumann | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 3 | |||||||||
Filipovic | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Kostre | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Kuhn | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Metzger | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
R. Fuchs | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
F. Paul | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Piatkowski | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Vollbrecht | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Strzeletz | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 |
Glückwunsch, lieber Webmaster, wer bei zehn Teilnahmen sieben mal gewinnt, hat sich den Gesamtsieg verdient. Und einen Sonderpreis für Kötzi, der immer dabei war!
hallo und glückwunsch! ist denn nochmal ein kleines weihnachtstreffen morgen im Lindenufer? bin zurück in berlin und würde mich freuen! lieben gruss, Nils
Jetzt steht’s im Kalender. Wieso weiß eigentlich kein anderer, wie man den befüllt?