Marko Perestjuk gewinnt schon wieder…
… jetzt die doppelrundig ausgetragene 9. Runde des Jahresblitzturniers 2013 am 17. September
1. Durchgang
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perestjuk | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
2 | S. Lawrenz | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 4,00 |
3 | Kötz | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 |
4 | Böttcher | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2,0 | 3,00 |
5 | Zaeske | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1,0 | 2,00 |
2. Durchgang
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perestjuk | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 |
2 | Zaeske | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
3 | Böttcher | 1 | 0 | XX | ½ | 0 | 1,5 | 3,75 |
4 | Kötz | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1,5 | 1,75 |
5 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1,0 | 1,50 |
Gesamtergebnis
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perestjuk | XX | 2 | 1 | 1 | 2 | 6,0 | 21,00 | 10 |
2 | Zaeske | 0 | XX | 1 | 1 | 2 | 4,0 | 13,00 | 7 |
3 | Böttcher | 1 | 1 | XX | 1½ | 0 | 3,5 | 15,25 | 4,5 |
4 | Kötz | 1 | 1 | ½ | XX | 1 | 3,5 | 14,75 | 4,5 |
5 | S. Lawrenz | 0 | 0 | 2 | 1 | XX | 3,0 | 10,50 | 3 |