Überlegener Sieger: Hartmut Riedel
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riedel | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,25 | 10 |
2 | Perestjuk | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 16,50 | 7 |
3 | Olivares | ½ | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,25 | 4 |
4 | Böttcher | 0 | 1 | 0 | XX | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,25 | 4 |
5 | Zaeske | 0 | 0 | 1 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 | 4 |
6 | Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 9,75 | 2 |
7 | Kötz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | 11,50 | 1 |
8 | Strzeletz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XX | 1 | 2,5 | 7,75 | 0 |
9 | Piatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1,0 | 3,00 | 0 |
Kaum bin ich mal auf Dienstreise, gibt es einen überlegenen Sieg von Hartmut. Hat er Euch auch erst durch den Wald gescheucht? Wir sollten mal ein Jahresblitz nach einer Radtour starten und dann schauen, wer der fitteste ist….