Es war ein langes Turnier an einem dunklen Abend. Und es gab viele neue Gesichter zu sehen: Willkommen, und ihr habt Recht: Wir sind der beste Schachverein weit und breit. Sieht man schon an der Webseite …
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SBW | GP |
1 | Böttcher, P | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 63,75 | 21,5 |
2 | Riedel, H | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 58,50 | 21,5 |
3 | van der Veen, T | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 58,50 | 15 |
4 | Giese, R | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 47,75 | 12 |
5 | Buzzoni, E | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,50 | 10 |
6 | Olivares, E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 35,75 | 8 |
7 | Kötz, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 33,75 | 4 |
8 | Arndt, L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 29,75 | 4 |
9 | Fahland, M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,00 | 4 |
10 | Psiakowski, V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 26,25 | 1 |
11 | zum Winkel, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,50 | 0 |
12 | Cervantes, B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 | 0 |
13 | Sundui, B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1,5 | 5,75 | 0 |
14 | Sundui, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 0,75 | 0 |
Und hier ein exquisites Matt, das dem Webmaster gelangt: Eine kooperierende Kavallerie.