… mit starken Gästen, die das Turnier gut aufgemischt haben!
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger des Abends, Alexei Kropman und Patrick Böttcher.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Böttcher | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1.-2. |
Alexei Kropman | ½ | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1.-2. |
Tony Schwedek | 0 | ½ | XX | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3. |
Margarita Kostré | 0 | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4.-5. |
Eduardo Olivares | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 4.-5. |
Winfried Zaeske | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 6.-7. |
Vitali Kropman | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6.-7. |
Sebastian Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | XX | 1 | 1 | 3 | 8. |
Ayush Batzaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 9. |
Lars Vollbrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 10. |
Oh Hartmut, das mit dem ½ als Remiseingabe funktioniert nicht 🙁
Doch.