Es ist nicht zu glauben, aber auf irgendeiner Speicherkarte fand sich noch die Tabelle dieses Blitzturniers! Das Ergebnis hat Einfluss auf die Jahresabschlusstabelle, die bald hier erscheinen wird. Aber erst einmal das Turnier, das in der Spitze außerordentlich eng ausgegangen ist.:
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivares, E | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,00 | 17 |
2 | Decker, N | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,00 | 17 |
3 | Giese, R | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 30,00 | 10 |
4 | Engers, F | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,00 | 8 |
5 | Böttcher, P | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 | 7 |
6 | Fuchs, D | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 | 6 |
7 | Zaeske, W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | 5 |
8 | Schmidt, S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 | 4 |
9 | Kötz, A | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2,0 | 6,00 | 3 |
10 | zum Winkel, W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 2,00 | 2 |
11 | Gienskey, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 1 |
Wow, investigativer Journalismus zahlt sich doch aus!