Untenstehend mit etwas Verzögerung nun die Tabelle des in der vergangenen Woche ausgetragenen Jahresblitzturniers August 2015. Es gewann mit 100% souverän Michael Schulz vor den punktgleichen Sebastian Lawrenz und unserem (hoffentlich bald auch formal geklärten) Neumitglied Alexei Kropman.
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Points | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Schulz | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.0 |
2 | S.Lawrenz | 0 | XX | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.75 |
3 | A.Kropman | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.0 |
4 | W.Zaeske | 0 | ½ | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.0 |
5 | E.Olivares | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 |
6 | P.Böttcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.5 |
7 | T.Schwedek | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 |
8 | A.Kötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |
9 | L.Vollbrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1.0 | 0.0 |
10 | C.Gieskey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.0 | 0.0 |
Gestern Abend stellte sich auch unser zweites Neumitglied (hier sind die Formalitäten auch schon geklärt) Jan Paul Cremer mit einer beeindruckenden Performance in einem Spaß-Blitzturnier vor. Er gewann unangefochten mit 10 aus 11, nur unser „Silberhaar“ konnte ihm einen Punkt abnehmen. Ansonsten ein verrücktes Turnier mit vielen dramatischen Wendungen. Es folgt auch hier die Tabelle:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Points | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Cremer | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.0 |
2 | E.Olivares | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 37.5 |
3 | R.Giese | 0 | ½ | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 34.5 |
4 | T.Schwedek | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.0 |
5 | W.Zaeske | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 31.25 |
6 | M.Perestjuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.0 |
7 | P.Schneider | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 |
8 | A.Kötz | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | XX | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 18.75 |
9 | S.Lawrenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.25 |
10 | M.Strzeletz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | XX | 1 | 0 | 2.5 | 11.75 |
11 | M.Schneider | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | XX | 1 | 2.5 | 11.5 |
12 | S.Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 2.0 | 8.5 |
Nun habe ich auch die mir zugetragenen Blitzturniere und schließlich auch diese beiden in den ZWZ-Rechner (= ZitaWertungsZahl-Rechner) eingetragen. Die Rangliste von heute, dem 26.8.2015 wird dank seiner guten Leistung gestern von Jan Paul angeführt, gefolgt von Hartmut und Carsten, welcher aber erst ein ausgewertetes (Blitz-)Turnier mitspielte.
Nr. | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Jan Paul Cremer | 2214 |
2 | Hartmut Riedel | 2175 |
3 | Carsten Schirrmacher | 2103 |
4 | Reinhard Giese | 2099 |
5 | Thomas Kohler | 2095 |
6 | Eduardo Olivares | 2036 |
7 | Nils Decker | 2004 |
8 | Felix Engers | 2003 |
9 | Patrick Böttcher | 2002 |
10 | Tony Schwedek | 1981 |
11 | Marko Perestjuk | 1954 |
12 | Winfried Zaeske | 1948 |
13 | Robert Schreck | 1920 |
14 | Sebastian Lawrenz | 1897 |
15 | Patrick Kuhn | 1807 |
16 | Andreas Kötz | 1777 |
17 | Raimond Fuchs | 1777 |
18 | Margarita Kostré | 1761 |
19 | Fabian Paul | 1644 |
20 | Manfred Strzeletz | 1642 |
21 | Sebastian Voigt | 1558 |
22 | Sean O' Donovan | 1468 |
Eine kleine Korrektur zu unserem dritten Neu-Mitglied: Er schreibt sich Karsten Gienskey.