Sieger: Patrick Böttcher
Jahresblitz 2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GP-Punkte | Runden |
Böttcher | 5,5 | 7 | 10 | 4,5 | 6 | 10 | 17 | 4,5 | 10 | 10 | 84,5 | 10 | ||
Zaeske | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 10 | 4 | 5,5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 63 | 12 |
Kötz | 10 | 1 | 3 | 8,5 | 7 | 8,5 | 4,5 | 7 | 3 | 3,5 | 56 | 10 | ||
Perestjuk | 3 | 8,5 | 17 | 10 | 3,5 | 42 | 5 | |||||||
S. Lawrenz | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 9 | |||
Engers | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 35 | 9 | |||
Olivares | 5,5 | 4,5 | 8 | 7,5 | 5 | 30,5 | 5 | |||||||
Schwedek | 17 | 10 | 27 | 2 | ||||||||||
Riedel | 10 | 4 | 10 | 24 | 3 | |||||||||
A. Kropman | 17 | 17 | 1 | |||||||||||
Schirrmacher | 8,5 | 8,5 | 1 | |||||||||||
Kostrè | 7,5 | 7,5 | 1 | |||||||||||
Vollbrecht | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
Hamburger | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
V. Kropman | 5,5 | 5,5 | 1 | |||||||||||
Witthuhn | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
Batzaya | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Oelmann | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Zum Winkel | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Vivod | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
F. Paul | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Ja, Koko, du hast ja so recht. Ich glaube, der Verein leidet unter dem Dienstagabend. Der Dienstag ist der Tag der Woche, wo man am besten ARBEITEN kann: Montagsmüdigkeit ist weg, Freitagsburnout noch in weiter Ferne. Für den VEREIN ist Dienstag logisch der schlechteste Tag.
Wie auch immer: Gratulation an Patrick!