Der Gott der Auslosungen hatte die entscheidende Partie der diesjährigen Kidsmeisterschaft in die letzte Runde geschoben: Vincent Tomaszewski und Florian Hennig saßen sich gegenüber, beide mit astreinen 8 Punkten aus 8 Partien auf dem Kerbholz.
Und es entwickelte sich eine Partie so recht nach der Handschrift der beiden Spieler. Vincent ging mit einem Plusbauern aus einem Damengambit hervor. Florian jedoch ließ es sich nicht verdrießen und öffnete seine taktische Trickkiste. Florian, muss man wissen, hat immer erst dann wirklich verloren, wenn die Null in der Tabelle steht; vorher weiß er die seltsamsten Positionen zu drehen. So auch diesmal. Vincent übersah eine geschickt getarnte Fesselung und verlor einen Läufer, dann die Qualität und schließlich die Partie. Ein verdienter Sieg für Florian, der hiermit der KIDS-Meister aller Klassen 1-7 wurde.
Beweis: Die Tabelle.
Rg. | Name, Vorname | H | T | K | W | W | K | S | S | W | S | Pkte. | SBW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennig, Florian | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 |
2 | Tomaszewski, Vincent | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 |
3 | Kujus, Laura | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
4 | Waschek, Sebastian | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 |
5 | Waschek, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.5 |
6 | Kretzschmar, Jeremy | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
7 | Sundui, Chinguun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Sabotka, Hendrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Wald, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 |
10 | Stojanovic, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
Und weitere Tatsachen sind berichtenswert. Laura kämpfte außer Konkurrenz mit; Jeremy und Chinguun erspielten ihre ersten Punkte und Lorbeeren (und Jeremy weiß jetzt theoretisch, wie man Endspiele gewinnt …) und insgesamt hat sich die neue Zeitregel (man darf nicht mehr als 15 Minuten haben!) sehr bewährt.
Irgendwann gibt’s noch eine Auswertung nach Altersgruppen.