Felix Bender verpatzte die erste Runde, danach jedoch macht er hundert Prozent. Man sehe:
Rg. | Name, V | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | SBW | GP |
1 | Bender, F | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 58,00 | 25 |
2 | van der Veen, T | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 52,25 | 18 |
3 | Perestjuk, M | 0 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 42,75 | 15 |
4 | Balov, D | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 41,25 | 12 |
5 | Böttcher, P | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,50 | 10 |
6 | Kribben, M | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 32,25 | 8 |
7 | Giese, R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 29,00 | 6 |
8 | François, Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 22,00 | 4 |
9 | Psiakowski, V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 19,00 | 1,5 |
10 | Raulin, K | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 13,00 | 1,5 |
11 | Kötz, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 10,50 | 0 |
12 | Paul, F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3,0 | 10,00 | 0 |
13 | Vollbrecht, L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2,0 | 9,50 | 0 |
(In einer ersten Version dieser Tabelle befanden sich etliche Fake-News. Das wurde korrigiert.)
Eine kleine Fake News gibt es immer noch: Unser Gast auf Platz 4 heißt Balov.