Zu dritt waren die Jungs aus dem Stein-Gymnasium herübergekommen und rupften ihren Trainer. Sehr respektlos, so was.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SBW | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bender, F | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | 25 |
van der Veen, T | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 19,50 | 16,5 |
Böttcher, P | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,50 | 16,5 |
Riedel, H | 0 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 17,75 | 12 |
Kötz, A | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 11,00 | 8 |
Kostanyan, H | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 8,75 | 8 |
Giese, R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | 8 |
Heimann, A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 2,5 | 9,50 | 4 |
Erdem, Ü | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2,0 | 8,00 | 2 |
(Nein, natürlich bin ich sehr stolz auf euch!)