25.06.2013: Blitzcup Juni 2013
Mit 15 Teilnehmern höchste Beteiligung seit 2003! Da hat Sebastian die Gegner ordentlich überrascht!
Rangliste: | |||||||||||||||||||
Nr. |
Teilnehmer |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Punkte |
SoBerg |
|
1. | Sebastian Lawrenz | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.25 | |
2. | Frank Janneck | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.50 | |
3. | Carsten Stelter | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.0 | 67.75 | |
4. | Eduardo Olivares | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.75 | |
5. | Wolfgang zum Wink | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 50.50 | |
6. | Thomas Binder | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 41.25 | |
7. | J H Neuenbäumer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 33.50 | |
8. | Lars Vollbrecht | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.75 | |
9. | Frank Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 | |
10. | Jean Steinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | |
11. | Leif Arndt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 21.00 | |
12. | Achim Schilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.75 | |
13. | Uwe Röckendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 | |
14. | Thilo Steinkrauß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 9.50 | |
15. | Daniel Lewin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 10.50 |
Gruß Norbert
Gratuliere Sebastian!
Oh ja – das hat er. Glückwunsch und Dank, dass zwei Gäste von euch dabei waren. Unser Blitzcup erlebt nach mehrjährigem Mauerblümchendasein einen Boom mit vielen interessanten Gästen.
Dass wir in den Schulferien eine Top-Beteiligung geschafft haben, macht mich zuversichtlich, dass wir sehr bald auch den All-Time-Rekord (17 Spieler beii zwei Turnieren im Jahre 2003) brechen können.