Blitzturnier ü10
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte. | SBW |
1 | Nazareth, Kenneth | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 55,00 |
2 | Guist, Anas | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 39,00 |
3 | Perestjuk, Marko | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 32,50 |
4 | Heinrich, Tobias | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 |
5 | Raulin, Kian | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 25,00 |
6 | Maslov, Maxim | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 22,25 |
7 | Meiners, Fritz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 19,00 |
8 | Wagner, Malte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 |
9 | Rubin, Nikolaus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 16,00 |
10 | Retler, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 4,0 | 16,00 |
11 | Paul, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2,0 | 9,50 |
12 | Geppert, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 2,00 |
| |
Hier gewann unser Gast: Kanneth Nazareth von König Tegel, den wir von allen möglichen Jugendmannschaftskämpfen kennen und dem an diesem Abend einfach alles gelang.
Blitzturnier u10
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte. | SBW |
1 | Wiezorek, Justus | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 62,75 |
2 | Köhler, Eric | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 47,00 |
3 | Mewes, Kevin | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 46,00 |
4 | Junghanns, Robert | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,50 |
5 | Köhler, Ingo | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 |
6 | Rameil, Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 |
7 | Riedel, Jakob | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 |
8 | Libuda, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 |
9 | Kolb, Maximilian | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 17,25 |
10 | Vehse, Jannis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 14,25 |
11 | Ruppin, Till | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 3,5 | 8,25 |
12 | Geppert, Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 3,0 | 14,00 |
13 | Riewe, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
| |
Hier zog Justus ganz ruhig seine Bahn und zeigte seine Routine. Sensationell ist jedoch der zweite Platz von Eric, der erst in der ersten Klasse ist und außer Justus alle anderen hinter sich ließ. Eric ist der eine der beiden K&K, die ab sofort Zitadelle-Geschichte schreiben werden - nach Karpow, Kortschnoi, Kasparow, Kramnik und Kohler ...
|