KidsBlitz 2010
Jahresauswertung:
Name, Vorname | Mär | ZCC | Sep | Okt | Nov | Dez | aus u19 | Turn | Sum |
Köhler, Eric | | 5 | 7 | 4,5 | 8 | 6 | 12,5 | 9 | 52 |
Köhler, Ingo | | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10,5 | 9 | 46,5 |
Heimann, Alexander | 6 | | 7 | 6,5 | | 5 | 12 | 7 | 43,5 |
Sauer, Annika | | 5 | | 6 | 8 | 5 | 9,5 | 7 | 40,5 |
Francois, Yannick | 4 | 4 | 3,5 | | 7 | 4 | | 5 | 27,5 |
Hofmann, Leo | | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | | 5 | 24,5 |
Herzog, Marc | 2 | 3 | 0,5 | 3,5 | 3 | 4 | | 5 | 21 |
Schichler, Lukas | | | 3 | 3,5 | 5 | 3 | | 4 | 18,5 |
Wirtz, Jonas | 0,5 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 12,5 |
Schlenzka, Erik | | 4 | 2,5 | 2 | | | | 3 | 11,5 |
Deffner, Kajo | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | 8 |
Hommel, Stephanie | | 7 | | | | | | 1 | 8 |
Anser, Janczyk | 5 | | | | | | | 1 | 6 |
Sauer, Konrad | | 4 | | | | | | 1 | 5 |
Toppel, Maximus | | 4 | | | | | | 1 | 5 |
Akremi, Marcel | | 3,5 | | | | | | 1 | 4,5 |
Akremi, Pascal | | 3 | | | | | | 1 | 4 |
Schönfeld, Luca | | 3 | | | | | | 1 | 4 |
Schulze, Florian | | | | 3 | | | | 1 | 4 |
Lenz, Konstantin | | 2,5 | | | | | | 1 | 3,5 |
Lenz, Leonhard | | 2,5 | | | | | | 1 | 3,5 |
Sulitze, Sidas | | 2,5 | | | | | | 1 | 3,5 |
Kuznetsova, Maria | | | | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 |
Foester, Nic | | | | | 2 | | | 1 | 3 |
Schlenzka, Jan | 2 | | | | | | | 1 | 3 |
Schönfeld, Noah | | 2 | | | | | | 1 | 3 |
Tatar, Murat | | | | | | 2 | | 1 | 3 |
Radus, Jakob | 1,5 | | | | | | | 1 | 2,5 |
Erklärungen:
Es wurden die Punkte der einzelnen Turniere zusammengezählt. Für jedes Turnier gab es außerdem einen Teilnahmepunkt.
Im ersten Halbjahr haben einige bei den Großen mitgespielt und dafür Punkte bekommen.
Sieger ist ganz klar Eric Köhler!! Er hat den Pokal bekommen.
Die einzelnen Turniere:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P. | SBW |
1 | Heimann, Alexander | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 |
2 | Janczyk, Anser | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
3 | François, Yannick | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
4 | Schlenzka, Jan | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2,50 |
5 | Herzog, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 |
6 | Radus, Jakob | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1,5 | 2,25 |
7 | Würtz, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 | 0,75 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Köhler, Eric | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
1 | Köhler, Ingo | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
1 | Heimann, Alexander | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
4 | Hofmann, Leo | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 |
5 | François, Yannick | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 |
6 | Schichler, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
7 | Schlenzka, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 2,5 | 4,75 |
8 | Würtz, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,50 |
9 | Herzog, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0,5 | 1,25 |
Ein sehr lustiges Turnier, das drei Sieger hatte, denn Ingo, Eric und Alex haben sich untereinander geschlagen und sonst alles gewonnen, so dass sie bis in die kleinsten Wertungszahlen gleich stehen. Ich habe als Trainer viele graue Haare bekommen, als ich das Bauernendspiel zwischen Ingo und Alex anschauen musste, denn da hat sich die Bewertung von Zug zu Zug geändert: Fritz hätte eine Zickzackkurve gemalt.
Da gibt's noch viel zu trainieren. * Hartmut Riedel
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SBW |
1. | Heimann, Alexander | 9W1 | 3S1 | 2W1 | 4S½ | 5W1 | 6S1 | 8S1 | 6.5 | 29.0 | 26.75 |
2. | Sauer, Annika | 5S1 | 10W1 | 1S0 | 8W1 | 9S1 | 3W1 | 4S1 | 6.0 | 28.0 | 21.50 |
3. | Köhler, Ingo | 6S1 | 1W0 | 5S1 | 10W1 | 4W1 | 2S0 | 9W1 | 5.0 | 29.5 | 17.00 |
4. | Köhler, Eric | 12W1 | 8S1 | 11W1 | 1W½ | 3S0 | 7S1 | 2W0 | 4.5 | 25.0 | 10.75 |
5. | Hofmann, Leo | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 11S1 | 1S0 | 12W1 | 10S1 | 4.0 | 24.0 | 6.50 |
6. | Herzog, Marc | 3W0 | 9S1 | 8W0 | 7S½ | 11W1 | 1W0 | 12S1 | 3.5 | 22.0 | 5.75 |
7. | Schichler, Lukas | 10S0 | 5W0 | 12S1 | 6W½ | 8S1 | 4W0 | 11S1 | 3.5 | 18.0 | 5.75 |
8. | Schulze, Florian | 11W1 | 4W0 | 6S1 | 2S0 | 7W0 | 10S1 | 1W0 | 3.0 | 27.0 | 6.50 |
9. | Würtz, Jonas | 1S0 | 6W0 | 10S1 | 12W1 | 2W0 | 11S1 | 3S0 | 3.0 | 24.0 | 3.00 |
10. | Schlenzka, Erik | 7W1 | 2S0 | 9W0 | 3S0 | 12S1 | 8W0 | 5W0 | 2.0 | 24.5 | 3.50 |
11. | Deffner, Kajo | 8S0 | 12W1 | 4S0 | 5W0 | 6S0 | 9W0 | 7W0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
12. | Kuznetsova, Maria | 4S0 | 11S0 | 7W0 | 9S0 | 10W0 | 5S0 | 6W0 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Wir begrüßen neu bei uns: Maria, die seit diesem Jahr mit uns trainiert und Florian, den Bruder von Philipp, der heute zum ersten Mal da war: Für beide war es das erste Blitzturnier überhaupt.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SBW |
1 | Köhler, Eric | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,00 |
2 | Sauer, Annika | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 |
3 | François, Yannick | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
4 | Köhler, Ingo | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
5 | Schichler, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 |
6 | Hofmann, Leo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
7 | Herzog, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
8 | Wirtz, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 |
9 | Foester, Nic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 2,00 |
10 | Kusnetsova, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Wir begrüßen neu bei uns: Nic Foester, dessen Schach AG in der Flankenschanze dicht gemacht hat. Das hielt er nicht aus und kam zu uns.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Köhler, Eric | 12W1 | 4S1 | 2S1 | 5W1 | 3S1 | 6W0 | 8S1 | 6.0 | 26.0 | 22.00 |
2. | Sauer, Annika | 9W1 | 6S1 | 1W0 | 4S1 | 5W1 | 3W0 | 11S1 | 5.0 | 28.0 | 17.00 |
3. | Heimann, Alexander | 11S1 | 5W0 | 7W1 | 8S1 | 1W0 | 2S1 | 6W1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
4. | Köhler, Ingo | 8S1 | 1W0 | 11S1 | 2W0 | 7W1 | 5S1 | 10W1 | 5.0 | 25.0 | 14.00 |
5. | Hofmann, Leo | 7W1 | 3S1 | 6W1 | 1S0 | 2S0 | 4W0 | 12S1 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
6. | Francois, Yannick | 10S1 | 2W0 | 5S0 | 9W1 | 8W1 | 1S1 | 3S0 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
7. | Herzog, Marc | 5S0 | 11W1 | 3S0 | 10W1 | 4S0 | 12W1 | 9W1 | 4.0 | 20.0 | 6.00 |
8. | Schichler, Lukas | 4W0 | 12S1 | 9W1 | 3W0 | 6S0 | 10S1 | 1W0 | 3.0 | 25.0 | 5.00 |
9. | Deffner, Kajo | 2S0 | 10W1 | 8S0 | 6S0 | 12W1 | 11W1 | 7S0 | 3.0 | 19.0 | 3.00 |
10. | Tatar, Murat | 6W0 | 9S0 | 12W1 | 7S0 | 11S1 | 8W0 | 4S0 | 2.0 | 20.0 | 1.00 |
11. | Wirtz, Jonas | 3W0 | 7S0 | 4W0 | 12S1 | 10W0 | 9S0 | 2W0 | 1.0 | 24.0 | 0.00 |
12. | Kuznetsova, Maria | 1S0 | 8W0 | 10S0 | 11W0 | 9S0 | 7S0 | 5W0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
H. Riedel
|