Schach Grand Prix der Schulen Falkensee 2009/2010
5. und letztes Turnier am Sonnabend, den 19 Juni 2010:
Großer Preis von Falkenhagen im Lise Meitner Gymnasium
Turnier 1-12 = u12
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Werthmann, Nils | 28W1 | 17S1 | 8W1 | 5S1 | 6W1 | 4S½ | 7W1 | 6.5 | 32.5 | 30.00 |
2. | Rogge, Paul | 30W1 | 13S1 | 33W1 | 4S0 | 15W1 | 8S1 | 10W1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
3. | Nowak, Josef | 32W1 | 6S0 | 31W1 | 30S1 | 5W1 | 26S1 | 4W1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 |
4. | Hausdorf, Lars | 21S1 | 26W1 | 11S1 | 2W1 | 7S½ | 1W½ | 3S0 | 5.0 | 35.5 | 23.75 |
5. | Rose, Tobias | 9S1 | 20W1 | 29S1 | 1W0 | 3S0 | 17W1 | 11S1 | 5.0 | 33.0 | 20.50 |
6. | Mohr, Mitja | 47S1 | 3W1 | 10S1 | 12W1 | 1S0 | 7W0 | 19S1 | 5.0 | 32.5 | 21.00 |
7. | Schreiber, Ben-Luca | 15S½ | 46W1 | 19S1 | 25W1 | 4W½ | 6S1 | 1S0 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
8. | Reyher, Susan | 16S1 | 43W1 | 1S0 | 19W1 | 29S1 | 2W0 | 21W1 | 5.0 | 29.5 | 17.00 |
9. | Köhler, Ingo | 5W0 | 44S1 | 32W1 | 33S1 | 10W0 | 16W1 | 22S1 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
10. | Heimann, Alexander | 36W1 | 31S1 | 6W0 | 13S½ | 9S1 | 14W1 | 2S0 | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
11. | Bobenko, Konstantin | 50W1 | 18S1 | 4W0 | 28S1 | 27W½ | 25S1 | 5W0 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
12. | Rogge, Lukas | 48S1 | 14W½ | 22S1 | 6S0 | 26W0 | 41S1 | 18W1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 |
13. | Wolff, Marie | 35S1 | 2W0 | 43S1 | 10W½ | 14S0 | 45W1 | 26S1 | 4.5 | 25.5 | 12.75 |
14. | Miethke, Lukas | 45W1 | 12S½ | 25W0 | 44S1 | 13W1 | 10S0 | 27W1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
15. | Momirovic, Viktor | 7W½ | 25S½ | 39W1 | 23S1 | 2S0 | 19W0 | 29S1 | 4.0 | 28.5 | 14.25 |
16. | Germann, Lui | 8W0 | 36S1 | 17W0 | 40S1 | 28W1 | 9S0 | 25W1 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
17. | Köhler, Eric | 38S1 | 1W0 | 16S1 | 29W0 | 45W1 | 5S0 | 33W1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
18. | Liebeck, Eddie | 37S1 | 11W0 | 20S0 | 35W1 | 24S1 | 29W1 | 12S0 | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
19. | Gericke, Nicolas | 49W1 | 41S1 | 7W0 | 8S0 | 31W1 | 15S1 | 6W0 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
20. | Engelmann, Tom | 44W1 | 5S0 | 18W1 | 27S0 | 23W1 | 21S0 | 34W1 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
21. | Schad, Steffen | 4W0 | 34S1 | 41W0 | 32S1 | 33W1 | 20W1 | 8S0 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
22. | Schutter, Oliver | 31W0 | 49S1 | 12W0 | 36S1 | 30W1 | 27S1 | 9W0 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
23. | Schmädicke, Thomas | 29S0 | 37W1 | 38S1 | 15W0 | 20S0 | 42W1 | 31W1 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
24. | Dessin, Daniel | 25W0 | 50S1 | 27W0 | 51S1 | 18W0 | 44S1 | 30W1 | 4.0 | 18.5 | 7.50 |
25. | Gottschalk, Marc | 24S1 | 15W½ | 14S1 | 7S0 | 41W1 | 11W0 | 16S0 | 3.5 | 28.5 | 13.00 |
26. | Reyher, Bastian | 34W1 | 4S0 | 45W1 | 41S½ | 12S1 | 3W0 | 13W0 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
27. | Weiss, Noah | 42S1 | 29W0 | 24S1 | 20W1 | 11S½ | 22W0 | 14S0 | 3.5 | 26.5 | 12.75 |
28. | Scholz, Kevin | 1S0 | 42W1 | 35S1 | 11W0 | 16S0 | 32W½ | 41W1 | 3.5 | 26.0 | 9.50 |
29. | Jancke, Maximilian | 23W1 | 27S1 | 5W0 | 17S1 | 8W0 | 18S0 | 15W0 | 3.0 | 29.5 | 11.50 |
30. | Taschner, Felix | 2S0 | 38W1 | 51S1 | 3W0 | 22S0 | 35W1 | 24S0 | 3.0 | 27.0 | 7.00 |
31. | Boye, Noah | 22S1 | 10W0 | 3S0 | 43W1 | 19S0 | 46W1 | 23S0 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
32. | Jähnel, Leonard | 3S0 | 47W1 | 9S0 | 21W0 | 51w+ | 28S½ | 40W½ | 3.0 | 24.5 | 6.25 |
33. | Drescher, Lukas | 46S1 | 51W1 | 2S0 | 9W0 | 21S0 | 43W1 | 17S0 | 3.0 | 24.0 | 5.00 |
34. | Francois, Yannick | 26S0 | 21W0 | 47S0 | 38W1 | 37S1 | 39W1 | 20S0 | 3.0 | 22.5 | 9.00 |
35. | Herzog, Marc | 13W0 | 40S1 | 28W0 | 18S0 | 48W1 | 30S0 | 46S1 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
36. | Raabe, Nicolas | 10S0 | 16W0 | 42S1 | 22W0 | 43S0 | 51w+ | 44W1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 |
37. | Duwe, Dennis | 18W0 | 23S0 | 50W1 | 39S0 | 34W0 | 48S1 | 49W1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
38. | von Usedom, Georg | 17W0 | 30S0 | 23W0 | 34S0 | + | 47W1 | 45S1 | 3.0 | 18.0 | 4.00 |
39. | Schmädicke, Michael | 41W0 | + | 15S0 | 37W1 | 46S0 | 34S0 | 43W1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
40. | Meier, Till | 43S0 | 35W0 | + | 16W0 | 42S½ | 49W1 | 32S½ | 3.0 | 16.0 | 4.25 |
41. | Krebs, Björn | 39S1 | 19W0 | 21S1 | 26W½ | 25S0 | 12W0 | 28S0 | 2.5 | 26.0 | 8.75 |
42. | Klinger, Friederike | 27W0 | 28S0 | 36W0 | 49S1 | 40W½ | 23S0 | 50S1 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
43. | Gloede, Jonas | 40W1 | 8S0 | 13W0 | 31S0 | 36W1 | 33S0 | 39S0 | 2.0 | 24.5 | 6.00 |
44. | Carl, Valentin | 20S0 | 9W0 | 48S1 | 14W0 | 47S1 | 24W0 | 36S0 | 2.0 | 24.5 | 4.00 |
45. | Piater, Jason | 14S0 | 48W1 | 26S0 | 47W1 | 17S0 | 13S0 | 38W0 | 2.0 | 23.5 | 4.00 |
46. | Kuehne, Sophia | 33W0 | 7S0 | 49W½ | 50S½ | 39W1 | 31S0 | 35W0 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
47. | Fabig, Jonas | 6W0 | 32S0 | 34W1 | 45S0 | 44W0 | 38S0 | + | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
48. | Taschner, Anton | 12W0 | 45S0 | 44W0 | + | 35S0 | 37W0 | 51w+ | 2.0 | 15.5 | 1.00 |
49. | Dessin, Anna | 19S0 | 22W0 | 46S½ | 42W0 | 50W1 | 40S0 | 37S0 | 1.5 | 20.0 | 2.50 |
50. | Deffner, Kajo | 11S0 | 24W0 | 37S0 | 46W½ | 49S0 | + | 42W0 | 1.5 | 17.5 | 1.00 |
51. | Stefanis, Jannis | + | 33S0 | 30W0 | 24W0 | 32s- | 36s- | 48s- | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
H. Riedel
|