Schach Grand Prix der Schulen Falkensee 2009/2010
4. Turnier am Freitag, den 12. Februar 2010: Großer Preis von Dallgow in der Grundschule am Wasserturm
Turnier 1-6 = u12
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Werthmann Nils | 70S1 | 4W1 | 3S1 | 8W1 | 7S½ | 5W1 | 6S1 | 6.5 | 34.0 | 31.50 |
2. | Bobenko Konstantin | 10W1 | 32S1 | 6W0 | 11S1 | 24W1 | 13S1 | 8W1 | 6.0 | 33.5 | 28.00 |
3. | Schreiber Ben-Luca | 42W1 | 30S1 | 1W0 | 10S1 | 37S1 | 7W1 | 9S1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 |
4. | Gericke Nicholas | 53W1 | 1S0 | 31W1 | 12S1 | 11W1 | 35S1 | 16W1 | 6.0 | 31.5 | 25.00 |
5. | Heimann Alexander | 14W1 | 29S1 | 40W1 | 24S1 | 6W½ | 1S0 | 17W1 | 5.5 | 32.5 | 23.25 |
6. | Jancke Maximilian | 61S1 | 69W1 | 2S1 | 20W1 | 5S½ | 17W1 | 1W0 | 5.5 | 29.5 | 20.25 |
7. | Hausdorf Lars | 48W1 | 39S1 | 25W1 | 16S½ | 1W½ | 3S0 | 18W1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
8. | Engelmann Tom | 41W1 | 46S1 | 44W1 | 1S0 | 23S1 | 28W1 | 2S0 | 5.0 | 29.5 | 17.00 |
9. | Rogge Paul | 54W1 | 26S1 | 16W0 | 29S1 | 36W1 | 27S1 | 3W0 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
10. | Sauer Annika | 2S0 | 61W1 | 22S1 | 3W0 | 49S1 | 40W1 | 27S1 | 5.0 | 28.0 | 16.00 |
11. | Schad Steffen | 65W1 | 49S1 | 45S1 | 2W0 | 4S0 | 39W1 | 26S1 | 5.0 | 27.0 | 15.00 |
12. | Niehus Philipp | 60S1 | 35S½ | 18W½ | 4W0 | 51S1 | 25W1 | 22S1 | 5.0 | 26.5 | 16.75 |
13. | Rogge Lukas | 19W0 | 47W1 | 60S1 | 42S1 | 18W1 | 2W0 | 20S1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
14. | Krebs Bjoern | 5S0 | 50W0 | 62S1 | 46S1 | 41W1 | 45W1 | 28S1 | 5.0 | 23.5 | 15.00 |
15. | Germann Lui | 67W1 | 25S0 | 48W1 | 18S0 | 59W1 | 43S1 | 21W1 | 5.0 | 21.5 | 13.50 |
16. | Rose Tobias | 68W1 | 57S1 | 9S1 | 7W½ | 17S0 | 23W1 | 4S0 | 4.5 | 28.5 | 15.50 |
17. | Gottschalk Marc | 23S½ | 70W1 | 35W1 | 59S1 | 16W1 | 6S0 | 5S0 | 4.5 | 26.0 | 13.00 |
18. | Liebeck Eddie | 71S1 | 23W½ | 12S½ | 15W1 | 13S0 | 24W1 | 7S0 | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
19. | Soumbatov Michael | 13S1 | 36W1 | 24S0 | 27W0 | 32S1 | 26W0 | 35W1 | 4.0 | 28.0 | 16.00 |
20. | Drescher Lukas | 39W0 | 54S1 | 26W1 | 6S0 | 29W1 | 36S1 | 13W0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
21. | Momirovic Viktor | 30W0 | 41S1 | 33W1 | 32S1 | 28S0 | 37W1 | 15S0 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
22. | Gottschalk Marcel | 33W1 | 44S0 | 10W0 | 30S1 | 31W1 | 56S1 | 12W0 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
23. | Lubanski Jacob | 17W½ | 18S½ | 39W1 | 40S1 | 8W0 | 16S0 | 43W1 | 4.0 | 27.0 | 13.25 |
24. | Ender Rafael | 56W1 | 59S1 | 19W1 | 5W0 | 2S0 | 18S0 | 41W1 | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
25. | Mohr Mitja | 63S1 | 15W1 | 7S0 | 37W0 | 53W1 | 12S0 | 44W1 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
26. | Schauder Nino | 47S1 | 9W0 | 20S0 | 63W1 | 42W1 | 19S1 | 11W0 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
27. | Duwe Dennis | 57W0 | 51S1 | 46W1 | 19S1 | 45S1 | 9W0 | 10W0 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
28. | Sauer Konrad | 35W0 | 65S1 | 43W1 | 49S1 | 21W1 | 8S0 | 14W0 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
29. | Dessin Daniel | 62S1 | 5W0 | 50S1 | 9W0 | 20S0 | 57W1 | 42W1 | 4.0 | 25.0 | 10.50 |
30. | Franz Niclas Julien | 21S1 | 3W0 | 36S0 | 22W0 | 60S1 | 64W1 | 40S1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
31. | Peich Benedikt | 66S1 | 45W0 | 4S0 | 60W1 | 22S0 | 51W1 | 47S1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
32. | Schad Philipp | 52S1 | 2W0 | 69S1 | 21W0 | 19W0 | 59S1 | 50W1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
33. | Huebner Philipp | 22S0 | 52W1 | 21S0 | 64W1 | 39S0 | 61W1 | 45S1 | 4.0 | 21.0 | 10.00 |
34. | Koerdel Erik | 49W0 | 48S0 | 56W0 | + | 62S1 | 52W1 | 39S1 | 4.0 | 16.5 | 8.00 |
35. | Carl Valentin | 28S1 | 12W½ | 17S0 | 38W1 | 48S1 | 4W0 | 19S0 | 3.5 | 30.0 | 13.00 |
36. | Andresen Marc | 51W1 | 19S0 | 30W1 | 44S1 | 9S0 | 20W0 | 37S½ | 3.5 | 26.5 | 11.75 |
37. | Raabe Nicolas | 43W1 | 40S0 | 64W1 | 25S1 | 3W0 | 21S0 | 36W½ | 3.5 | 25.5 | 10.75 |
38. | von Usedom Georg | 59W0 | 56S1 | 57W½ | 35S0 | 43W0 | 67S1 | 58W1 | 3.5 | 17.5 | 7.75 |
39. | Engelmann Max | 20S1 | 7W0 | 23S0 | 47W1 | 33W1 | 11S0 | 34W0 | 3.0 | 29.0 | 11.00 |
40. | Schlenzka Erik | 50S1 | 37W1 | 5S0 | 23W0 | 44W1 | 10S0 | 30W0 | 3.0 | 28.0 | 9.50 |
41. | Meier Till | 8S0 | 21W0 | 52S1 | 54W1 | 14S0 | 49W1 | 24S0 | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
42. | Sachs Johannes | 3S0 | 66W1 | 55S1 | 13W0 | 26S0 | 54W1 | 29S0 | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
43. | Klinger Friederike | 37S0 | 63W1 | 28S0 | 50W1 | 38S1 | 15W0 | 23S0 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
44. | François Yannick | 64S1 | 22W1 | 8S0 | 36W0 | 40S0 | 48W1 | 25S0 | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
45. | Weiss Noah | + | 31S1 | 11W0 | 57S1 | 27W0 | 14S0 | 33W0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
46. | Wind Matthias | 55S1 | 8W0 | 27S0 | 14W0 | 54S0 | 66W1 | 64S1 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
47. | Schichler Lukas | 26W0 | 13S0 | 67W1 | 39S0 | 55W1 | 53S1 | 31W0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
48. | Fischer Philipp | 7S0 | 34W1 | 15S0 | 71W1 | 35W0 | 44S0 | 63W1 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
49. | Scholz Kevin | 34S1 | 11W0 | 71S1 | 28W0 | 10W0 | 41S0 | 67W1 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
50. | Hofmann Leo | 40W0 | 14S1 | 29W0 | 43S0 | 69S1 | 58W1 | 32S0 | 3.0 | 22.5 | 8.50 |
51. | Piater Jason | 36S0 | 27W0 | 70S1 | 55W1 | 12W0 | 31S0 | 65W1 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
52. | Müller Jonas | 32W0 | 33S0 | 41W0 | 68S1 | 63W1 | 34S0 | 56W1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
53. | Sperling Luca | 4S0 | 60W0 | 61S1 | 69W1 | 25S0 | 47W0 | 62S1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
54. | Herres Tim | 9S0 | 20W0 | + | 41S0 | 46W1 | 42S0 | 59W1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
55. | Dessin Anna | 46W0 | 68S1 | 42W0 | 51S0 | 47S0 | 60W1 | 61S1 | 3.0 | 17.5 | 5.50 |
56. | Kluge Bennet | 24S0 | 38W0 | 34S1 | 58W½ | 66S1 | 22W0 | 52S0 | 2.5 | 23.0 | 7.25 |
57. | Schutter Oliver | 27S1 | 16W0 | 38S½ | 45W0 | 58S0 | 29S0 | 69W1 | 2.5 | 22.5 | 6.75 |
58. | Brünner Marc | 69S0 | 62W1 | 59W0 | 56S½ | 57W1 | 50S0 | 38S0 | 2.5 | 16.5 | 5.75 |
59. | Richter Colin | 38S1 | 24W0 | 58S1 | 17W0 | 15S0 | 32W0 | 54S0 | 2.0 | 26.5 | 6.00 |
60. | Simeß Alexandra | 12W0 | 53S1 | 13W0 | 31S0 | 30W0 | 55S0 | 70W1 | 2.0 | 25.0 | 4.00 |
61. | Soumbatova Maria | 6W0 | 10S0 | 53W0 | 70W1 | 71S1 | 33S0 | 55W0 | 2.0 | 22.5 | 2.00 |
62. | Friedl Fabien | 29W0 | 58S0 | 14W0 | 65S1 | 34W0 | 68S1 | 53W0 | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
63. | Covic Petar | 25W0 | 43S0 | 65W1 | 26S0 | 52S0 | 69W1 | 48S0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
64. | Fabig Jonas | 44W0 | + | 37S0 | 33S0 | 68W1 | 30S0 | 46W0 | 2.0 | 19.0 | 1.50 |
65. | Kühne Sophia | 11S0 | 28W0 | 63S0 | 62W0 | + | 71W1 | 51S0 | 2.0 | 17.0 | 1.00 |
66. | Herrmann Fabian | 31W0 | 42S0 | 68W½ | 67S½ | 56W0 | 46S0 | 71W1 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
67. | Herrmann Felix | 15S0 | 71W0 | 47S0 | 66W½ | 70S1 | 38W0 | 49S0 | 1.5 | 18.5 | 2.00 |
68. | Müller Alessandro | 16S0 | 55W0 | 66S½ | 52W0 | 64S0 | 62W0 | + | 1.5 | 16.5 | 1.00 |
69. | Hollm Victoria | 58W1 | 6S0 | 32W0 | 53S0 | 50W0 | 63S0 | 57S0 | 1.0 | 22.5 | 2.50 |
70. | Eichberg Tom | 1W0 | 17S0 | 51W0 | 61S0 | 67W0 | + | 60S0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
71. | Gerk Jakob | 18W0 | 67S1 | 49W0 | 48S0 | 61W0 | 65S0 | 66S0 | 1.0 | 17.5 | 1.50 |
H. Riedel
|