Schach Grand Prix der Schulen Falkensee 2009/2010
3. Turnier am Freitag, den 12. Februar 2010: Großer Preis von Seegefeld in der Gesamtschule Immanuel Kant mit gymnasialer Oberstufe
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Hausdorf, Lars | 2S1 | 17W1 | 19S1 | 51W1 | 3S1 | 7S1 | 6W1 | 7.0 | 33.0 | 33.00 |
2. | Jancke, Maximilian | 1W0 | 59S1 | 42W1 | 8W1 | 20S1 | 14S1 | 7W1 | 6.0 | 30.5 | 23.50 |
3. | Werthmann, Nils | + | 37W1 | 21S1 | 22S1 | 1W0 | 11W1 | 10S1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 |
4. | Bobenko, Konstantin | 16W½ | 52S1 | 9S0 | 38W1 | 15S1 | 35W1 | 14W1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 |
5. | Rogge, Paul | 22S0 | 29W1 | 25S1 | 21W1 | 31S½ | 32W1 | 18S1 | 5.5 | 27.5 | 21.75 |
6. | Rose, Tobias | 32S1 | 11W1 | 8S1 | 9W0 | 24S1 | 13W1 | 1S0 | 5.0 | 34.5 | 22.50 |
7. | Heimann, Alexander | 43S1 | 40W1 | 24S1 | 31W1 | 9S1 | 1W0 | 2S0 | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
8. | Köhler, Ingo | 56W1 | 10S1 | 6W0 | 2S0 | 34W1 | 23S1 | 21W1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
9. | Natzke, Noah | 65W1 | 34S1 | 4W1 | 6S1 | 7W0 | 10S0 | 24S1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
10. | Reyher, Susan | 20S1 | 8W0 | 60S1 | 33W1 | 19S1 | 9W1 | 3W0 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
11. | Nowak, Josef | 66W1 | 6S0 | 34W1 | 15W1 | 40S1 | 3S0 | 19W1 | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
12. | Lubanski, Jacob | 25S1 | 31W0 | 46S1 | 43W1 | 14W0 | 40S1 | 26W1 | 5.0 | 25.0 | 17.00 |
13. | Liebeck, Eddie | 58W1 | 14S0 | 26W1 | 53S1 | 41W1 | 6S0 | 20S1 | 5.0 | 25.0 | 15.50 |
14. | Schad, Steffen | 47S1 | 13W1 | 15S½ | 35W1 | 12S1 | 2W0 | 4S0 | 4.5 | 32.5 | 18.75 |
15. | König, Maximilian | 23W1 | 16S1 | 14W½ | 11S0 | 4W0 | 39W1 | 32S1 | 4.5 | 30.5 | 17.75 |
16. | Peich, Benedikt | 4S½ | 15W0 | 48S1 | 32W0 | 37S1 | 51W1 | 33S1 | 4.5 | 26.0 | 15.25 |
17. | Gericke, Nicholas | 52W1 | 1S0 | 57W1 | 20W0 | 49S1 | 33W½ | 31S1 | 4.5 | 25.5 | 12.75 |
18. | Espig, Yves-Sandro | 55S1 | 33W0 | 32S½ | 60W1 | 51S1 | 31W1 | 5W0 | 4.5 | 23.0 | 12.25 |
19. | Espig, Eyk-Fabio | 49W1 | 42S1 | 1W0 | 36S1 | 10W0 | 22S1 | 11S0 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
20. | Janczyk, Anser | 10W0 | 56S1 | 44W1 | 17S1 | 2W0 | 25S1 | 13W0 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
21. | Schreiber, Ben-Luca | 59W1 | 36S1 | 3W0 | 5S0 | 50W1 | 41S1 | 8S0 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
22. | Gottschalk, Marc | 5W1 | 57S1 | 33S1 | 3W0 | 32S0 | 19W0 | 43S1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
23. | Drescher, Lukas | 15S0 | 28S1 | 36W0 | 47W1 | 30S1 | 8W0 | 45S1 | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
24. | Köhler, Eric | 54W1 | 45S1 | 7W0 | 50S1 | 6W0 | 44S1 | 9W0 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
25. | Scholz, Kevin | 12W0 | 61S1 | 5W0 | 54S1 | 36W1 | 20W0 | 42S1 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
26. | Krebs, Björn | 38S0 | 48W1 | 13S0 | 67W1 | 29S1 | 42W1 | 12S0 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
27. | Rogge, Lukas | 29S1 | 30W1 | 31S0 | 40W0 | 35S0 | 47W1 | 44S1 | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
28. | Schlenzka, Erik | 37S0 | 23W0 | 39S0 | 65W1 | 46S1 | 38W1 | 35S1 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
29. | Hübner, Philipp | 27W0 | 5S0 | 59W1 | 57S1 | 26W0 | 58S1 | 41W1 | 4.0 | 22.5 | 9.00 |
30. | von Usedom, Georg | 61W1 | 27S0 | 62W1 | 41S0 | 23W0 | 57S1 | 40W1 | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
31. | Engelmann, Tom | 63W1 | 12S1 | 27W1 | 7S0 | 5W½ | 18S0 | 17W0 | 3.5 | 30.0 | 13.25 |
32. | Weiß, Noah | 6W0 | 66S1 | 18W½ | 16S1 | 22W1 | 5S0 | 15W0 | 3.5 | 29.0 | 11.75 |
33. | Mohr, Mitja | 44W1 | 18S1 | 22W0 | 10S0 | 45W1 | 17S½ | 16W0 | 3.5 | 28.5 | 12.75 |
34. | Dessin, Daniel | 60S1 | 9W0 | 11S0 | 55W1 | 8S0 | 50W1 | 36S½ | 3.5 | 26.0 | 9.25 |
35. | Miethke, Lukas | 62W1 | 51W½ | 38S1 | 14S0 | 27W1 | 4S0 | 28W0 | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
36. | Momirovic, Viktor | 46S1 | 21W0 | 23S1 | 19W0 | 25S0 | 63W1 | 34W½ | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
37. | Heyligenstädt, Marvin | 28W1 | 3S0 | 41W0 | 52S½ | 16W0 | 62S1 | 53W1 | 3.5 | 24.0 | 9.25 |
38. | Rose, Cerrigan | 26W1 | 53S½ | 35W0 | 4S0 | 62W1 | 28S0 | 51S1 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
39. | Schad, Philipp | 57W0 | 41S0 | 28W1 | 62S½ | 53W1 | 15S0 | 52W1 | 3.5 | 20.0 | 9.75 |
40. | Gottschalk, Marcel | 50W1 | 7S0 | 54W1 | 27S1 | 11W0 | 12W0 | 30S0 | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
41. | Raabe, Nicolas | 42S0 | 39W1 | 37S1 | 30W1 | 13S0 | 21W0 | 29S0 | 3.0 | 27.0 | 11.00 |
42. | Engelmann, Max | 41W1 | 19W0 | 2S0 | 58S1 | 52W1 | 26S0 | 25W0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
43. | Reyher, Bastian | 7W0 | 67S1 | 45W1 | 12S0 | 44W0 | 49S1 | 22W0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
44. | Minkwitz, Jonas | 33S0 | 55W1 | 20S0 | 64W1 | 43S1 | 24W0 | 27W0 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
45. | Franz, Niclas | 64S1 | 24W0 | 43S0 | 46W1 | 33S0 | 48W1 | 23W0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
46. | Duwe, Dennis | 36W0 | 63S1 | 12W0 | 45S0 | 28W0 | 54S1 | 61W1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
47. | Eckert, Nils | 14W0 | 58S0 | 61W1 | 23S0 | 59W1 | 27S0 | 57W1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
48. | Müller, Jonas | 53W0 | 26S0 | 16W0 | 61S1 | 64W1 | 45S0 | 58W1 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
49. | Sachs, Johannes | 19S0 | 62S0 | 63W1 | 59S1 | 17W0 | 43W0 | 60S1 | 3.0 | 18.5 | 5.50 |
50. | Schutter, Oliver | 40S0 | + | 58W1 | 24W0 | 21S0 | 34S0 | 64W1 | 3.0 | 18.0 | 3.50 |
51. | Böttcher, Tim | 67W1 | 35S½ | 53W1 | 1S0 | 18W0 | 16S0 | 38W0 | 2.5 | 26.5 | 5.25 |
52. | Carl, Valentin | 17S0 | 4W0 | 65S1 | 37W½ | 42S0 | 56W1 | 39S0 | 2.5 | 24.0 | 5.75 |
53. | Richter, Colin | 48S1 | 38W½ | 51S0 | 13W0 | 39S0 | 55W1 | 37S0 | 2.5 | 23.5 | 7.25 |
54. | Soumbatov, Michael | 24S0 | 64W1 | 40S0 | 25W0 | 55S½ | 46W0 | 63S1 | 2.5 | 19.5 | 4.25 |
55. | König, Nathanael | 18W0 | 44S0 | 66W1 | 34S0 | 54W½ | 53S0 | 62W1 | 2.5 | 18.5 | 3.75 |
56. | Fischer, Philipp | 8S0 | 20W0 | 64S0 | + | 63W½ | 52S0 | 66W1 | 2.5 | 15.5 | 1.75 |
57. | Fabig, Jonas | 39S1 | 22W0 | 17S0 | 29W0 | 67S1 | 30W0 | 47S0 | 2.0 | 24.0 | 4.50 |
58. | Francois, Yannick | 13S0 | 47W1 | 50S0 | 42W0 | 60S1 | 29W0 | 48S0 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
59. | Supprian, Leo | 21S0 | 2W0 | 29S0 | 49W0 | 47S0 | + | 67W1 | 2.0 | 21.0 | 1.00 |
60. | Meier, Till | 34W0 | 65S1 | 10W0 | 18S0 | 58W0 | 66S1 | 49W0 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
61. | Herres, Tim | 30S0 | 25W0 | 47S0 | 48W0 | 65S1 | 67W1 | 46S0 | 2.0 | 19.5 | 2.50 |
62. | Minkwitz, Matti | 35S0 | 49W1 | 30S0 | 39W½ | 38S0 | 37W0 | 55S0 | 1.5 | 23.5 | 4.75 |
63. | Dessin, Anna | 31S0 | 46W0 | 49S0 | 66W1 | 56S½ | 36S0 | 54W0 | 1.5 | 19.0 | 2.25 |
64. | Wittkopf, Samuel | 45W0 | 54S0 | 56W1 | 44S0 | 48S0 | 65W½ | 50S0 | 1.5 | 18.5 | 3.25 |
65. | Soumbatov, Maria | 9S0 | 60W0 | 52W0 | 28S0 | 61W0 | 64S½ | + | 1.5 | 17.0 | 0.75 |
66. | Tatar, Murat | 11S0 | 32W0 | 55S0 | 63S0 | + | 60W0 | 56S0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
67. | Jelonek, Simon | 51S0 | 43W0 | + | 26S0 | 57W0 | 61S0 | 59S0 | 1.0 | 15.5 | 0.00 |
H. Riedel
|