Schach Grand Prix der Schulen Falkensee 2008/2009
2. Turnier am 4. Dezember 2009: Nikolausturnier (Schollschule)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Werthmann, Nils | 59S1 | 43W1 | 46S1 | 2W1 | 14S1 | 4W1 | 3S½ | 6.5 | 30.5 | 27.50 |
2. | Rogge, Paul | 32W1 | 18S1 | 16W1 | 1S0 | 22W1 | 27S1 | 8W1 | 6.0 | 32.5 | 26.00 |
3. | Mohr, Mitja | 63W1 | 5W1 | 42S1 | 14S½ | 7W1 | 6S1 | 1W½ | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
4. | Reyher, Susan | 60W1 | 17S1 | 23W1 | 26S1 | 6W1 | 1S0 | 13W1 | 6.0 | 30.5 | 24.00 |
5. | Hausdorf, Lars | 8W1 | 3S0 | 45W1 | 18S1 | 24W1 | 13S½ | 20W1 | 5.5 | 31.5 | 23.25 |
6. | Rogge, Lukas | 15S1 | 27W1 | 25S1 | 13W1 | 4S0 | 3W0 | 22W1 | 5.0 | 33.0 | 21.00 |
7. | Lubanski, Jacob | 37S½ | 54W1 | 19S1 | 35W1 | 3S0 | 21W½ | 14S1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
8. | Lönnecker, Daniel | 5S0 | 63S1 | 34W1 | 38W1 | 23S1 | 25W1 | 2S0 | 5.0 | 28.5 | 17.00 |
9. | Heimann, Alexander | 34W1 | 42S0 | 59S1 | 15W1 | 25S0 | 26W1 | 23S1 | 5.0 | 25.0 | 18.00 |
10. | Bobenko, Konstantin | 22W1 | 13S0 | 18W0 | 55S1 | 61W1 | 36S1 | 27W1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 |
11. | Raabe, Nicolas | 43S0 | 59W0 | 39S1 | 52W1 | 31S1 | 38W1 | 25S1 | 5.0 | 23.0 | 18.00 |
12. | Jancke, Maximilian | 19S0 | 75W1 | 22S0 | 45S1 | 50W1 | 16W1 | 24S1 | 5.0 | 23.0 | 14.50 |
13. | Rose, Tobias | 58W1 | 10W1 | 47S1 | 6S0 | 26W1 | 5W½ | 4S0 | 4.5 | 31.0 | 17.25 |
14. | Wolff, Marie | 49S1 | 45W1 | 44S1 | 3W½ | 1W0 | 17S1 | 7W0 | 4.5 | 31.0 | 16.50 |
15. | Brunzel, Hannes | 6W0 | 40S1 | 30W1 | 9S0 | 28S1 | 29W1 | 21S½ | 4.5 | 30.0 | 17.75 |
16. | Köhler, Eric | 29S1 | 28W1 | 2S0 | 42W1 | 20W½ | 12S0 | 34W1 | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
17. | Espig, Yves-Szandro | 62S1 | 4W0 | 28S1 | 21W½ | 35S1 | 14W0 | 46S1 | 4.5 | 27.5 | 14.75 |
18. | Engelmann, Tom | 70W1 | 2W0 | 10S1 | 5W0 | 47S1 | 33S½ | 35W1 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
19. | Weiß, Noah | 12W1 | 35S½ | 7W0 | 53S1 | 42W1 | 20S0 | 33W1 | 4.5 | 27.0 | 15.75 |
20. | Jancyk, Anser | 33S0 | 48S1 | 56W1 | 44W1 | 16S½ | 19W1 | 5S0 | 4.5 | 26.5 | 15.25 |
21. | Niehus, Philipp | 57W1 | 23S0 | 60W1 | 17S½ | 37W1 | 7S½ | 15W½ | 4.5 | 26.0 | 15.00 |
22. | Nowak, Josef | 10S0 | 58S1 | 12W1 | 47W1 | 2S0 | 43W1 | 6S0 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
23. | Momirovic, Viktor | 67S1 | 21W1 | 4S0 | 33W1 | 8W0 | 51S1 | 9W0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
24. | Heyligenstädt, Marvin | 47S0 | 39W1 | 29S1 | 31W1 | 5S0 | 46W1 | 12W0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
25. | Gottschalk, Marc | 66W1 | 30S1 | 6W0 | 64S1 | 9W1 | 8S0 | 11W0 | 4.0 | 28.0 | 13.00 |
26. | Schreiber, Ben Luca | 48W1 | 33W1 | 37S1 | 4W0 | 13S0 | 9S0 | 54W1 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
27. | Köhler, Ingo | 40W1 | 6S0 | 70W1 | 43W1 | 46S1 | 2W0 | 10S0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 |
28. | Dessin, Daniel | 36W1 | 16S0 | 17W0 | 32S1 | 15W0 | 60S1 | 50W1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
29. | Franz, Niclas | 16W0 | 36S1 | 24W0 | 49S1 | 44W1 | 15S0 | 51W1 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
30. | Reyher, Bastian | 38S1 | 25W0 | 15S0 | 65W1 | 36S0 | 45W1 | 43S1 | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
31. | Scholz, Kevin | 44W0 | 55S1 | 49W1 | 24S0 | 11W0 | 64S1 | 48W1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
32. | Brunzel, Peter | 2S0 | 70S0 | 40W1 | 28W0 | 62S1 | 66S1 | 42W1 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
33. | Peich, Benedikt | 20W1 | 26S0 | 57W1 | 23S0 | 60S1 | 18W½ | 19S0 | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
34. | von Usedom, Georg | 9S0 | 51W1 | 8S0 | 50W½ | 52S1 | 53W1 | 16S0 | 3.5 | 26.0 | 10.00 |
35. | Oltmanns, Lennart | 75S1 | 19W½ | 50S1 | 7S0 | 17W0 | 37W1 | 18S0 | 3.5 | 25.0 | 8.75 |
36. | Gottschalk, Marcel | 28S0 | 29W0 | 67S1 | 66S1 | 30W1 | 10W0 | 39S½ | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
37. | Miethke, Lukas | 7W½ | 56S1 | 26W0 | 54W1 | 21S0 | 35S0 | 59W1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 |
38. | Francois, Yannick | 30W0 | 66S1 | 68W1 | 8S0 | 48W1 | 11S0 | 41W½ | 3.5 | 24.0 | 8.25 |
39. | Natzke, Noah | 61W0 | 24S0 | 11W0 | 56S1 | 68W1 | 44S1 | 36W½ | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
40. | König, Nathanael | 27S0 | 15W0 | 32S0 | 76W1 | 55S½ | 56W1 | 53S1 | 3.5 | 20.0 | 6.25 |
41. | Minkwitz, Matti | 45S0 | 49W0 | 48S0 | 67W1 | 69S1 | 65W1 | 38S½ | 3.5 | 18.0 | 7.25 |
42. | Schad, Steffen | 51S1 | 9W1 | 3W0 | 16S0 | 19S0 | 49W1 | 32S0 | 3.0 | 30.0 | 11.00 |
43. | Germann, Lui | 11W1 | 1S0 | 53W1 | 27S0 | 64W1 | 22S0 | 30W0 | 3.0 | 28.0 | 9.50 |
44. | Gericke, Nicholas | 31S1 | 52W1 | 14W0 | 20S0 | 29S0 | 39W0 | 62S1 | 3.0 | 25.5 | 9.00 |
45. | Drescher, Lukas | 41W1 | 14S0 | 5S0 | 12W0 | 70W1 | 30S0 | 63W1 | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
46. | Valentin, Carl | 64W1 | 68S1 | 1W0 | 61S1 | 27W0 | 24S0 | 17W0 | 3.0 | 24.5 | 5.50 |
47. | König, Maximilian | 24W1 | 61S1 | 13W0 | 22S0 | 18W0 | 50S0 | 60W1 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
48. | Richter, Colin | 26S0 | 20W0 | 41W1 | 57S1 | 38S0 | 59W1 | 31S0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
49. | Tschatschanidsde, Marten | 14W0 | 41S1 | 31S0 | 29W0 | 58W1 | 42S0 | 61W1 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
50. | Espig, Eyke | 69W1 | 53S½ | 35W0 | 34S½ | 12S0 | 47W1 | 28S0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
51. | Schichler, Lukas | 42W0 | 34S0 | 58W1 | 70S1 | 59S1 | 23W0 | 29S0 | 3.0 | 20.0 | 5.50 |
52. | Minkwitz, Jonas | 55W1 | 44S0 | 61W0 | 11S0 | 34W0 | 68S1 | 64W1 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
53. | Soumbatov, Michael | 65S1 | 50W½ | 43S0 | 19W0 | 54S1 | 34S0 | 40W0 | 2.5 | 22.0 | 6.00 |
54. | Glaser, Niklas | 56W½ | 7S0 | 63W1 | 37S0 | 53W0 | 55W1 | 26S0 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
55. | Krebs, Björn | 52S0 | 31W0 | 62S1 | 10W0 | 40W½ | 54S0 | 65S1 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
56. | Wirtz, Jonas | 54S½ | 37W0 | 20S0 | 39W0 | 57W1 | 40S0 | 70W1 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
57. | Rosenau, Tom | 21S0 | 67W1 | 33S0 | 48W0 | 56S0 | 70S1 | 58W½ | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
58. | Kördel, Erik | 13S0 | 22W0 | 51S0 | 75W1 | 49S0 | 67W1 | 57S½ | 2.5 | 19.0 | 3.25 |
59. | Schad, Philipp | 1W0 | 11S1 | 9W0 | 68S1 | 51W0 | 48S0 | 37S0 | 2.0 | 27.5 | 6.50 |
60. | Covic, Petar | 4S0 | 62W1 | 21S0 | 69S1 | 33W0 | 28W0 | 47S0 | 2.0 | 24.5 | 3.50 |
61. | Meier, Till | 39S1 | 47W0 | 52S1 | 46W0 | 10S0 | 62W0 | 49S0 | 2.0 | 22.5 | 6.50 |
62. | Duwe, Dennis | 17W0 | 60S0 | 55W0 | 63S1 | 32W0 | 61S1 | 44W0 | 2.0 | 20.0 | 4.00 |
63. | Fabig, Jonas | 3S0 | 8W0 | 54S0 | 62W0 | 75S1 | 69W1 | 45S0 | 2.0 | 20.0 | 1.50 |
64. | Wind, Matthias | 46S0 | 76W1 | 65S1 | 25W0 | 43S0 | 31W0 | 52S0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
65. | Riemer, Cemil Mecra | 53W0 | 69S1 | 64W0 | 30S0 | 66W1 | 41S0 | 55W0 | 2.0 | 18.0 | 3.50 |
66. | Dessin, Anna | 25S0 | 38W0 | 75S1 | 36W0 | 65S0 | 32W0 | 76S1 | 2.0 | 17.0 | 0.00 |
67. | Putz, Julian | 23W0 | 57S0 | 36W0 | 41S0 | 76W1 | 58S0 | 75W1 | 2.0 | 16.0 | 0.00 |
68. | Meyer, André | 76S1 | 46W0 | 38S0 | 59W0 | 39S0 | 52W0 | 69S½ | 1.5 | 16.5 | 0.75 |
69. | Hirsch, Hagen | 50S0 | 65W0 | 76S1 | 60W0 | 41W0 | 63S0 | 68W½ | 1.5 | 14.0 | 0.75 |
70. | Nagora, Dominik | 18S0 | 32W1 | 27S0 | 51W0 | 45S0 | 57W0 | 56S0 | 1.0 | 23.5 | 4.00 |
71. | Kühne, Sophia | 72W½ | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
72. | Tiarks, Jann-Christian | 71S½ | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
73. | Lindbach, Roman | 74W½ | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
74. | Kostanian, Alexandra | 73S½ | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
75. | Wilke, Clara | 35W0 | 12S0 | 66W0 | 58S0 | 63W0 | 76S0 | 67S0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
76. | Kasperowski, Leo | 68W0 | 64S0 | 69W0 | 40S0 | 67S0 | 75W0 | 66W0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
H. Riedel
|