Schach Grand Prix der Schulen Falkensee 2009/2010
1. Turnier am 16. Oktober 2009: Großer Preis von Finkenkrug (Lessingschule)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Werthmann, Nils | 43W1 | 17S1 | 33W1 | 16S1 | 7W1 | 3S1 | 6W1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2. | Heimann, Alexander | 9S1 | 13W1 | 5S0 | 26S1 | 35W1 | 8W1 | 7S1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 |
3. | Rogge, Paul | 14S1 | 34W1 | 8S1 | 5W1 | 13S½ | 1W0 | 12W1 | 5.5 | 33.5 | 24.25 |
4. | Lubanski, Jacob | 50W1 | 6S1 | 24W1 | 35S0 | 12S½ | 14W1 | 13S1 | 5.5 | 27.5 | 22.25 |
5. | Köhler, Ingo | 20W1 | 32S1 | 2W1 | 3S0 | 21W1 | 6S0 | 22W1 | 5.0 | 31.5 | 21.00 |
6. | Wolff, Marie | 46S1 | 4W0 | 40S1 | 37W1 | 18S1 | 5W1 | 1S0 | 5.0 | 30.0 | 17.50 |
7. | Reyher, Susan | 45S1 | 37W1 | 36S1 | 12W1 | 1S0 | 17W1 | 2W0 | 5.0 | 30.0 | 17.00 |
8. | Jancke, Maximilian | 28W1 | 55S1 | 3W0 | 23S1 | 19W1 | 2S0 | 25W1 | 5.0 | 29.0 | 17.50 |
9. | Rose, Tobias | 2W0 | 20S1 | 32W1 | 33S1 | 16W1 | 12S0 | 24W1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
10. | Nowak, Josef | 22W1 | 21S1 | 16W0 | 19S0 | 43W1 | 20S1 | 17S1 | 5.0 | 26.5 | 18.50 |
11. | Schreiber, Ben Luca | 34S0 | 27S1 | 30W1 | 36W1 | 17S0 | 21S1 | 16W1 | 5.0 | 25.5 | 18.50 |
12. | Köhler, Eric | 40W1 | 39S1 | 19W1 | 7S0 | 4W½ | 9W1 | 3S0 | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
13. | Lönnecker, Daniel | 23W1 | 2S0 | 39W1 | 43S1 | 3W½ | 15S1 | 4W0 | 4.5 | 31.0 | 16.75 |
14. | Böttcher, Tim | 3W0 | 15S½ | 55W1 | 50S1 | 26W1 | 4S0 | 35W1 | 4.5 | 26.0 | 12.75 |
15. | Miethke, Lukas | 33S0 | 14W½ | 45S1 | 41W1 | 38S1 | 13W0 | 18S1 | 4.5 | 24.5 | 14.75 |
16. | Weiß, Noah | 52S1 | 18W1 | 10S1 | 1W0 | 9S0 | 23W1 | 11S0 | 4.0 | 32.0 | 15.00 |
17. | Gottschalk, Marc | 48W1 | 1W0 | 49S1 | 25S1 | 11W1 | 7S0 | 10W0 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
18. | Engelmann, Tom | 27W1 | 16S0 | 29W1 | 24S1 | 6W0 | 19S1 | 15W0 | 4.0 | 29.0 | 15.50 |
19. | Heyligenstädt, Marvin | 38S1 | 41W1 | 12S0 | 10W1 | 8S0 | 18W0 | 34S1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
20. | Polese, Fabio | 5S0 | 9W0 | 42S1 | 31W1 | 33S1 | 10W0 | 38S1 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
21. | Janczyk, Anser | 42S1 | 10W0 | 56S1 | 38W1 | 5S0 | 11W0 | 39S1 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
22. | Dessombes, Liam | 10S0 | 42W1 | 38S0 | 56W1 | 27W1 | 35S1 | 5S0 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
23. | Franz, Niclas Julien | 13S0 | 51W1 | 41S1 | 8W0 | 36S1 | 16S0 | 47W1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
24. | Gottschalk, Marcel | 57S1 | 49W1 | 4S0 | 18W0 | 37S1 | 39W1 | 9S0 | 4.0 | 23.5 | 9.00 |
25. | Dessin, Daniel | 36S0 | 45W1 | 34S1 | 17W0 | 46S1 | 32W1 | 8S0 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
26. | Niehus, Philipp | 37S0 | 56W1 | 44S1 | 2W0 | 14S0 | 36W1 | 32S1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
27. | Tschatschanidse, Marten | 18S0 | 11W0 | 52S1 | 49W1 | 22S0 | 44W1 | 37S1 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
28. | Fischer, Trixy | 8S0 | 29S0 | 47W1 | 32W0 | 51S1 | 33W1 | 41S1 | 4.0 | 22.0 | 10.50 |
29. | Carl, Valentin | 56S0 | 28W1 | 18S0 | 48W1 | 39S0 | 31W½ | 45S1 | 3.5 | 20.5 | 10.75 |
30. | von Usedom, Georg | 49S0 | 57W1 | 11S0 | 46W1 | 44S½ | 34W0 | 48S1 | 3.5 | 18.5 | 7.25 |
31. | Körner, Kilian | 32S0 | + | 43W0 | 20S0 | 54W1 | 29S½ | 44W1 | 3.5 | 17.5 | 6.25 |
32. | Germann, Lui | 31W1 | 5W0 | 9S0 | 28S1 | 40W1 | 25S0 | 26W0 | 3.0 | 28.5 | 10.50 |
33. | Hübner, Philipp | 15W1 | 53S1 | 1S0 | 9W0 | 20W0 | 28S0 | 51W1 | 3.0 | 28.5 | 8.50 |
34. | Junghanns, Robert | 11W1 | 3S0 | 25W0 | 40S0 | 42W1 | 30S1 | 19W0 | 3.0 | 28.0 | 11.50 |
35. | Momirovic, Viktor | 44S1 | 36W0 | 46S1 | 4W1 | 2S0 | 22W0 | 14S0 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
36. | Rogge, Lukas | 25W1 | 35S1 | 7W0 | 11S0 | 23W0 | 26S0 | 53W1 | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
37. | Schutter, Oliver | 26W1 | 7S0 | 53W1 | 6S0 | 24W0 | 50S1 | 27W0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
38. | Richter, Colin | 19W0 | 54S1 | 22W1 | 21S0 | 15W0 | 43S1 | 20W0 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
39. | Drescher, Lukas | 47W1 | 12W0 | 13S0 | 53S1 | 29W1 | 24S0 | 21W0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
40. | Krebs, Björn | 12S0 | 47S1 | 6W0 | 34W1 | 32S0 | 41W0 | 50S1 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
41. | Kunde, Niklas | 54W1 | 19S0 | 23W0 | 15S0 | 56W1 | 40S1 | 28W0 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
42. | Schichler, Lukas | 21W0 | 22S0 | 20W0 | + | 34S0 | 49W1 | 55S1 | 3.0 | 18.5 | 3.50 |
43. | Rose, Cerrigan | 1S0 | 52W1 | 31S1 | 13W0 | 10S0 | 38W0 | 46S½ | 2.5 | 27.5 | 6.75 |
44. | Soumbatov, Michael | 35W0 | 48S1 | 26W0 | 55S1 | 30W½ | 27S0 | 31S0 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
45. | Francois, Yannick | 7W0 | 25S0 | 15W0 | 57S1 | 55W½ | 53S1 | 29W0 | 2.5 | 21.5 | 3.75 |
46. | Eckert, Nils | 6W0 | 50S1 | 35W0 | 30S0 | 25W0 | 56S1 | 43W½ | 2.5 | 21.0 | 4.25 |
47. | Wind, Matthias | 39S0 | 40W0 | 28S0 | 51W1 | 48S½ | 57W1 | 23S0 | 2.5 | 19.5 | 4.25 |
48. | Meier, Till | 17S0 | 44W0 | + | 29S0 | 47W½ | 55S1 | 30W0 | 2.5 | 17.5 | 2.75 |
49. | Reyer, Bastian | 30W1 | 24S0 | 17W0 | 27S0 | 53W0 | 42S0 | 57W1 | 2.0 | 21.5 | 4.50 |
50. | Herres, Tim | 4S0 | 46W0 | 57S1 | 14W0 | 52S1 | 37W0 | 40W0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 |
51. | Erel, Sahin | 55W0 | 23S0 | 54W1 | 47S0 | 28W0 | 52W1 | 33S0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
52. | Kunde, Jannis | 16W0 | 43S0 | 27W0 | 54S1 | 50W0 | 51S0 | + | 2.0 | 16.5 | 2.00 |
53. | Körner, Markus | + | 33W0 | 37S0 | 39W0 | 49S1 | 45W0 | 36S0 | 2.0 | 16.5 | 2.00 |
54. | Kühne, Sophia | 41S0 | 38W0 | 51S0 | 52W0 | 31S0 | + | 56W1 | 2.0 | 14.5 | 1.00 |
55. | Jesse, Clemens | 51S1 | 8W0 | 14S0 | 44W0 | 45S½ | 48W0 | 42W0 | 1.5 | 22.0 | 3.25 |
56. | Hirsch, Hagen | 29W1 | 26S0 | 21W0 | 22S0 | 41S0 | 46W0 | 54S0 | 1.0 | 23.0 | 3.50 |
57. | Putz, Julian | 24W0 | 30S0 | 50W0 | 45W0 | + | 47S0 | 49S0 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |
Anmerkung: Die Tabelle ist etwas kompliziert zu lesen, gibt aber alle notwendigen Informationen her um das Turnier nachzuvollziehen. Der erste Eintrag bei Nils Werthmann in der ersten Runde heißt z.B. "43W1", das bedeutet übersetzt: Er hat in der ersten Runde gegen Nummer 43 gespielt (= Cerrigan Rose), und zwar mit Weiß (= W), und er hat gewonnen (1). Ein + bedeutet: kampfloser Sieg.
H. Riedel
|