Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/20094. Turnier am 3. April 2009: Osterhasenturnier
|
| Rang | Teilnehmer | WG | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Werthmann, Nils | D | Karl Förster GS Potsdam | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
| 2. | Rosin, Alexander | D | GS am Windmühlenberg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
| 3. | Leyrer, Thomas | E | Helmholtz GY Potsdam | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 |
| 4. | von Witzendorff, Hans | D | Leonardo Da Vinci Campus | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 21.50 |
| 5. | Köhler, Eric | E | GS am Wasserturm Dallgow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 21.00 |
| 6. | Lubanski, Jakob | F | Erich Kästner GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 21.00 |
| 7. | Rogge, Paul | E | Lise-Meithner | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
| 8. | Gottschalk, Marc | D | Diesterweg GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
| 9. | Raabe, Nicolas | E | Leonardo Da Vinci Campus | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 10. | Franz, Niklas | F | Käthe Kollwitz Nauen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
| 11. | Böttcher, Tim | E | Erich-Kästner-GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.50 |
| 12. | Gericke, Nicholas | F | Leonardo da Vinci Nauen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.50 |
| 13. | Köhler, Ingo | E | GS am Wasserturm Dallgow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 20.00 |
| 14. | Schreiber, Ben-Luca | E | Ernst-Ludwig-Heim GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.75 |
| 15. | Heimann, Alexander | F | Ritterfeld GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
| 16. | Miethke, Lukas | E | Erich-Kästner GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
| 17. | Arnold, Eric | E | Leonardo Da Vinci Campus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 18. | Radzikowski, Yannick | E | Leonardo Da Vinci Campus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 19. | Lönnecker, Daniel | E | Leonardo Da Vinci Campus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
| 20. | Schad, Steffen | E | Grundschule Perwenitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
| 21. | Brunzel, Hannes | D | Leonardo Da Vinci Campus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
| 22. | Rose, Tobias | E | Diesterweg GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
| 23. | Peich, Benedikt | F | GS am Weinmeisterhorn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
| 24. | Mohr, Mitja | D | Leonardo Da Vinci Campus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
| 25. | Zander, Felix | D | Lise Meitner Gymnasium F'see | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
| 26. | Lehmann, Eddy | F | GS am Weinmeisterhornweg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
| 27. | Kördel, Erik | F | Kathe-Kolbitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
| 28. | Zander, Luise | D | Lessing GS Falkensee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
| 29. | Nowak, Josef | F | GS am Wasserturm Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 7.50 |
| 30. | Rogge, Lukas | F | Grundschule Schönwalde | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.25 |
| 31. | Germann, Lui | F | GS am Weinmeisterhornweg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.50 |
| 32. | Momirovic, Viktor | F | Leonardo Da Vinci Campus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
| 33. | Lauff, Robert | D | Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 11.50 |
| 34. | Junghanns, Robert | E | Lessing GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 |
| 35. | Schlenzka, Erik | E | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
| 36. | Müller, René | F | Erich Kästner GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
| 37. | Niehus, Philipp | F | Marquardt-GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 37. | Kroll, Elias | F | GS am Weinmeisterhornweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 39. | Kramer, Jan | F | Leonardo Da Vinci Campus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
| 40. | Gutschmidt, Alexander | D | Käthe Kollwitz Nauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
| 41. | Gottschalk, Marcel | E | Diesterweg GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 |
| 42. | Wegat, Natascha | E | Inselschule Töplitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 |
| 43. | Bobenko, Konstantin | F | GS am Weinmeisterhornweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 2.50 |
| 44. | Krebs, Björn | F | Grundschule Schönwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 7.25 |
| 45. | Brunzel, Peter | F | Leonardo Da Vinci Campus | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 6.00 |
| 46. | Jancke, Maximilian | F | Grundschule Schönwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.75 |
| 47. | Eckert, Nils | F | Grundschule am Ritterfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.25 |
| 48. | Langner, Sophie | E | Inselschule Töplitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 2.75 |
| 49. | Hübner, Philipp | E | Diesterweg GS Falkensee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.50 |
| 50. | Scholz, Kevin | E | Grundschule Pausin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 3.50 |
| 51. | Raabe, Valentin | E | Leonardo Da Vinci Campus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
| 52. | Richter, Colin | F | Diesterweg GS Falkensee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
| 52. | Lüttke, Thorben | F | GS am Weinmeisterhorn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
| 54. | Mühlig, Oskar | F | Inselschule Töpitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
| 55. | Mann, Gereon | F | GS am Ritterfeld | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 0.75 |
| 56. | Soumbatov, Mikhail | F | GS am Amalienkrug | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 1.75 |
| 57. | Czarnecki, Tim | F | GS am Ritterfeld | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 0.75 |
| 58. | Wittkopf, Samuel | F | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 0.25 |
Klassen 7-13: Abschlusstabelle (Rundenturnier)
| Rang | Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte. | SBW |
| 1 | Raulin, Kian | Kant-GY Spandau | XX | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 |
| 2 | Perestjuk, Marko | Kant-GY Spandau | ½ | XX | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 |
| 3 | Maslov, Maxim | Freiherr-vom Stein GY Spandau | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 |
| 4 | Paul, Fabian | Goethe-GY Nauen | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1,0 | 0,00 |
| 5 | Bürgel, Janis | Kant Gesamtschule F'see | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0,0 | 0,00 |
![]() |
| Kian gegen Marko: 21. Sxf5!! |
Um den ersten Platz wurde ein Stichkampf ausgetragen, weil Kian Raulin und Marko Perestjuk genau gleich ins Ziel gekommen waren.
Stichkampf:
| Blitz 1 | Blitz 2 | Blitz 3 | Blitz 4 | Armageddon | |
| Kian Raulin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Marko Perestjuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Armageddon: Entscheidende Blitzpartie; Weiß (= Kian) hatte 6 Minuten, Scharz 5 Minuten Bedenkzeit, wobei dem Schwarzen ein Remis zum Gesamtsieg genügt hätte. Aber Kian gewann diese Partie überzeugend:
Kian Raulin - Marko Perestjuk
1.e3 d5 2.c4 e6 3.d4 c6 4.Sc3 Ld6 5.b3 f5 6.Lb2 Sf6 7.f3 O-O 8.Ld3 Sbd7 9.Sge2 c5 10.O-O Dc7 11.Sf4 Lxf4 12.exf4 Dxf4 13.Se2 De3+ 14.Kh1 cxd4 15.Lxd4 Dh6 16.Lc3 Sc5 17.Sd4 Kf7 18.Le2 g5 19.b4 Scd7 20.cxd5 Sxd5 21.Sxf5!! exf5 22.Dxd5+ De6 23.Dxe6+ Kxe6 24.Lc4+ Kd6 25.Tfd1+ Kc7 26.Tac1 Sb6 27.Le5+ Kc6 28.b5+ [28.Le2+ Sc4 29.Txc4+ Kb6 30.Lc7+ Kb5 [30...Ka6 31.Tc6#] 31.Td5+ Ka4 32.Ta5# wäre ein würdiger Abschluss gewesen] 28...Kc5 29.Le2+ Kb4 30.Lc3+ Kc5 31.Lg7+ Kb4 32.Lxf8+ und Weiß schaffte es, den schwarzen König auf a1 schließlich matt zusetzen. - 1-0 und Sieg für Kian.
H. Riedel