Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
4. Turnier am 3. April 2009: Osterhasenturnier (Adolf-Diesterweg-Grundschule)
Klassen 1-6: Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | WG | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Rogge,Paul | E | Lise Meitner Gymnasium F'see | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 34.0 | 34.00 |
| 2. | Mohr,Mitja | D | Leonardo Da Vinci Campus | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 27.00 |
| 3. | Rosin,Alexander | D | GS am Windmühlenberg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 |
| 4. | Polese,Fabio | E | Lessing GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 19.50 |
| 5. | Mewes,Kevin | D | GS am Wasserturm Dallgow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
| 5. | Rose,Tobias | E | Diesterweg GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
| 7. | Miethke,Lukas | E | Erich-Kästner GS Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
| 8. | Lauff,Robert | D | Falkensee | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
| 9. | Reyher,Susan | E | GS Leegebruch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
| 10. | Wolff,Marie | D | GS Leegebruch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
| 11. | Lönnecker,Daniel | E | Leonardo Da Vinci Campus | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.50 |
| 12. | Köhler,Ingo | E | GS am Wasserturm Dallgow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
| 13. | Jancke,Maximilian | F | Grundschule Schönwalde | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.00 |
| 14. | Hübner,Dustin | D | Diesterweg GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.00 |
| 15. | Janczyk,Anser | D | Brandwerder GS Spandau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| 16. | Engelmann,Tom | F | Lessing GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
| 17. | Riedel,Jakob | D | Freie Waldorfschule Havelhöhe | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.75 |
| 18. | Weiß,Noah | F | Dallgow | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.25 |
| 19. | Raabe,Nicolas | E | Leonardo Da Vinci Campus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
| 19. | Schad,Steffen | E | Grundschule Perwenitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
| 21. | Dessin,Daniel | F | Grundschule Schönwalde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
| 22. | Lippert,Arved | F | Europaschule Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 23. | Gottschalk,Marc | D | Diesterweg GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 24. | Schlenzka,Erik | E | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.50 |
| 25. | Gericke,Nicholas | F | Leonardo da Vinci Campus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 26. | Heyligenstädt,Marvin | E | Diesterweg GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.50 |
| 27. | Hübner,Philipp | E | Diesterweg GS Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 |
| 28. | Junghanns,Robert | E | Lessing GS Falkensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.50 |
| 29. | von Witzendorff,Hans | D | Leonardo Da Vinci Campus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
| 30. | Köhler,Eric | E | GS am Wasserturm Dallgow | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
| 31. | Achhammer,Enrico | D | Diesterweg GS Falkensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 7.75 |
| 32. | Burchardi,Cedric | E | Europaschule Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 11.00 |
| 33. | Lubanski,Jakob | F | Erich Kästner GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 34. | Reyher,Bastian | F | GS Leegebruch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
| 35. | Kawicki,Lukas | F | Grundschule Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
| 36. | Müller,René | F | Erich Kästner GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
| 37. | Fest,Niklas | F | Grundschule Marquardt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 38. | Rogge,Lukas | F | Grundschule Schönwalde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 9.00 |
| 39. | Schreiber,Ben-Luca | E | Ernst-Ludwig-Heim GS Spandau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.75 |
| 40. | Selbach,Laurids | F | Grundschule Pausin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
| 41. | Oltmanns,Lennart | F | Grundschule Schönwalde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
| 42. | Schichler,Lukas | F | Geschwister Scholl GS Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
| 43. | Krebs,Björn | F | Grundschule Schönwalde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 |
| 44. | Arnold,Eric | E | Leonardo Da Vinci Campus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.75 |
| 45. | Richter,Colin | F | Diesterweg GS Falkensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.50 |
| 46. | Covic,Peter | E | Diesterweg GS Falkensee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.25 |
| 47. | Scholz,Kevin | E | Grundschule Perwenitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 |
| 48. | Rose,Cerrigan | E | GS am Weinmeisterhorn Spandau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 4.00 |
| 49. | Frantzheld,Jörn | E | Lessing GS Falkensee
| 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 6.00 |
| 50. | Schulz,Philippe | F | Europaschule Falkensee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 |
| 51. | Richter,Paul | E | Diesterweg GS Falkensee | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.00 |
| 52. | Gottschalk,Marcel | E | Diesterweg GS Falkensee | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
| 53. | Schlenzka,Jan | F | Otto-Lilienthal GS Wustermark | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 |
| 54. | Raabe,Valentin | F | Leonardo Da Vinci Campus
| 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
| 55. | Mertke,Steven | D | Diesterweg GS Falkensee | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.25 |
| 56. | Heinz, Tim | E | Otto-Lilienthal-GS Wustermark | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
| 57. | Furth,Alexander | F | GS am Weinmeisterhorn Spandau
| 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Klassen 7-13: Abschlusstabelle
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Perestjuk, Marko | Kant Spandau | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 171.5 |
| 2. | Schwedek, Tony | Freiherr-vom-Stein | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 173.0 |
| 3. | Engers, Felix | Freiherr-vom-Stein | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 175.0 |
| 4. | Guist, Anas | Kant Falkensee | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 174.0 |
| 5. | Raulin, Kian | Kant Spandau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 168.0 |
| 6. | Maslov, Maxim | Freiherr-vom-Stein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 171.0 |
| 7. | Witzorky, Christoph | Kant Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 173.5 |
| 8. | Paul, Fabian | Goethe-Gymnasium Nauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 168.5 |
| 9. | Hübner, Alexander | Kant Falkensee | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 168.5 |
H. Riedel
|