Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
3. Turnier am 7. Februar 2009: Großer Preis von Dallgow (Havelpark)
Klassen 1-6: Schlussstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Faust, Adrian | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 33,0 | 29,75 |
| 2. | Fuchs, Dominik | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 32,5 | 29,25 |
| 3. | Schad, Steffen | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,0 | 25,00 |
| 4. | Riedel, Jakob | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 20,75 |
| 5. | Polese, Fabio | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 | 19,25 |
| 6. | Tschaukin, Andre | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | 20,00 |
| 7. | Köhler, Ingo | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 20,00 |
| 8. | Mohr, Mitja | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 19,00 |
| 9. | Rosin, Alexander | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 18,50 |
| 10. | Rogge, Paul | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | 18,00 |
| 10. | Rose, Tobias | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | 18,00 |
| 12. | von Witzendorff, Hans | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 18,00 |
| 13. | Köhler, Eric | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 16,00 |
| 14. | Zander, Felix | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 13,00 |
| 15. | Lauff, Robert | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | 17,75 |
| 16. | Weiß, Noah | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 16,75 |
| 17. | Böttcher, Tim | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15,00 |
| 18. | Miethke, Lukas | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 14,25 |
| 19. | Hübner, Dustin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 33,5 | 18,00 |
| 20. | Klimanski, Moritz | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 13,50 |
| 21. | Umbescheidt, Martin | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,5 | 15,50 |
| 22. | Raabe, Nicolas | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 13,50 |
| 23. | Rütz, Maximilian | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 13,50 |
| 24. | Espig, Yves-Szandro | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 11,50 |
| 25. | Janczyk, Anser | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 10,00 |
| 26. | Nottle, Daniel | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 12,00 |
| 27. | Reinke, Sebastian | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 9,50 |
| 28. | Achhammer, Enrico | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 12,00 |
| 29. | Heyligenstädt, Marvin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,50 |
| 30. | Krebs, Björn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 11,00 |
| 31. | Müller, René | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 11,00 |
| 32. | Momirovic, Viktor | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 10,00 |
| 33. | Zander, Luise | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 10,00 |
| 34. | Burchardi, Cedric | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,0 | 15,25 |
| 35. | Arnold, Erik | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 12,25 |
| 36. | Mewes, Kevin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,00 |
| 37. | Jancke, Maximilian | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 9,25 |
| 38. | Janke, Steve | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 | 6,75 |
| 39. | Guse, Lucas | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,5 | 8,75 |
| 40. | Nowak, Josef | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,5 | 11,00 |
| 41. | Kawicki, Lukas | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 8,00 |
| 42. | Hübner, Philipp | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,00 |
| 43. | Scholz, Kevin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,50 |
| 44. | Lippert, Arved | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,00 |
| 45. | Ruppin, Till | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 8,50 |
| 46. | Schutter, Oliver | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 9,00 |
| 47. | Lehmann, Florian | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6,50 |
| 48. | Grabow, Alexander | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 8,00 |
| 49. | Jaekel, Tobias | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 6,50 |
| 50. | Lubanski, Jakob | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 5,50 |
| 51. | Dessin, Daniel | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 4,00 |
| 52. | Radzikowski, Yannick | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 6,75 |
| 53. | Richter, Colin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 26,5 | 7,25 |
| 54. | Rogge, Lukas | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | 6,25 |
| 55. | Oltmanns, Lennart | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 5,25 |
| 56. | Selbach, Laurids | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 5,25 |
| 57. | Jentjakow, Daniel | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 4,25 |
| 58. | Bohn, Florian | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,25 |
| 59. | Selbach, Janik | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 4,75 |
| 60. | Rose, Cerrigan | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 4,25 |
| 61. | Kalkbrenner, Daniel | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 12,5 | 3,25 |
| 62. | Hering, Marco | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 5,50 |
| 63. | Schmädicke, Michael | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 5,50 |
| 64. | Schmädicke, Thomas | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 2,50 |
| 65. | Körner, Markus | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 | 3,00 |
| 66. | Niehus, Philipp | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 3,50 |
| 67. | Sauer, Konrad | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 | 3,75 |
| 68. | Schulz, Philippe | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,5 | 3,25 |
| 69. | Kaiser, Niclas Javier | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 13,0 | 1,00 |
| 70. | Mühlig, Oskar | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 1,50 |
| 71. | Burger, Felix | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 20,0 | 1,00 |
| 72. | Körner, Kilian | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 20,0 | 0,50 |
Klassen 7-13: Schlussstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Fuchs, Raimond | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.75 |
| 2. | Guist, Anas | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 |
| 3. | Raulin, Kian | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.50 |
| 4. | Dziamski, Daniel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
| 5. | Paul, Fabian | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 6.00 |
| 6. | Golz, Andreas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 7.25 |
| 7. | Bülow, Christopher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 6.75 |
| 8. | Schöndube, Nicolas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 5.00 |
| 9. | Sawitzki, Robert | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.00 |
| 10. | Otte, Alexander | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 |
| 11. | Rabe, Nico | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.5 | 0.25 |
| 12. | Nixdorf, Marcus | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 0.25 |
H. Riedel
|