Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
2. Turnier am 5. Dezember 2008: Nikolausturnier (Geschwister-Schollschule)
Klassen 1-6: Schlussstand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Rose, Tobias | Diesterweg | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Melerowicz, Florian | Schönwalde | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 23.25 |
3. | von Witzendorff, Hans | Leonardo | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
4. | Rogge, Paul | LMG | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.75 |
5. | Köhler, Ingo | Wasserturm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 20.50 |
6. | Espig, Yves-Szandro | Leonardo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.00 |
7. | Mohr, Mitja | Leonardo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
8. | Zander, Felix | LMG | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
9. | Miethke, Lukas | Erich-Kästner | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 16.50 |
10. | Lönnecker, Daniel | Leonardo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 14.00 |
11. | Nowak, Josef | Wasserturm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
12. | Köhler, Eric | Wasserturm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
13. | Polese, Fabio | Lessing | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 |
14. | Schad, Steffen | Perwenitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
15. | Rosin, Alexander | GS am Windmühlenberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 17.00 |
16. | Hanebeck, Moritz | Ev GS Brandenburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.75 |
17. | Burchardi, Cedric | Europaschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
18. | Heyligenstädt, Marvin | Diesterweg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
19. | Tinius, Maximilian | J. Curie Schule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
20. | Tettke, Janik | Lessing | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 |
21. | Kleinert, Niklas | Lessing | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
22. | Riedel, Jakob | Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
23. | Raabe, Nicolas | Leonardo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 |
24. | Janczyk, Anser | Brandwerder | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.00 |
25. | Krebs, Björn | Schönwalde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
26. | Böttcher, Tim | Erich-Kästner | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.75 |
27. | Zander, Luise | Lessing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
28. | Sturm, Niko | Ev. GS Brandenburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
29. | Momirovic, Viktor | Da Vinci | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.25 |
30. | Ruppin, Till | Lessing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.75 |
31. | Oltmanns, Lennart | Schönwalde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.00 |
32. | Freitag, Christian | Ev-GS Am Dom | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
33. | Kolb, Maximilian | Geschwister Scholl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.00 |
34. | Hübner, Dustin | Diesterweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
35. | Moy, Jan Felix | Pausin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
36. | Liesicke, Florian | Schönwalde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
37. | Scholz, Kevin | Perwenitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
38. | Jancke, Maximilian | Schönwalde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
39. | Kawicki, Lukas | Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
40. | Rose, Cerrigan | GS am Weinmeisterhorn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
41. | Gohlke, Phillipp | Ev. GS Brandenburg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 7.75 |
42. | Hering, Marco | Schönwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 |
43. | Rogge, Lukas | Schönwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 6.00 |
44. | Richter, Colin | Diesterweg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.25 |
45. | Kramer, Jan | Leonardo | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 7.00 |
46. | Hübner, Philipp | Diesterweg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 6.00 |
47. | Schade, Thorben | Ev.GS Brandenburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 |
48. | Körner, Markus | Lessing | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
49. | Tschatschanidse, Marten | Kästner | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
50. | Wirtz, Jonas | Scholl | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
51. | Stelter, Carmen | Erich-Kästner | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 |
52. | Körner, Kilian | Lessing | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
53. | Fest, Niklas | Marquardt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
54. | Dombrowski, Nico | Schönwalde | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Klassen 7-13: Schlussstand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Perestjuk, Marko | Kant-Gymnasium Spandau | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.0 | 24.00 |
2. | Guist, Anas | Kant-Gesamtschule F'see | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 12.75 |
3. | Maslov, Maxim | Freiherr-vom-Stein Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 11.25 |
4. | Raulin, Kian | Kant-Gymnasium Spandau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 12.50 |
5. | Bissantz, Julian | Lise-Meitner-Gymnasium F'see | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 6.25 |
6. | Pietschmann, Alexander | Lise-Meitner-Gymnasium F'see | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 3.75 |
7. | Bürgel, Jannis | Kant-Gesamtschule F'see | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.75 |
8. | Lönecker, Jana | Leonardo da Vinci Campus Nauen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.5 | 4.25 |
9. | Stegemann, Julian | Kant-Gesamtschule F'see | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.0 | 1.75 |
H. Riedel
|