Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
5. Turnier am 27. Juni 2009: Großer Preis von Falkensee (Erich-Kästner-Grundschule)
Klassen 1-6: Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Werthmann, Nils | 45W1 | 30S1 | 7W1 | 6S1 | 5W1 | 4S1 | 8W1 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
2. | Rosin, Alexander | 1 | 13W½ | 28S1 | 4W½ | 9S1 | 12W1 | 5W1 | 6.0 | 29.5 | 24.50 |
3. | Leyrer, Thomas | 26S1 | 6W0 | 52S1 | 23W1 | 31S1 | 16W1 | 7S1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 |
4. | von Witzendorff, Hans | 25W1 | 37S1 | 44W1 | 2S½ | 14W1 | 1W0 | 13S1 | 5.5 | 31.5 | 21.50 |
5. | Köhler, Eric | 15S1 | 11W1 | 22S1 | 32W1 | 1S0 | 13W1 | 2S0 | 5.0 | 34.0 | 21.00 |
6. | Lubanski, Jakob | 18W1 | 3S1 | 41W1 | 1W0 | 17S0 | 19S1 | 23W1 | 5.0 | 32.0 | 21.00 |
7. | Rogge, Paul | 47W1 | 29S1 | 1S0 | 15W1 | 32S1 | 17W1 | 3W0 | 5.0 | 31.0 | 18.00 |
8. | Gottschalk, Marc | 49W1 | 20S1 | 9S0 | 35W1 | 18S1 | 29W1 | 1S0 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
9. | Raabe, Nicolas | 53W1 | 21S1 | 8W1 | 16S0 | 2W0 | 34S1 | 17W1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
10. | Franz, Niklas | 21S0 | 45W1 | 13S0 | 42W1 | 30S1 | 27W1 | 16S1 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
11. | Böttcher, Tim | 50W1 | 5S0 | 14W0 | 20S1 | 44W1 | 35S1 | 24W1 | 5.0 | 25.0 | 15.50 |
12. | Gericke, Nicholas | 58W1 | 33S0 | 19W1 | 41S1 | 34W1 | 2S0 | 18W1 | 5.0 | 23.5 | 14.50 |
13. | Köhler, Ingo | 19W1 | 2S½ | 10W1 | 24S1 | 16W1 | 5S0 | 4W0 | 4.5 | 33.5 | 20.00 |
14. | Schreiber, Ben-Luca | 32S0 | 38W1 | 11S1 | 22W1 | 4S0 | 15W½ | 31S1 | 4.5 | 28.5 | 17.75 |
15. | Heimann, Alexander | 5W0 | 50S1 | 36W1 | 7S0 | 39W1 | 14S½ | 29S1 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
16. | Miethke, Lukas | 43W1 | 34S1 | 33W1 | 9W1 | 13S0 | 3S0 | 10W0 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
17. | Arnold, Eric | 20W0 | 49S1 | 25W1 | 44S1 | 6W1 | 7S0 | 9S0 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
18. | Radzikowski, Yannick | 6S0 | 39W1 | 37W1 | 30S1 | 8W0 | 36S1 | 12S0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
19. | Lönnecker, Daniel | 13S0 | 26W1 | 12S0 | 46W1 | 47S1 | 6W0 | 36W1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
20. | Schad, Steffen | 17S1 | 8W0 | 27S0 | 11W0 | 52S1 | 43W1 | 33S1 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
21. | Brunzel, Hannes | 10W1 | 9W0 | 40S1 | 33S0 | 24W0 | 50S1 | 38W1 | 4.0 | 25.0 | 13.00 |
22. | Rose, Tobias | 42W1 | 31S1 | 5W0 | 14S0 | 36W0 | 39S1 | 37W1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
23. | Peich, Benedikt | 24W1 | 35S0 | 51W1 | 3S0 | 49W1 | 38S1 | 6S0 | 4.0 | 25.0 | 11.00 |
24. | Mohr, Mitja | 23S0 | 55W1 | 53S1 | 13W0 | 21S1 | 33W1 | 11S0 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
25. | Zander, Felix | 4S0 | 48W1 | 17S0 | 40W1 | 38W0 | 45S1 | 34W1 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
26. | Lehmann, Eddy | 3W0 | 19S0 | 54W1 | 38S0 | 53W1 | 42S1 | 41W1 | 4.0 | 23.0 | 10.00 |
27. | Kördel, Erik | 51W1 | 44S0 | 20W1 | 29S0 | 50W1 | 10S0 | 35W1 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
28. | Zander, Luise | 31W½ | 47S1 | 2W0 | 34S0 | 45W½ | 49S1 | 32W1 | 4.0 | 22.5 | 10.50 |
29. | Nowak, Josef | + | 7W0 | 1 | 27W1 | 33S1 | 8S0 | 15W0 | 4.0 | 22.0 | 7.50 |
30. | Rogge, Lukas | 40S1 | 1W0 | 43S1 | 18W0 | 10W0 | 44S½ | 51W1 | 3.5 | 26.5 | 9.25 |
31. | Germann, Lui | 28S½ | 22W0 | 58W1 | 51S1 | 3W0 | 32S1 | 14W0 | 3.5 | 24.0 | 7.50 |
32. | Momirovic, Viktor | 14W1 | 36S1 | 35W1 | 5S0 | 7W0 | 31W0 | 28S0 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
33. | Lauff, Robert | 46S1 | 12W1 | 16S0 | 21W1 | 29W0 | 24S0 | 20W0 | 3.0 | 27.5 | 11.50 |
34. | Junghanns, Robert | 39S1 | 16W0 | 46S1 | 28W1 | 12S0 | 9W0 | 25S0 | 3.0 | 27.5 | 9.50 |
35. | Schlenzka, Erik | 55S1 | 23W1 | 32S0 | 8S0 | 41W1 | 11W0 | 27S0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
36. | Müller, René | 38S1 | 32W0 | 15S0 | 52W1 | 22S1 | 18W0 | 19S0 | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
37. | Niehus, Philipp | 48S1 | 4W0 | 18S0 | 49S0 | 46W1 | 40W1 | 22S0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
38. | Kroll, Elias | 36W0 | 14S0 | + | 26W1 | 25S1 | 23W0 | 21S0 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
39. | Kramer, Jan | 34W0 | 18S0 | 48S1 | 43W1 | 15S0 | 22W0 | 53S1 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
40. | Gutschmidt, Alexander | 30W0 | 42S1 | 21W0 | 25S0 | 54W1 | 37S0 | 44W1 | 3.0 | 22.0 | 7.50 |
41. | Gottschalk, Marcel | 57S1 | 52W1 | 6S0 | 12W0 | 35S0 | 55W1 | 26S0 | 3.0 | 21.0 | 4.00 |
42. | Wegat, Natascha | 22S0 | 40W0 | 57S1 | 10S0 | 51W1 | 26W0 | 49S1 | 3.0 | 20.5 | 4.50 |
43. | Bobenko, Konstantin | 16S0 | + | 30W0 | 39S0 | 57W1 | 20S0 | 50W1 | 3.0 | 17.0 | 2.50 |
44. | Krebs, Björn | 56S1 | 27W1 | 4S0 | 17W0 | 11S0 | 30W½ | 40S0 | 2.5 | 26.5 | 7.25 |
45. | Brunzel, Peter | 1S0 | 10S0 | 47W½ | 56W1 | 28S½ | 25W0 | 46S½ | 2.5 | 26.5 | 6.00 |
46. | Jancke, Maximilian | 33W0 | 54S1 | 34W0 | 19S0 | 37S0 | 47W1 | 45W½ | 2.5 | 20.0 | 5.75 |
47. | Eckert, Nils | 7S0 | 28W0 | 45S½ | 58W1 | 19W0 | 46S0 | 56W1 | 2.5 | 20.0 | 3.25 |
48. | Langner, Sophie | 37W0 | 25S0 | 39W0 | 54S0 | 56W½ | 57S1 | 55S1 | 2.5 | 15.5 | 2.75 |
49. | Hübner, Philipp | 8S0 | 17W0 | 55S1 | 37W1 | 23S0 | 28W0 | 42W0 | 2.0 | 24.5 | 4.50 |
50. | Scholz, Kevin | 11S0 | 15W0 | 56S1 | 53W1 | 27S0 | 21W0 | 43S0 | 2.0 | 24.0 | 3.50 |
51. | Raabe, Valentin | 27S0 | 56W1 | 23S0 | 31W0 | 42S0 | 54W1 | 30S0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 |
52. | Richter, Colin | 54W1 | 41S0 | 3W0 | 36S0 | 20W0 | 53S0 | 58S1 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
53. | Lüttke, Thorben | 9S0 | 57W1 | 24W0 | 50S0 | 26S0 | 52W1 | 39W0 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
54. | Mühlig, Oskar | 52S0 | 46W0 | 26S0 | 48W1 | 40S0 | 51S0 | 57W1 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
55. | Mann, Gereon | 35W0 | 24S0 | 49W0 | 57W½ | 58S1 | 41S0 | 48W0 | 1.5 | 15.5 | 0.75 |
56. | Soumbatov, Mikhail | 44W0 | 51S0 | 50W0 | 45S0 | 48S½ | 58W1 | 47S0 | 1.5 | 14.5 | 1.75 |
57. | Czarnecki, Tim | 41W0 | 53S0 | 42W0 | 55S½ | 43S0 | 48W0 | 54S0 | 0.5 | 17.0 | 0.75 |
58. | Wittkopf, Samuel | 12S0 | ½ | 31S0 | 47S0 | 55W0 | 56S0 | 52W0 | 0.5 | 16.5 | 0.25 |
H. Riedel
|