Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
4. Turnier am 3. April 2009: Osterhasenturnier (Adolf-Diesterweg-Grundschule)
Klassen 1-6: Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Rogge,Paul | 5W1 | 54S1 | 3W1 | 7S1 | 2W1 | 4S1 | 6W1 | 7.0 | 34.0 | 34.00 |
2. | Mohr,Mitja | 37S1 | 15W1 | 6S1 | 11W1 | 1S0 | 9W1 | 5S1 | 6.0 | 34.0 | 27.00 |
3. | Rosin,Alexander | 50S1 | 13W1 | 1S0 | 46W1 | 20S1 | 10W1 | 4W1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 |
4. | Polese,Fabio | 46S1 | 25W1 | 19S1 | 10W1 | 14S1 | 1W0 | 3S0 | 5.0 | 32.5 | 19.50 |
5. | Mewes,Kevin | 1S0 | 50W1 | 22S1 | 18W1 | 15S1 | 11W1 | 2W0 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
6. | Rose,Tobias | 39W1 | 9S1 | 2W0 | 41S1 | 34W1 | 7S1 | 1S0 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
7. | Miethke,Lukas | 47S1 | 8W1 | 14S1 | 1W0 | 16S1 | 6W0 | 22S1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
8. | Lauff,Robert | 29W1 | 7S0 | 12W1 | 28S1 | 9W0 | 25S1 | 20W1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
9. | Reyher,Susan | 44S1 | 6W0 | 33S1 | 19W1 | 8S1 | 2S0 | 29W1 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
10. | Wolff,Marie | 34S1 | 40W1 | 32W1 | 4S0 | 28W1 | 3S0 | 15S1 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
11. | Lönnecker,Daniel | 23S1 | 45W1 | 49W1 | 2S0 | 32W1 | 5S0 | 16W1 | 5.0 | 26.5 | 15.50 |
12. | Köhler,Ingo | 51S1 | 14W0 | 8S0 | 23W1 | 45S1 | 21W1 | 19S1 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
13. | Jancke,Maximilian | 36W1 | 3S0 | 30W½ | 37S1 | 17W½ | 29S½ | 28W1 | 4.5 | 26.5 | 15.00 |
14. | Hübner,Dustin | 43W1 | 12S1 | 7W0 | 25S1 | 4W0 | 20S0 | 34W1 | 4.0 | 29.0 | 15.00 |
15. | Janczyk,Anser | 26W1 | 2S0 | 17W1 | 49S1 | 5W0 | 32S1 | 10W0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
16. | Engelmann,Tom | 32W0 | 42S1 | 20W1 | 29S1 | 7W0 | 18W1 | 11S0 | 4.0 | 27.5 | 14.50 |
17. | Riedel,Jakob | 21S1 | 19W0 | 15S0 | 27W1 | 13S½ | 44W1 | 18S½ | 4.0 | 27.0 | 14.75 |
18. | Weiß,Noah | 24W1 | 41S1 | 28W½ | 5S0 | 30W1 | 16S0 | 17W½ | 4.0 | 27.0 | 14.25 |
19. | Raabe,Nicolas | 55W1 | 17S1 | 4W0 | 9S0 | 35W1 | 34S1 | 12W0 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
20. | Schad,Steffen | 53S1 | 33W1 | 16S0 | 36S1 | 3W0 | 14W1 | 8S0 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
21. | Dessin,Daniel | 17W0 | 39S1 | 24W1 | 34S0 | 26W1 | 12S0 | 42W1 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
22. | Lippert,Arved | 35W1 | 32S0 | 5W0 | 31S1 | 49W1 | 36S1 | 7W0 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
23. | Gottschalk,Marc | 11W0 | 43S1 | 29W0 | 12S0 | 54W1 | 41S1 | 36W1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
24. | Schlenzka,Erik | 18S0 | 27W1 | 21S0 | 45W0 | 43S1 | 49W1 | 30S1 | 4.0 | 23.0 | 12.50 |
25. | Gericke,Nicholas | 52W1 | 4S0 | 53S1 | 14W0 | 51S1 | 8W0 | 35W1 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
26. | Heyligenstädt,Marvin | 15S0 | 44W0 | 48S1 | 57W1 | 21S0 | 33W1 | 32S1 | 4.0 | 20.0 | 9.50 |
27. | Hübner,Philipp | 28W0 | 24S0 | 56W1 | 17S0 | 47S1 | 51W1 | 38S1 | 4.0 | 20.0 | 8.50 |
28. | Junghanns,Robert | 27S1 | 30W1 | 18S½ | 8W0 | 10S0 | 37W1 | 13S0 | 3.5 | 29.0 | 12.50 |
29. | von Witzendorff,Hans | 8S0 | 51W1 | 23S1 | 16W0 | 40S1 | 13W½ | 9S0 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
30. | Köhler,Eric | 56W1 | 28S0 | 13S½ | 44W1 | 18S0 | 38W1 | 24W0 | 3.5 | 22.5 | 8.75 |
31. | Achhammer,Enrico | 33S0 | 53W0 | 44S½ | 22W0 | 55S1 | 52W1 | 45S1 | 3.5 | 18.0 | 7.75 |
32. | Burchardi,Cedric | 16S1 | 22W1 | 10S0 | 38W1 | 11S0 | 15W0 | 26W0 | 3.0 | 29.0 | 11.00 |
33. | Lubanski,Jakob | 31W1 | 20S0 | 9W0 | 47W1 | 38S0 | 26S0 | 50W1 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
34. | Reyher,Bastian | 10W0 | 52S1 | + | 21W1 | 6S0 | 19W0 | 14S0 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
35. | Kawicki,Lukas | 22S0 | 48W1 | 38S0 | 50W1 | 19S0 | 40W1 | 25S0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
36. | Müller,René | 13S0 | 47W1 | 57S1 | 20W0 | 46S1 | 22W0 | 23S0 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
37. | Fest,Niklas | 2W0 | 56S1 | 52W½ | 13W0 | 50S1 | 28S0 | 39W½ | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
38. | Rogge,Lukas | 42W1 | 49S0 | 35W1 | 32S0 | 33W1 | 30S0 | 27W0 | 3.0 | 21.5 | 9.00 |
39. | Schreiber,Ben-Luca | 6S0 | 21W0 | 51S0 | 52S1 | 53W1 | 45W½ | 37S½ | 3.0 | 20.5 | 6.75 |
40. | Selbach,Laurids | 49W0 | 10S0 | 55W1 | 53S1 | 29W0 | 35S0 | 44S1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
41. | Oltmanns,Lennart | + | 18W0 | 45S1 | 6W0 | 44S0 | 23W0 | 49S1 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
42. | Schichler,Lukas | 38S0 | 16W0 | 50S0 | 56S1 | 57W1 | 46W1 | 21S0 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
43. | Krebs,Björn | 14S0 | 23W0 | 47S0 | + | 24W0 | 56W1 | 51S1 | 3.0 | 17.5 | 3.00 |
44. | Arnold,Eric | 9W0 | 26S1 | 31W½ | 30S0 | 41W1 | 17S0 | 40W0 | 2.5 | 26.0 | 8.75 |
45. | Richter,Colin | 57W1 | 11S0 | 41W0 | 24S1 | 12W0 | 39S½ | 31W0 | 2.5 | 24.5 | 6.50 |
46. | Covic,Peter | 4W0 | 55S1 | 54W1 | 3S0 | 36W0 | 42S0 | 47S½ | 2.5 | 23.5 | 5.25 |
47. | Scholz,Kevin | 7W0 | 36S0 | 43W1 | 33S0 | 27W0 | 57S1 | 46W½ | 2.5 | 21.5 | 5.25 |
48. | Rose,Cerrigan | 54W0 | 35S0 | 26W0 | 55S½ | 52W0 | 53S1 | 56S1 | 2.5 | 16.0 | 4.00 |
49. | Frantzheld,Jörn | 40S1 | 38W1 | 11S0 | 15W0 | 22S0 | 24S0 | 41W0 | 2.0 | 26.0 | 6.00 |
50. | Schulz,Philippe | 3W0 | 5S0 | 42W1 | 35S0 | 37W0 | 54S1 | 33S0 | 2.0 | 25.0 | 5.00 |
51. | Richter,Paul | 12W0 | 29S0 | 39W1 | 54S1 | 25W0 | 27S0 | 43W0 | 2.0 | 24.5 | 5.00 |
52. | Gottschalk,Marcel | 25S0 | 34W0 | 37S½ | 39W0 | 48S1 | 31S0 | 55W½ | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
53. | Schlenzka,Jan | 20W0 | 31S1 | 25W0 | 40W0 | 39S0 | 48W0 | 57S1 | 2.0 | 21.0 | 4.50 |
54. | Raabe,Valentin | 48S1 | 1W0 | 46S0 | 51W0 | 23S0 | 50W0 | + | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
55. | Mertke,Steven | 19S0 | 46W0 | 40S0 | 48W½ | 31W0 | + | 52S½ | 2.0 | 17.5 | 2.25 |
56. | Heinz, Tim | 30S0 | 37W0 | 27S0 | 42W0 | + | 43S0 | 48W0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
57. | Furth,Alexander | 45S0 | + | 36W0 | 26S0 | 42S0 | 47W0 | 53W0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Klassen 7-13: Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Perestjuk, Marko | 2W0 | 6S1 | 3S1 | 7W1 | 4S½ | 8S1 | 5W1 | 5.5 | 25.5 | 171.5 |
2. | Schwedek, Tony | 1S1 | 3W½ | 5S0 | 8W1 | + | 4W0 | 9S1 | 4.5 | 24.5 | 173.0 |
3. | Engers, Felix | 8W1 | 2S½ | 1W0 | 9S1 | 5W1 | 6S0 | + | 4.5 | 23.5 | 175.0 |
4. | Guist, Anas | 6W1 | 9S1 | 7W1 | 5S0 | 1W½ | 2S1 | 8S0 | 4.5 | 23.0 | 174.0 |
5. | Raulin, Kian | 9W1 | 7S0 | 2W1 | 4W1 | 3S0 | + | 1S0 | 4.0 | 25.5 | 168.0 |
6. | Maslov, Maxim | 4S0 | 1W0 | 8S1 | + | 9W1 | 3W1 | 7S0 | 4.0 | 24.0 | 171.0 |
7. | Witzorky, Christoph | + | 5W1 | 4S0 | 1S0 | 8W0 | 9S1 | 6W1 | 4.0 | 23.5 | 173.5 |
8. | Paul, Fabian | 3S0 | + | 6W0 | 2S0 | 7S1 | 1W0 | 4W1 | 3.0 | 27.5 | 168.5 |
9. | Hübner, Alexander | 5S0 | 4W0 | + | 3W0 | 6S0 | 7W0 | 2W0 | 1.0 | 23.5 | 168.5 |
H. Riedel
|