Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
3. Turnier am 7. Februar 2009: Großer Preis von Dallgow (Havelpark)
Klassen 1-6: Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Faust, Adrian | 52S1 | 10W1 | 20S1 | 7W1 | 2S½ | 6W1 | 9S1 | 6,5 | 33,0 | 29,75 |
2. | Fuchs, Dominik | 53W1 | 40S1 | 9W1 | 8S1 | 1W½ | 4S1 | 11W1 | 6,5 | 32,5 | 29,25 |
3. | Schad, Steffen | 38S1 | 41W1 | 19W0 | 13S1 | 8W1 | 36S1 | 14W1 | 6,0 | 29,0 | 25,00 |
4. | Riedel, Jakob | 48W1 | 34S½ | 36W1 | 35S1 | 19W1 | 2W0 | 6S1 | 5,5 | 29,0 | 20,75 |
5. | Polese, Fabio | 34W0 | 71S1 | 50W1 | 16S½ | 17W1 | 25S1 | 15W1 | 5,5 | 25,0 | 19,25 |
6. | Tschaukin, Andre | 13W1 | 57S1 | 25W1 | 19S1 | 15W1 | 1S0 | 4W0 | 5,0 | 32,0 | 20,00 |
7. | Köhler, Ingo | 14W1 | 64S1 | 12W1 | 1S0 | 23W1 | 11S0 | 22W1 | 5,0 | 31,5 | 20,00 |
8. | Mohr, Mitja | 51S1 | 27W1 | 24S1 | 2W0 | 3S0 | 20W1 | 19W1 | 5,0 | 31,5 | 19,00 |
9. | Rosin, Alexander | 42S1 | 37W1 | 2S0 | 44W1 | 25W1 | 12S1 | 1W0 | 5,0 | 31,5 | 18,50 |
10. | Rogge, Paul | 62W1 | 1S0 | 29S1 | 24W1 | 21S0 | 28W1 | 30W1 | 5,0 | 28,5 | 18,00 |
11. | Rose, Tobias | 19W0 | 49S1 | 42S1 | 41W1 | 27S1 | 7W1 | 2S0 | 5,0 | 28,5 | 18,00 |
12. | von Witzendorff, Hans | 65S1 | 18W1 | 7S0 | 20W1 | 35S1 | 9W0 | 24S1 | 5,0 | 28,0 | 18,00 |
13. | Köhler, Eric | 6S0 | 63W1 | 43S1 | 3W0 | 45S1 | 27W1 | 21S1 | 5,0 | 27,0 | 16,00 |
14. | Zander, Felix | 7S0 | 72S1 | 47W1 | 55W1 | 40S1 | 21W1 | 3S0 | 5,0 | 24,0 | 13,00 |
15. | Lauff, Robert | 26W1 | 33S1 | 35W½ | 34W1 | 6S0 | 18W1 | 5S0 | 4,5 | 30,0 | 17,75 |
16. | Weiß, Noah | 44S1 | 32W1 | 34S0 | 5W½ | 18S0 | 39W1 | 35S1 | 4,5 | 27,5 | 16,75 |
17. | Böttcher, Tim | 20W0 | 53S1 | 22W1 | 21W½ | 5S0 | 52S1 | 26W1 | 4,5 | 26,5 | 15,00 |
18. | Miethke, Lukas | 59W1 | 12S0 | 56W½ | 54S1 | 16W1 | 15S0 | 36W1 | 4,5 | 25,0 | 14,25 |
19. | Hübner, Dustin | 11S1 | 23W1 | 3S1 | 6W0 | 4S0 | 40W1 | 8S0 | 4,0 | 33,5 | 18,00 |
20. | Klimanski, Moritz | 17S1 | 29W1 | 1W0 | 12S0 | 62W1 | 8S0 | 42S1 | 4,0 | 30,0 | 13,50 |
21. | Umbescheidt, Martin | 30W1 | 36S½ | 54W1 | 17S½ | 10W1 | 14S0 | 13W0 | 4,0 | 29,5 | 15,50 |
22. | Raabe, Nicolas | 24S0 | 28W1 | 17S0 | 58W1 | 29S1 | 41W1 | 7S0 | 4,0 | 27,0 | 13,50 |
23. | Rütz, Maximilian | 49W1 | 19S0 | 37S1 | 31W1 | 7S0 | 24W0 | 41S1 | 4,0 | 26,5 | 13,50 |
24. | Espig, Yves-Szandro | 22W1 | 70S1 | 8W0 | 10S0 | 55W1 | 23S1 | 12W0 | 4,0 | 26,5 | 11,50 |
25. | Janczyk, Anser | 67S1 | 43W1 | 6S0 | 52W1 | 9S0 | 5W0 | 45S1 | 4,0 | 25,5 | 10,00 |
26. | Nottle, Daniel | 15S0 | 65W1 | 31S0 | 42W1 | 44S1 | 32W1 | 17S0 | 4,0 | 25,0 | 12,00 |
27. | Reinke, Sebastian | 47W1 | 8S0 | 70W1 | 57S1 | 11W0 | 13S0 | 44S1 | 4,0 | 24,5 | 9,50 |
28. | Achhammer, Enrico | 40W0 | 22S0 | 66W1 | 56S1 | 31W1 | 10S0 | 34W1 | 4,0 | 24,0 | 12,00 |
29. | Heyligenstädt, Marvin | 60W1 | 20S0 | 10W0 | 64S1 | 22W0 | 46S1 | 40W1 | 4,0 | 23,5 | 10,50 |
30. | Krebs, Björn | 21S0 | 46W0 | 71S1 | 43W1 | 33S1 | 51W1 | 10S0 | 4,0 | 23,0 | 11,00 |
31. | Müller, René | 71W1 | 35S0 | 26W1 | 23S0 | 28S0 | 43W1 | 50S1 | 4,0 | 22,5 | 11,00 |
32. | Momirovic, Viktor | 58W1 | 16S0 | 33W0 | 68S1 | 46W1 | 26S0 | 51W1 | 4,0 | 22,5 | 10,00 |
33. | Zander, Luise | 72W1 | 15W0 | 32S1 | 40S0 | 30W0 | 53S1 | 47W1 | 4,0 | 21,5 | 10,00 |
34. | Burchardi, Cedric | 5S1 | 4W½ | 16W1 | 15S0 | 36W0 | 56S1 | 28S0 | 3,5 | 30,0 | 15,25 |
35. | Arnold, Erik | 55S1 | 31W1 | 15S½ | 4W0 | 12W0 | 37S1 | 16W0 | 3,5 | 29,5 | 12,25 |
36. | Mewes, Kevin | 46S1 | 21W½ | 4S0 | 67W1 | 34S1 | 3W0 | 18S0 | 3,5 | 28,0 | 10,00 |
37. | Jancke, Maximilian | 45W1 | 9S0 | 23W0 | 59S1 | 52W½ | 35W0 | 54S1 | 3,5 | 23,0 | 9,25 |
38. | Janke, Steve | 3W0 | 45S0 | 60W½ | 49S0 | 72W1 | 57S1 | 56W1 | 3,5 | 20,0 | 6,75 |
39. | Guse, Lucas | 54W½ | 48S0 | 62W0 | 60S1 | 57W1 | 16S0 | 52W1 | 3,5 | 19,5 | 8,75 |
40. | Nowak, Josef | 28S1 | 2W0 | 46S1 | 33W1 | 14W0 | 19S0 | 29S0 | 3,0 | 30,5 | 11,00 |
41. | Kawicki, Lukas | 56W1 | 3S0 | 45W1 | 11S0 | 53W1 | 22S0 | 23W0 | 3,0 | 27,0 | 8,00 |
42. | Hübner, Philipp | 9W0 | 60S1 | 11W0 | 26S0 | 64W1 | 59S1 | 20W0 | 3,0 | 25,0 | 7,00 |
43. | Scholz, Kevin | 61W1 | 25S0 | 13W0 | 30S0 | 49W1 | 31S0 | 62W1 | 3,0 | 24,5 | 7,50 |
44. | Lippert, Arved | 16W0 | 59S1 | 64W1 | 9S0 | 26W0 | 58S1 | 27W0 | 3,0 | 24,5 | 7,00 |
45. | Ruppin, Till | 37S0 | 38W1 | 41S0 | 48S1 | 13W0 | 62S1 | 25W0 | 3,0 | 24,0 | 8,50 |
46. | Schutter, Oliver | 36W0 | 30S1 | 40W0 | 47S1 | 32S0 | 29W0 | 66W1 | 3,0 | 23,5 | 9,00 |
47. | Lehmann, Florian | 27S0 | 51W1 | 14S0 | 46W0 | 68S1 | 63W1 | 33S0 | 3,0 | 22,5 | 6,50 |
48. | Grabow, Alexander | 4S0 | 39W1 | 52S0 | 45W0 | 63S0 | 60S1 | 64W1 | 3,0 | 21,0 | 8,00 |
49. | Jaekel, Tobias | 23S0 | 11W0 | 53S0 | 38W1 | 43S0 | 70W1 | 63S1 | 3,0 | 21,0 | 6,50 |
50. | Lubanski, Jakob | 66W1 | 54S0 | 5S0 | 53W0 | 70W1 | 55S1 | 31W0 | 3,0 | 20,0 | 5,50 |
51. | Dessin, Daniel | 8W0 | 47S0 | 72W1 | 70S1 | 54W1 | 30S0 | 32S0 | 3,0 | 20,0 | 4,00 |
52. | Radzikowski, Yannick | 1W0 | 62S1 | 48W1 | 25S0 | 37S½ | 17W0 | 39S0 | 2,5 | 27,0 | 6,75 |
53. | Richter, Colin | 2S0 | 17W0 | 49W1 | 50S1 | 41S0 | 33W0 | 58W½ | 2,5 | 26,5 | 7,25 |
54. | Rogge, Lukas | 39S½ | 50W1 | 21S0 | 18W0 | 51S0 | 67W1 | 37W0 | 2,5 | 23,0 | 6,25 |
55. | Oltmanns, Lennart | 35W0 | 58S1 | 68W1 | 14S0 | 24S0 | 50W0 | 59W½ | 2,5 | 22,0 | 5,25 |
56. | Selbach, Laurids | 41S0 | 69W1 | 18S½ | 28W0 | 67S1 | 34W0 | 38S0 | 2,5 | 21,5 | 5,25 |
57. | Jentjakow, Daniel | 63S1 | 6W0 | 67S½ | 27W0 | 39S0 | 38W0 | 68S1 | 2,5 | 21,0 | 4,25 |
58. | Bohn, Florian | 32S0 | 55W0 | 65S1 | 22S0 | 66W1 | 44W0 | 53S½ | 2,5 | 20,0 | 5,25 |
59. | Selbach, Janik | 18S0 | 44W0 | 69S1 | 37W0 | 65S1 | 42W0 | 55S½ | 2,5 | 20,0 | 4,75 |
60. | Rose, Cerrigan | 29S0 | 42W0 | 38S½ | 39W0 | 71S1 | 48W0 | 67S1 | 2,5 | 19,5 | 4,25 |
61. | Kalkbrenner, Daniel | 43S0 | 67W0 | 63S0 | 65W0 | 69S1 | 68W½ | 70S1 | 2,5 | 12,5 | 3,25 |
62. | Hering, Marco | 10S0 | 52W0 | 39S1 | 63W1 | 20S0 | 45W0 | 43S0 | 2,0 | 23,0 | 5,50 |
63. | Schmädicke, Michael | 57W0 | 13S0 | 61W1 | 62S0 | 48W1 | 47S0 | 49W0 | 2,0 | 21,0 | 5,50 |
64. | Schmädicke, Thomas | 69S1 | 7W0 | 44S0 | 29W0 | 42S0 | 71W1 | 48S0 | 2,0 | 20,5 | 2,50 |
65. | Körner, Markus | 12W0 | 26S0 | 58W0 | 61S1 | 59W0 | 66S0 | 72W1 | 2,0 | 19,0 | 3,00 |
66. | Niehus, Philipp | 50S0 | 68W0 | 28S0 | 69W1 | 58S0 | 65W1 | 46S0 | 2,0 | 17,5 | 3,50 |
67. | Sauer, Konrad | 25W0 | 61S1 | 57W½ | 36S0 | 56W0 | 54S0 | 60W0 | 1,5 | 20,0 | 3,75 |
68. | Schulz, Philippe | 70W0 | 66S1 | 55S0 | 32W0 | 47W0 | 61S½ | 57W0 | 1,5 | 17,5 | 3,25 |
69. | Kaiser, Niclas Javier | 64W0 | 56S0 | 59W0 | 66S0 | 61W0 | 72S1 | 71W½ | 1,5 | 13,0 | 1,00 |
70. | Mühlig, Oskar | 68S1 | 24W0 | 27S0 | 51W0 | 50S0 | 49S0 | 61W0 | 1,0 | 21,0 | 1,50 |
71. | Burger, Felix | 31S0 | 5W0 | 30W0 | 72S½ | 60W0 | 64S0 | 69S½ | 1,0 | 20,0 | 1,00 |
72. | Körner, Kilian | 33S0 | 14W0 | 51S0 | 71W½ | 38S0 | 69W0 | 65S0 | 0,5 | 20,0 | 0,50 |
Klassen 7-13: Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Fuchs, Raimond | 8W1 | 4S1 | 2W½ | 3W1 | 7S1 | 5S1 | 6W1 | 6.5 | 29.5 | 26.75 |
2. | Guist, Anas | 3S0 | 9W1 | 1S½ | 6W1 | 4S1 | 7W1 | 8S1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 |
3. | Raulin, Kian | 2W1 | 6S1 | 5W1 | 1S0 | 8W1 | 4S½ | 10W1 | 5.5 | 29.0 | 20.50 |
4. | Dziamski, Daniel | 7S1 | 1W0 | 9S1 | 8S½ | 2W0 | 3W½ | 11S1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 |
5. | Paul, Fabian | 12S1 | 10W1 | 3S0 | 7W0 | 11S1 | 1W0 | 9S1 | 4.0 | 21.5 | 6.00 |
6. | Golz, Andreas | 9S1 | 3W0 | 7S½ | 2S0 | 10W1 | 12W1 | 1S0 | 3.5 | 26.5 | 7.25 |
7. | Bülow, Christopher | 4W0 | 11S1 | 6W½ | 5S1 | 1W0 | 2S0 | 12S1 | 3.5 | 24.5 | 6.75 |
8. | Schöndube, Nicolas | 1S0 | 12W1 | 10S1 | 4W½ | 3S0 | 11W1 | 2W0 | 3.5 | 24.5 | 5.00 |
9. | Sawitzki, Robert | 6W0 | 2S0 | 4W0 | 11S1 | 12W1 | 10S1 | 5W0 | 3.0 | 20.0 | 3.00 |
10. | Otte, Alexander | 11W1 | 5S0 | 8W0 | 12S1 | 6S0 | 9W0 | 3S0 | 2.0 | 20.5 | 1.00 |
11. | Rabe, Nico | 10S0 | 7W0 | 12S½ | 9W0 | 5W0 | 8S0 | 4W0 | 0.5 | 20.5 | 0.25 |
12. | Nixdorf, Marcus | 5W0 | 8S0 | 11W½ | 10W0 | 9S0 | 6S0 | 7W0 | 0.5 | 20.0 | 0.25 |
H. Riedel
|