Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
2. Turnier am 5. Dezember 2008: Nikolausturnier (Geschwister-Schollschule)
Klassen 1-6: Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Rose, Tobias | 33W1 | 21S1 | 26W1 | 5S1 | 15W1 | 2S1 | 6W1 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Melerowicz, Florian | 36S1 | 37W1 | 3S1 | 6W1 | 20S1 | 1W0 | 4S½ | 5.5 | 33.0 | 23.25 |
3. | von Witzendorff, Hans | 4W1 | 41S1 | 2W0 | 7S1 | 11S½ | 12W1 | 13W1 | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
4. | Rogge, Paul | 3S0 | 36W1 | 17W1 | 45S1 | 18W1 | 5S1 | 2W½ | 5.5 | 29.0 | 20.75 |
5. | Köhler, Ingo | 40S1 | 14W1 | 22S1 | 1W0 | 8S1 | 4W0 | 20S1 | 5.0 | 33.0 | 20.50 |
6. | Espig, Yves-Szandro | 47W1 | 11S1 | 7W1 | 2S0 | 13W1 | 15S1 | 1S0 | 5.0 | 32.5 | 20.00 |
7. | Mohr, Mitja | 31S1 | 8W1 | 6S0 | 3W0 | 33S1 | 32W1 | 16S1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
8. | Zander, Felix | 46W1 | 7S0 | 35W1 | 23S1 | 5W0 | 34S1 | 18W1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
9. | Miethke, Lukas | 42W1 | 15S0 | 45W0 | 38S1 | 19W1 | 31S1 | 17W1 | 5.0 | 22.5 | 16.50 |
10. | Lönnecker, Daniel | 15W0 | 54S1 | 19W0 | 24S1 | 42W1 | 28W1 | 22S1 | 5.0 | 22.0 | 14.00 |
11. | Nowak, Josef | 38W1 | 6W0 | 24S1 | 19S1 | 3W½ | 17S0 | 26W1 | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
12. | Köhler, Eric | 24W1 | 27S½ | 29W1 | 13S0 | 26W1 | 3S0 | 15W1 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
13. | Polese, Fabio | 51S1 | 32W1 | 16S½ | 12W1 | 6S0 | 22W1 | 3S0 | 4.5 | 28.0 | 15.50 |
14. | Schad, Steffen | 17W1 | 5S0 | 18W0 | 41S½ | 45W1 | 27S1 | 29S1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
15. | Rosin, Alexander | 10S1 | 9W1 | 34S1 | 16W1 | 1S0 | 6W0 | 12S0 | 4.0 | 33.5 | 17.00 |
16. | Hanebeck, Moritz | 19W1 | 23S1 | 13W½ | 15S0 | 29S1 | 20W½ | 7W0 | 4.0 | 29.0 | 15.75 |
17. | Burchardi, Cedric | 14S0 | 25W1 | 4S0 | 47W1 | 35S1 | 11W1 | 9S0 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
18. | Heyligenstädt, Marvin | 49S1 | 22W0 | 14S1 | 37W1 | 4S0 | 23W1 | 8S0 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
19. | Tinius, Maximilian | 16S0 | 48W1 | 10S1 | 11W0 | 9S0 | 33W1 | 32S1 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
20. | Tettke, Janik | 41W½ | 35S1 | 27W1 | 32S1 | 2W0 | 16S½ | 5W0 | 4.0 | 26.5 | 12.75 |
21. | Kleinert, Niklas | 43S1 | 1W0 | 28S0 | 25W1 | 31S0 | 36W1 | 37S1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
22. | Riedel, Jakob | 45W1 | 18S1 | 5W0 | 42S1 | 34W1 | 13S0 | 10W0 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
23. | Raabe, Nicolas | 48W1 | 16W0 | 52S1 | 8W0 | 39S1 | 18S0 | 31W1 | 4.0 | 22.0 | 9.00 |
24. | Janczyk, Anser | 12S0 | 53S1 | 11W0 | 10W0 | 52S1 | 39W1 | 35S1 | 4.0 | 22.0 | 8.00 |
25. | Krebs, Björn | 35W0 | 17S0 | 30W1 | 21S0 | 50W1 | 47S1 | 34W1 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
26. | Böttcher, Tim | 30W1 | 29S½ | 1S0 | 31W1 | 12S0 | 43W1 | 11S0 | 3.5 | 28.5 | 10.75 |
27. | Zander, Luise | 39S1 | 12W½ | 20S0 | 29W0 | 44S1 | 14W0 | 41S1 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
28. | Sturm, Niko | 32S0 | 51W1 | 21W1 | 34S0 | 46W1 | 10S0 | 30W½ | 3.5 | 22.5 | 9.75 |
29. | Momirovic, Viktor | 54W1 | 26W½ | 12S0 | 27S1 | 16W0 | 46S1 | 14W0 | 3.5 | 22.0 | 7.25 |
30. | Ruppin, Till | 26S0 | 31W0 | 25S0 | 54W1 | 40S1 | 38W1 | 28S½ | 3.5 | 20.0 | 7.75 |
31. | Oltmanns, Lennart | 7W0 | 30S1 | 44W1 | 26S0 | 21W1 | 9W0 | 23S0 | 3.0 | 27.5 | 10.00 |
32. | Freitag, Christian | 28W1 | 13S0 | 47W1 | 20W0 | 37S1 | 7S0 | 19W0 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
33. | Kolb, Maximilian | 1S0 | 43W½ | 41W½ | 44S1 | 7W0 | 19S0 | 47W1 | 3.0 | 25.5 | 7.00 |
34. | Hübner, Dustin | 50W1 | 44S1 | 15W0 | 28W1 | 22S0 | 8W0 | 25S0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
35. | Moy, Jan Felix | 25S1 | 20W0 | 8S0 | 52W1 | 17W0 | 42S1 | 24W0 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
36. | Liesicke, Florian | 2W0 | 4S0 | 53W1 | 46S0 | 49W1 | 21S0 | 45W1 | 3.0 | 22.0 | 5.00 |
37. | Scholz, Kevin | 53W1 | 2S0 | 46W1 | 18S0 | 32W0 | 45S1 | 21W0 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
38. | Jancke, Maximilian | 11S0 | 47S0 | 49W1 | 9W0 | 53S1 | 30S0 | 46W1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
39. | Kawicki, Lukas | 27W0 | 42S0 | 54W1 | 50S1 | 23W0 | 24S0 | 43S1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
40. | Rose, Cerrigan | 5W0 | 46S0 | 48S0 | 53W1 | 30W0 | 50S1 | 51W1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
41. | Gohlke, Phillipp | 20S½ | 3W0 | 33S½ | 14W½ | 43S0 | 49S1 | 27W0 | 2.5 | 25.0 | 7.75 |
42. | Hering, Marco | 9S0 | 39W1 | 43S1 | 22W0 | 10S0 | 35W0 | 44S½ | 2.5 | 25.0 | 6.75 |
43. | Rogge, Lukas | 21W0 | 33S½ | 42W0 | 48S1 | 41W1 | 26S0 | 39W0 | 2.5 | 20.5 | 6.00 |
44. | Richter, Colin | 52S1 | 34W0 | 31S0 | 33W0 | 27W0 | 48S1 | 42W½ | 2.5 | 18.0 | 4.25 |
45. | Kramer, Jan | 22S0 | 49W1 | 9S1 | 4W0 | 14S0 | 37W0 | 36S0 | 2.0 | 27.0 | 7.00 |
46. | Hübner, Philipp | 8S0 | 40W1 | 37S0 | 36W1 | 28S0 | 29W0 | 38S0 | 2.0 | 24.0 | 6.00 |
47. | Schade, Thorben | 6S0 | 38W1 | 32S0 | 17S0 | 48W1 | 25W0 | 33S0 | 2.0 | 24.0 | 5.00 |
48. | Körner, Markus | 23S0 | 19S0 | 40W1 | 43W0 | 47S0 | 44W0 | 54S1 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
49. | Tschatschanidse, Marten | 18W0 | 45S0 | 38S0 | 51W1 | 36S0 | 41W0 | 52S1 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
50. | Wirtz, Jonas | 34S0 | 52W0 | 51S1 | 39W0 | 25S0 | 40W0 | 53W1 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
51. | Stelter, Carmen | 13W0 | 28S0 | 50W0 | 49S0 | 54S1 | 52W1 | 40S0 | 2.0 | 16.0 | 1.00 |
52. | Körner, Kilian | 44W0 | 50S1 | 23W0 | 35S0 | 24W0 | 51S0 | 49W0 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
53. | Fest, Niklas | 37S0 | 24W0 | 36S0 | 40S0 | 38W0 | 54W1 | 50S0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 |
54. | Dombrowski, Nico | 29S0 | 10W0 | 39S0 | 30S0 | 51W0 | 53S0 | 48W0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Klassen 7-13: Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Perestjuk, Marko | 7S1 | 6W1 | 8S1 | 2W1 | 3S1 | 4S1 | 5W1 | 7.0 | 24.0 | 24.00 |
2. | Guist, Anas | 9W1 | 3S1 | 5W1 | 1S0 | 4W0 | 6S1 | + | 5.0 | 26.5 | 12.75 |
3. | Maslov, Maxim | 4S1 | 2W0 | 6S1 | 8W1 | 1W0 | + | 9S1 | 5.0 | 24.5 | 11.25 |
4. | Raulin, Kian | 3W0 | 9S1 | 7W1 | 5S1 | 2S1 | 1W0 | 8S1 | 5.0 | 24.0 | 12.50 |
5. | Bissantz, Julian | + | 7W1 | 2S0 | 4W0 | 8S1 | 9W1 | 1S0 | 4.0 | 24.5 | 6.25 |
6. | Pietschmann, Alexander | 8W1 | 1S0 | 3W0 | 9S1 | + | 2W0 | 7W0 | 3.0 | 24.0 | 3.75 |
7. | Bürgel, Jannis | 1W0 | 5S0 | 4S0 | + | 9W1 | 8W0 | 6S1 | 3.0 | 23.5 | 4.75 |
8. | Lönecker, Jana | 6S0 | + | 1W0 | 3S0 | 5W0 | 7S1 | 4W0 | 2.0 | 28.5 | 4.25 |
9. | Stegemann, Julian | 2S0 | 4W0 | + | 6W0 | 7S0 | 5S0 | 3W0 | 1.0 | 26.0 | 1.75 |
H. Riedel
|