Schach Grand Prix der Grundschulen Falkensee 2008/2009
1. Turnier am 10. Oktober 2008: Großer Preis von Finkenkrug (Lessingschule)
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Burchardi, Cedric | 28W1 | 14S1 | 9W1 | 3S0 | 2S1 | 10W1 | 6S1 | 6.0 | 33.0 | 27.00 |
2. | Köhler, Eric | 25W1 | 26S1 | 5W1 | 10S1 | 1W0 | 9S1 | 4W1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
3. | Mewes, Kevin | 38W1 | 37S1 | 11W1 | 1W1 | 6S1 | 4S0 | 12W1 | 6.0 | 29.0 | 24.00 |
4. | Köhler, Ingo | 31S1 | 18W1 | 6S0 | 15W1 | 5S1 | 3W1 | 2S0 | 5.0 | 33.0 | 22.00 |
5. | Rose, Tobias | 41S1 | 7W1 | 2S0 | 11S1 | 4W0 | 27S1 | 14W1 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
6. | Mohr, Mitja | 44W1 | 24S1 | 4W1 | 20S1 | 3W0 | 8S1 | 1W0 | 5.0 | 29.0 | 17.00 |
7. | Junghanns, Robert | 8W1 | 5S0 | 26W1 | 28S1 | 9S0 | 18W1 | 15S1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
8. | Zander, Felix | 7S0 | 41W1 | 29S1 | 30W1 | 17S1 | 6W0 | 21S1 | 5.0 | 25.5 | 15.50 |
9. | Polese, Fabio | 39S1 | 21W1 | 1S0 | 16S1 | 7W1 | 2W0 | 10S½ | 4.5 | 31.0 | 16.75 |
10. | Brunzel, Hannes | 34W1 | 17W1 | 22S1 | 2W0 | 14S1 | 1S0 | 9W½ | 4.5 | 30.5 | 16.25 |
11. | Kleinert, Niklas | 15S1 | 12W1 | 3S0 | 5W0 | 13S½ | 33W1 | 20W1 | 4.5 | 30.0 | 16.75 |
12. | Schad, Steffen | 19W1 | 11S0 | 37W½ | 29S1 | 22W1 | 20S1 | 3S0 | 4.5 | 26.5 | 15.00 |
13. | Tinius, Maximilian | 16W0 | 43S1 | 24W0 | 38S1 | 11W½ | 40S1 | 22W1 | 4.5 | 20.0 | 10.75 |
14. | Miethke, Lukas | 42S1 | 1W0 | 18S1 | 24S1 | 10W0 | 17W1 | 5S0 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
15. | von Witzendorff, Hans | 11W0 | 34S1 | 27W1 | 4S0 | 24W1 | 19S1 | 7W0 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
16. | Heyligenstädt, Marvin | 13S1 | 20W½ | 21S½ | 9W0 | 18S0 | 32W1 | 25S1 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
17. | Lönnecker, Daniel | 35W1 | 10S0 | 25W1 | 19S1 | 8W0 | 14S0 | 26W1 | 4.0 | 26.0 | 12.50 |
18. | Selbach, Janik | 27W1 | 4S0 | 14W0 | 40S1 | 16W1 | 7S0 | 24W1 | 4.0 | 26.0 | 12.00 |
19. | Böttcher, Tim | 12S0 | 31W1 | 32S1 | 17W0 | 28S1 | 15W0 | 27S1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
20. | Raabe, Nicolas | 43W1 | 16S½ | 23W1 | 6W0 | 21S1 | 12W0 | 11S0 | 3.5 | 26.0 | 10.00 |
21. | Engelmann, Tom | 40W1 | 9S0 | 16W½ | 23S1 | 20W0 | 34S1 | 8W0 | 3.5 | 25.0 | 10.00 |
22. | Espig, Eyke-Fabio | 33S½ | 30W1 | 10W0 | 37S1 | 12S0 | 23W1 | 13S0 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
23. | Schad, Philipp | 30S½ | 33W1 | 20S0 | 21W0 | 25W1 | 22S0 | 34W1 | 3.5 | 21.5 | 9.50 |
24. | Diederichs, Christoph | 32S1 | 6W0 | 13S1 | 14W0 | 15S0 | 39W1 | 18S0 | 3.0 | 26.5 | 9.50 |
25. | Stapperfenne, Tim | 2S0 | 36W1 | 17S0 | 32W1 | 23S0 | 29W1 | 16W0 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
26. | Selbach, Laurids | 29S1 | 2W0 | 7S0 | 39W0 | 41S1 | 28W1 | 17S0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
27. | Lönnecker, Jana | 18S0 | 38W1 | 15S0 | 31W1 | 39S1 | 5W0 | 19W0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
28. | Schlenzka, Erik | 1S0 | 42W1 | 39S1 | 7W0 | 19W0 | 26S0 | 38W1 | 3.0 | 24.0 | 6.00 |
29. | Gottschalk, Marc | 26W0 | 35S1 | 8W0 | 12W0 | 31S1 | 25S0 | 33W1 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
30. | Achhammer, Enrico | 23W½ | 22S0 | 33W1 | 8S0 | 34W0 | 38S½ | 42W1 | 3.0 | 21.0 | 7.25 |
31. | Hanebeck, Moritz | 4W0 | 19S0 | 44W1 | 27S0 | 29W0 | 37S1 | 40W1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 |
32. | Schlenzka, Jan | 24W0 | 44S1 | 19W0 | 25S0 | 35W1 | 16S0 | 39W1 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
33. | Scholz, Kevin | 22W½ | 23S0 | 30S0 | 36W1 | 37W1 | 11S0 | 29S0 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
34. | Brunzel, Peter | 10S0 | 15W0 | 42S½ | 44W1 | 30S1 | 21W0 | 23S0 | 2.5 | 21.0 | 4.50 |
35. | Moy, Jan Felix | 17S0 | 29W0 | 36S½ | 42W½ | 32S0 | 41W½ | 44W1 | 2.5 | 17.0 | 3.75 |
36. | Hacker, Lucas | 37W0 | 25S0 | 35W½ | 33S0 | 38W½ | 44S½ | 43W1 | 2.5 | 13.5 | 3.50 |
37. | Ruppin, Till | 36S1 | 3W0 | 12S½ | 22W0 | 33S0 | 31W0 | 41S½ | 2.0 | 24.0 | 5.75 |
38. | Hübner, Dustin | 3S0 | 27S0 | 43W1 | 13W0 | 36S½ | 30W½ | 28S0 | 2.0 | 23.0 | 3.75 |
39. | Tschatschanidse, Marten | 9W0 | 40S1 | 28W0 | 26S1 | 27W0 | 24S0 | 32S0 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
40. | Schneider, Emile | 21S0 | 39W0 | 41S1 | 18W0 | 42S1 | 13W0 | 31S0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
41. | Momirovic, Viktor | 5W0 | 8S0 | 40W0 | 43S1 | 26W0 | 35S½ | 37W½ | 2.0 | 20.5 | 3.25 |
42. | Hübner, Philipp | 14W0 | 28S0 | 34W½ | 35S½ | 40W0 | 43S1 | 30S0 | 2.0 | 18.0 | 3.50 |
43. | Supprian, Leo | 20S0 | 13W0 | 38S0 | 41W0 | 44S1 | 42W0 | 36S0 | 1.0 | 17.0 | 0.50 |
44. | Mertke, Steven | 6S0 | 32W0 | 31S0 | 34S0 | 43W0 | 36W½ | 35S0 | 0.5 | 19.5 | 1.25 |
Anmerkung: Die Tabelle ist etwas kompliziert zu lesen, gibt aber alle notwendigen Informationen her um das Turnier nachzuvollziehen. Der erste Eintrag bei Cedric in der ersten Runde heißt z.B. "28W1", das bedeutet übersetzt: Er hat in der ersten Runde gegen Nummer 28 gespielt (= Erik Schlenzka), und zwar mit Weiß (= W), und er hat gewonnen (1). Ein + bedeutet: kampfloser Sieg.
H. Riedel
|