Jugend-Jahresblitz 2010
Die Jahresauswertung:
Name, Vorname | Jan | Feb | Mär | Apr | ZCC | Aug | Okt | Nov | Dez | Turn. | Pkt-Summe |
Perestjuk, Marko | | 8 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 9 | 4 | 8 | 65 |
Raulin, Kian | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 3,5 | 8 | 6 | 6,5 | 2,5 | 9 | 63 |
Schwedek, Tony | 6 | 8,5 | 9 | 5 | | 7,5 | 6,5 | 7 | 4 | 8 | 61,5 |
Engers,Felix | 8 | 5 | 8,5 | | 3,5 | 6 | 4 | | | 6 | 41 |
Paul, Fabian | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | | 8 | 40,5 |
Rosin, Alexander | 5,5 | 6 | 4 | 3 | 2,5 | | 5 | 5 | | 7 | 38 |
Apt,Maximilian | 4 | 4 | 3 | 0,5 | 6 | | 4 | 4,5 | 2 | 8 | 36 |
Schulze,Philipp | 3,5 | | 5 | 4,5 | 3 | | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 7 | 34,5 |
Hunstock, Fabian | 2,5 | 1 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 23,5 |
Wagner, Malte | 3,5 | 2 | 3 | | 1,5 | 1 | 3 | | | 6 | 20 |
Heinrich, Tobias | | 3 | 5 | | | 3 | 4,5 | | | 4 | 19,5 |
Köhler, Eric | 1,5 | 3 | | 4 | | 4 | | | | 4 | 16,5 |
Heimann, Alexander | 5 | 4 | | 3 | | | | | | 3 | 15 |
Köhler, Ingo | 4,5 | 2 | | 1 | | 3 | | | | 4 | 14,5 |
Fuchs, Dominik | | 5 | | | | | 6 | | | 2 | 13 |
Sauer, Annika | | | 2 | 3 | | | 4,5 | | | 3 | 12,5 |
Nazareth, Kenneth | | | | | 6,5 | | 4 | | | 2 | 12,5 |
Riedel,Jakob | 4,5 | | | | | | | | | 1 | 5,5 |
Die einzelnen Turniere:
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Raulin,Kian | 10W1 | 11S1 | 2S1 | 4W1 | 3W½ | 5S1 | 7W½ | 6S1 | 9S1 | 8.0 | 46.5 | 41.00 |
2. | Engers,Felix | 13W1 | 3S1 | 1W0 | 11S1 | 4S1 | 6W1 | 5W1 | 10S1 | 7W1 | 8.0 | 44.0 | 36.00 |
3. | Paul,Fabian | 7S1 | 2W0 | 9S1 | 6W1 | 1S½ | 4W1 | 8W1 | 5S0 | 10W1 | 6.5 | 49.0 | 31.50 |
4. | Schwedek,Tony | 12S1 | 8W1 | 6S1 | 1S0 | 2W0 | 3S0 | 9W1 | 11W1 | 13S1 | 6.0 | 43.5 | 21.00 |
5. | Rosin,Alexander | 6S0 | + | 10W½ | 12W1 | 8S1 | 1W0 | 2S0 | 3W1 | 11S1 | 5.5 | 41.5 | 18.75 |
6. | Heimann,Alexander | 5W1 | 13S1 | 4W0 | 3S0 | 7W1 | 2S0 | 12W1 | 1W0 | + | 5.0 | 42.5 | 14.00 |
7. | Riedel,Jakob | 3W0 | 10S0 | + | 9W1 | 6S0 | 13W1 | 1S½ | 12W1 | 2S0 | 4.5 | 39.0 | 12.00 |
8. | Köhler,Ingo | 9W1 | 4S0 | 11W0 | 10S1 | 5W0 | + | 3S0 | 13S½ | 12W1 | 4.5 | 33.0 | 10.75 |
9. | Apt,Maximilian | 8S0 | 12W1 | 3W0 | 7S0 | 13S1 | 10W1 | 4S0 | + | 1W0 | 4.0 | 37.0 | 7.50 |
10. | Wagner,Malte | 1S0 | 7W1 | 5S½ | 8W0 | 11W1 | 9S0 | + | 2W0 | 3S0 | 3.5 | 44.5 | 10.75 |
11. | Schulze,Philipp | + | 1W0 | 8S1 | 2W0 | 10S0 | 12S½ | 13W1 | 4S0 | 5W0 | 3.5 | 39.5 | 7.25 |
12. | Hunstock,Fabian | 4W0 | 9S0 | 13W1 | 5S0 | + | 11W½ | 6S0 | 7S0 | 8S0 | 2.5 | 34.5 | 3.25 |
13. | Köhler,Eric | 2S0 | 6W0 | 12S0 | + | 9W0 | 7S0 | 11S0 | 8W½ | 4W0 | 1.5 | 38.0 | 2.25 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schwedek, Tony | 10W1 | 12S1 | 2S1 | 3W1 | 6W1 | 5S½ | 4S1 | 9W1 | 7S1 | 8.5 | 44.5 | 42.00 |
2. | Perestjuk, Marko | 11W1 | 8S1 | 1W0 | 4S1 | 3W1 | 6S1 | 5W1 | 7S1 | 9S1 | 8.0 | 47.0 | 38.50 |
3. | Raulin, Kian | 4W1 | 9S1 | 7W1 | 1S0 | 2S0 | 8W1 | 6W1 | 5S1 | 10W1 | 7.0 | 48.0 | 31.50 |
4. | Rosin, Alexander | 3S0 | 13S1 | 10W1 | 2W0 | 7S1 | 11S1 | 1W0 | 8W1 | 14S1 | 6.0 | 41.0 | 17.50 |
5. | Fuchs, Dominik | 7S½ | 6W0 | 11S1 | 10W1 | 8S1 | 1W½ | 2S0 | 3W0 | 12W1 | 5.0 | 45.0 | 18.50 |
6. | Engers, Felix | 12S0 | 5S1 | 9W1 | 8W1 | 1S0 | 2W0 | 3S0 | 14W1 | 13S1 | 5.0 | 41.5 | 16.00 |
7. | Paul, Fabian | 5W½ | 11S1 | 3S0 | 12W1 | 4W0 | 10S1 | 14S1 | 2W0 | 1W0 | 4.5 | 43.5 | 11.50 |
8. | Heimann, Alexander | 14S1 | 2W0 | 12W1 | 6S0 | 5W0 | 3S0 | 13W1 | 4S0 | 11W1 | 4.0 | 39.0 | 8.00 |
9. | Apt, Maximilian | + | 3W0 | 6S0 | 13W1 | 10S0 | 14W1 | 12S1 | 1S0 | 2W0 | 4.0 | 36.5 | 5.00 |
10. | Köhler, Eric | 1S0 | 14W1 | 4S0 | 5S0 | 9W1 | 7W0 | 11S1 | 13W0 | 3S0 | 3.0 | 41.0 | 8.00 |
11. | Heinrich, Tobias | 2S0 | 7W0 | 5W0 | 14S1 | 13S1 | 4W0 | 10W0 | 12S1 | 8S0 | 3.0 | 35.5 | 5.00 |
12. | Köhler, Ingo | 6W1 | 1W0 | 8S0 | 7S0 | 14W0 | 13S1 | 9W0 | 11W0 | 5S0 | 2.0 | 37.0 | 7.00 |
13. | Wagner, Malte | - | 4W0 | 14S1 | 9S0 | 11W0 | 12W0 | 8S0 | 10S1 | 6W0 | 2.0 | 28.0 | 4.00 |
14. | Hunstock, Fabian | 8W0 | 10S0 | 13W0 | 11W0 | 12S1 | 9S0 | 7W0 | 6S0 | 4W0 | 1.0 | 33.5 | 2.00 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Schwedek,Tony | 12W1 | 2S½ | 7W1 | 3S½ | 6W1 | 5S1 | 4W1 | 9S1 | 11W1 | 13S1 | 9.0 | 51.0 | 42.50 |
2. | Perestjuk,Marko | 11S1 | 1W½ | 5S0 | 4W1 | 10S1 | 3S1 | 6W1 | 8W1 | 7S1 | 9S1 | 8.5 | 53.5 | 44.00 |
3. | Engers,Felix | 14S1 | 6W1 | 4S1 | 1W½ | 8S1 | 2W0 | 7S1 | 12W1 | 5W1 | 11S1 | 8.5 | 50.5 | 37.50 |
4. | Raulin,Kian | 8S1 | 5W1 | 3W0 | 2S0 | 11W1 | 6S1 | 1S0 | 10W1 | 12S1 | 7W½ | 6.5 | 54.5 | 26.50 |
5. | Heinrich,Tobias | 10W1 | 4S0 | 2W1 | 6S0 | 7W1 | 1W0 | 13S0 | 14W1 | 3S0 | 12S1 | 5.0 | 53.5 | 21.50 |
6. | Schulze,Philipp | 9W1 | 3S0 | 12W1 | 5W1 | 1S0 | 4W0 | 2S0 | 13W1 | 14S1 | 10W0 | 5.0 | 53.5 | 17.00 |
7. | Heimann,Alexander | 13S1 | 8W0 | 1S0 | 9W1 | 5S0 | 14S1 | 3W0 | 11S½ | 2W0 | 4S½ | 4.0 | 54.0 | 14.00 |
8. | Hunstock,Fabian | 4W0 | 7S1 | 9W1 | 10S1 | 3W0 | 11S0 | 12W0 | 2S0 | 13W0 | 14W1 | 4.0 | 47.0 | 14.00 |
9. | Rosin,Alexander | 6S0 | 11W1 | 8S0 | 7S0 | 12W0 | 13W1 | 14S1 | 1W0 | 10S1 | 2W0 | 4.0 | 46.0 | 12.50 |
10. | Köhler,Eric | 5S0 | 13W1 | 14S1 | 8W0 | 2W0 | 12S0 | 11W1 | 4S0 | 9W0 | 6S1 | 4.0 | 44.5 | 13.50 |
11. | Paul,Fabian | 2W0 | 9S0 | 13S1 | 14W1 | 4S0 | 8W1 | 10S0 | 7W½ | 1S0 | 3W0 | 3.5 | 53.5 | 11.00 |
12. | Apt, Maximilian | 1S0 | 14W0 | 6S0 | 13W0 | 9S1 | 10W1 | 8S1 | 3S0 | 4W0 | 5W0 | 3.0 | 51.0 | 12.00 |
13. | Wagner,Malte | 7W0 | 10S0 | 11W0 | 12S1 | 14W0 | 9S0 | 5W1 | 6S0 | 8S1 | 1W0 | 3.0 | 43.5 | 12.00 |
14. | Sauer,Annika | 3W0 | 12S1 | 10W0 | 11S0 | 13S1 | 7W0 | 9W0 | 5S0 | 6W0 | 8S0 | 2.0 | 44.0 | 6.00 |
Herzlich willkommen, Annika Sauer aus Leegebruch, die bei uns ein bisschen Training und gute Laune mitbringt und mitnimmt.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Perestjuk, Marko | 6S1 | 3W½ | 9S1 | 2W1 | 4S1 | 5W1 | 7S1 | 6.5 | 28.5 | 26.00 |
2. | Raulin, Kian | 12W1 | 8S1 | 4W1 | 1S0 | 3S1 | 7W1 | 6S1 | 6.0 | 25.5 | 19.00 |
3. | Schwedek, Tony | 7W1 | 1S½ | 10W1 | 6S1 | 2W0 | 4S½ | 12W1 | 5.0 | 26.0 | 14.50 |
4. | Schulze, Philipp | 10W1 | 9W1 | 2S0 | 11S1 | 1W0 | 3W½ | 8S1 | 4.5 | 27.0 | 12.00 |
5. | Köhler, Eric | 8W0 | 12S1 | 7W0 | 10S1 | 6W1 | 1S0 | 11S1 | 4.0 | 19.5 | 7.00 |
6. | Sauer, Annika | 1W0 | 7S1 | 8W1 | 3W0 | 5S0 | 10S1 | 2W0 | 3.0 | 30.0 | 8.50 |
7. | Rosin, Alexander | 3S0 | 6W0 | 5S1 | 9W1 | 11W1 | 2S0 | 1W0 | 3.0 | 28.5 | 8.00 |
8. | Hunstock, Fabian | 5S1 | 2W0 | 6S0 | 12W1 | 9S0 | 11W1 | 4W0 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
9. | Heimann, Alexander | 11W1 | 4S0 | 1W0 | 7S0 | 8W1 | 12S1 | 10W0 | 3.0 | 21.0 | 4.50 |
10. | Paul, Fabian | 4S0 | 11W1 | 3S0 | 5W0 | 12S½ | 6W0 | 9S1 | 2.5 | 21.0 | 4.25 |
11. | Köhler, Ingo | 9S0 | 10S0 | 12W1 | 4W0 | 7S0 | 8S0 | 5W0 | 1.0 | 20.5 | 0.50 |
12. | Apt, Maximilian | 2S0 | 5W0 | 11S0 | 8S0 | 10W½ | 9W0 | 3S0 | 0.5 | 24.5 | 1.25 |
Wir mussten wegen der außerordentlichen Mitgliederversammlung früh Schluss machen, deshalb heute nur 7 Runden.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
1 | Raulin, Kian | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 |
2 | Schwedek, Tony | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 |
3 | Perestjuk, Marko | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 |
4 | Engers, Felix | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 |
5 | Paul, Fabian | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 |
6 | Köhler, Eric | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,50 |
7 | Heinrich, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 |
8 | Köhler, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
9 | Hunstock, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1,0 | 3,00 |
10 | Wagner, Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Perestjuk, Marko | 1851 | 8W1 | 4S1 | 10W1 | 2S½ | 9W1 | 3S1 | 5W1 | 11S1 | 6W1 | 8.5 | 44.5 | 41.25 |
2. | Schwedek, Tony | 1456 | 7W1 | 11S1 | 3W1 | 1W½ | 10S1 | 5S0 | 4W1 | 6S½ | 9W½ | 6.5 | 46.5 | 33.00 |
3. | Fuchs, Dominik | 1332 | 14W1 | 9S1 | 2S0 | 7W1 | 4S0 | 1W0 | 8S1 | 5S1 | 10W1 | 6.0 | 46.0 | 25.00 |
4. | Raulin, Kian | 1304 | 13S1 | 1W0 | 6S1 | 9S0 | 3W1 | 10W1 | 2S0 | 7W1 | 12S1 | 6.0 | 44.5 | 25.50 |
5. | Rosin, Alexander | 863 | 10W0 | 8S1 | 9W0 | 11S1 | 12S1 | 2W1 | 1S0 | 3W0 | 16W1 | 5.0 | 43.0 | 20.50 |
6. | Schulze, Philipp | | 1W16 | 10S0 | 4W0 | 8S1 | 13W1 | 9S1 | 7W0 | 2W½ | 1S0 | 4.5 | 41.0 | 14.75 |
7. | Heinrich, Tobias | 900 | 2S0 | 13W1 | 12S1 | 3S0 | 15W1 | 8W0 | 6S1 | 4S0 | 14W½ | 4.5 | 40.0 | 15.50 |
8. | Sauer, Annika | 921 | 1S0 | 5W0 | 13S1 | 6W0 | 16W1 | 7S1 | 3W0 | 14S½ | 15W1 | 4.5 | 39.5 | 14.00 |
9. | Nazareth, Kenneth | 1555 | 15S1 | 3W0 | 5S1 | 4W1 | 1S0 | 6W0 | 14S0 | 12W½ | 2S½ | 4.0 | 46.0 | 19.00 |
10. | Engers, Felix | 1350 | 5S1 | 6W1 | 1S0 | 15W1 | 2W0 | 4S0 | 11W0 | 16S1 | 3S0 | 4.0 | 45.5 | 14.50 |
11. | Apt, Maximilian | | 12S1 | 2W0 | 15S0 | 5W0 | 14S1 | 16W1 | 10S1 | 1W0 | 13S0 | 4.0 | 38.5 | 12.50 |
12. | Paul, Fabian | 1100 | 11W0 | 14S1 | 7W0 | 16S1 | 5W0 | 13S0 | 15W1 | 9S½ | 4W0 | 3.5 | 34.5 | 10.00 |
13. | Köhler, Eric | 761 | 4W0 | 7S0 | 8W0 | 14W1 | 6S0 | 12W1 | 16S0 | 15S0 | 11W1 | 3.0 | 35.0 | 10.50 |
14. | Wagner, Malte | 858 | 3S0 | 12W0 | 16W0 | 13S0 | 11W0 | 15S1 | 9W1 | 8W½ | 7S½ | 3.0 | 34.5 | 11.50 |
15. | Köhler, Ingo | 919 | 9W0 | 16S1 | 11W1 | 10S0 | 7S0 | 14W0 | 12S0 | 13W1 | 8S0 | 3.0 | 32.5 | 9.00 |
16. | Hunstock, Fabian | 1123 | 0S6 | 15W0 | 14S1 | 12W0 | 8S0 | 11S0 | 13W1 | 10W0 | 5S0 | 2.0 | 30.0 | 6.00 |
Neben den üblichen Verdächtigen an der Spitze der Tabelle ist besonders die Leistung von Alexander Rosin und Annika Sauer hervorzuheben, die viel jünger als die sie umringenden Spieler sind; und Annika hatte (wie Ingo und Eric) noch das KidsBlitz-Turnier in den Knochen!
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
1 | Perestjuk, Marko | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
2 | Schwedek, Tony | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 |
3 | Raulin, Kian | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,00 |
4 | Rosin, Alexander | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 |
5 | Apt, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 14,75 |
6 | Schulze, Philipp | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,00 |
7 | Paul, Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 10,75 |
8 | Hunstock, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 3,00 |
9 | Köhler, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1,5 | 5,25 |
10 | Köhler, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 | 4,25 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P. | SBW |
1 | Perestjuk, Marko | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 8,00 |
2 | Schwedek, Tony | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,75 |
3 | Raulin, Kian | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,00 |
4 | Schulze, Philipp | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 2,5 | 3,50 |
5 | Apt, Maximilian | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | 3,25 |
6 | Hunstock, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
H. Riedel
|