Jugend-Jahresblitz 2009
Januar (23.01.)
Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Maslov, Maxim | + | 9S1 | 2W1 | 4S½ | 6W1 | 8W1 | 7S1 | 3W0 | 10S1 | 7.5 | 42.5 | 32.25 |
2. | Perestjuk, Marko | 8S1 | 7W1 | 1S0 | 3W1 | 11S1 | 4S0 | 6W1 | 9W1 | 12S1 | 7.0 | 45.0 | 31.00 |
3. | Fuchs, Dominik | 6S0 | 10W1 | 9W1 | 2S0 | 5W1 | 13S1 | 4W1 | 1S1 | 11W1 | 7.0 | 43.5 | 31.00 |
4. | Guist, Anas | 10S1 | 11W1 | 6S1 | 1W½ | 7S1 | 2W1 | 3S0 | 8W1 | 5S0 | 6.5 | 49.5 | 32.75 |
5. | Schwedek, Tony | 11S1 | 6W0 | 7S0 | 10W1 | 3S0 | 9W1 | + | 12S1 | 4W1 | 6.0 | 35.5 | 17.50 |
6. | Hackbarth, Robert | 3W1 | 5S1 | 4W0 | 8S1 | 1S0 | 7W½ | 2S0 | 13W1 | 9S1 | 5.5 | 49.5 | 25.75 |
7. | Raulin, Kian | 12W1 | 2S0 | 5W1 | 9S1 | 4W0 | 6S½ | 1W0 | + | 13S1 | 5.5 | 39.5 | 15.75 |
8. | Heinrich,Tobias | 2W0 | 12S1 | 13W1 | 6W0 | 10S1 | 1S0 | 11W1 | 4S0 | + | 5.0 | 36.5 | 10.00 |
9. | Marin, Matthias | 13S1 | 1W0 | 3S0 | 7W0 | + | 5S0 | 12W1 | 2S0 | 6W0 | 3.0 | 42.5 | 4.00 |
10. | Köhler, Eric | 4W0 | 3S0 | + | 5S0 | 8W0 | 12W0 | 13S1 | 11S1 | 1W0 | 3.0 | 39.0 | 5.00 |
11. | Wagner, Malte | 5W0 | 4S0 | 12W1 | 13S1 | 2W0 | + | 8S0 | 10W0 | 3S0 | 3.0 | 38.5 | 4.00 |
12. | Köhler, Ingo | 7S0 | 8W0 | 11S0 | + | 13W0 | 10S1 | 9S0 | 5W0 | 2W0 | 2.0 | 34.5 | 3.00 |
13. | Hunstock, Fabian | 9W0 | + | 8S0 | 11W0 | 12S1 | 3W0 | 10W0 | 6S0 | 7W0 | 2.0 | 34.0 | 2.00 |
Hallo! Mit Tony Schwedek und Fabian Hunstock begrüßen wir zwei neue Jungs in unserem Verein!
Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
1. | Perestjuk, Marko | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.5 |
2. | Maslov, Maxim | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 38.0 |
3. | Raulin, Kian | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 38.0 |
4. | Fuchs, Dominik | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38.5 |
5. | Schwedek, Tony | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 39.0 |
6. | Paul, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 41.5 |
6. | Wagner, Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 41.5 |
8. | Köhler, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 | 43.0 |
9. | Köhler, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.0 | 44.0 |
10. | Schlenzka, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 | 45.0 |
Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | (Lawrenz, Sebastian) | 5W1 | 11S1 | 6W1 | 4S1 | 3W1 | 2S1 | 7W1 | 8S1 | 10W1 | 9.0 | 48.0 | 48.00 |
2. | Fuchs, Dominik | 3W1 | 10S1 | 4W0 | 6S1 | 5W1 | 1W0 | 9S1 | 7S1 | 11W1 | 7.0 | 50.0 | 35.00 |
3. | Raulin, Kian | 2S0 | 16W1 | 8S1 | 10W1 | 1S0 | 9W1 | 5S1 | 4S1 | 6W1 | 7.0 | 46.0 | 30.00 |
4. | Maslov, Maxim | 8W1 | 9S1 | 2S1 | 1W0 | 13S1 | 5W0 | 10S1 | 3W0 | 12S1 | 6.0 | 49.0 | 28.00 |
5. | Perestjuk, Marko | 1S0 | 14W1 | 7S1 | 9W1 | 2S0 | 4S1 | 3W0 | 6S0 | 15W1 | 5.0 | 47.0 | 19.00 |
6. | Rosin, Alexander | 12S1 | 7W1 | 1S0 | 2W0 | 9S0 | 13W1 | 14S1 | 5W1 | 3S0 | 5.0 | 47.0 | 19.00 |
7. | Köhler, Ingo | 15S1 | 6S0 | 5W0 | 8W1 | 10S1 | 12W1 | 1S0 | 2W0 | 13S1 | 5.0 | 43.0 | 17.00 |
8. | Wagner, Malte | 4S0 | 13W1 | 3W0 | 7S0 | 16W1 | 11S1 | 12S1 | 1W0 | 14S1 | 5.0 | 40.0 | 13.00 |
9. | Heinrich, Tobias | 13S1 | 4W0 | 11W1 | 5S0 | 6W1 | 3S0 | 2W0 | 15S1 | 16W1 | 5.0 | 38.0 | 13.00 |
10. | Schwedek, Tony | 16S1 | 2W0 | 12W1 | 3S0 | 7W0 | 15S1 | 4W0 | 14W1 | 1S0 | 4.0 | 41.0 | 7.00 |
11. | Köhler, Eric | 14S1 | 1W0 | 9S0 | 12W0 | 15S1 | 8W0 | 16S1 | 13W1 | 2S0 | 4.0 | 36.0 | 6.00 |
12. | Paul, Fabian | 6W0 | 15W1 | 10S0 | 11S1 | 14W1 | 7S0 | 8W0 | 16S1 | 4W0 | 4.0 | 32.0 | 7.00 |
13. | Marin, Matthias | 9W0 | 8S0 | 16W1 | 14S1 | 4W0 | 6S0 | 15W1 | 11S0 | 7W0 | 3.0 | 33.0 | 3.00 |
14. | Hunstock, Fabian | 11W0 | 5S0 | 15S1 | 13W0 | 12S0 | 16W1 | 6W0 | 10S0 | 8W0 | 2.0 | 31.0 | 1.00 |
15. | Schlenzka, Jan | 7W0 | 12S0 | 14W0 | 16S1 | 11W0 | 10W0 | 13S0 | 9W0 | 5S0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 |
16. | Schlenzka, Erik | 10W0 | 3S0 | 13S0 | 15W0 | 8S0 | 14S0 | 11W0 | 12W0 | 9S0 | 0.0 | 35.0 | 0.00 |
Sebastian hat außer Konkurrenz mitgespielt, damit es eine gerade Teilnehmerzahl wurde. - Ein verdienter Sieg von Dominik, der Kian im direkten Vergleich bezwang. Ein Turnier mit sehr geringer Remisquote (= 0 %).
Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Fuchs,Dominik | 7W1 | 2S1 | 3W0 | 9S1 | 5W1 | 4W1 | 11S1 | 6W1 | 8S1 | 8.0 | 47.0 | 40.50 |
2. | Maslov,Maxim | 4S1 | 1W0 | 13S1 | 5S1 | 3W½ | 6W1 | 8S1 | 7S1 | 9W1 | 7.5 | 45.5 | 34.25 |
3. | Schwedek,Tony | 6S1 | 11W0 | 1S1 | 4W0 | 2S½ | 8S1 | 9W1 | 10S1 | 12S1 | 6.5 | 43.5 | 30.75 |
4. | Perestjuk,Marko | 2W0 | 7S1 | 14W1 | 3S1 | 8W1 | 1S0 | 5S1 | 11W1 | 6S0 | 6.0 | 46.0 | 25.50 |
5. | Paul,Fabian | 10S1 | 13W1 | 11S1 | 2W0 | 1S0 | 7S1 | 4W0 | 12W1 | 14S1 | 6.0 | 37.5 | 16.00 |
6. | Rosin,Alexander | 3W0 | 14S1 | 8W0 | 13S1 | 9W1 | 2S0 | 12W1 | 1S0 | 4W1 | 5.0 | 40.0 | 14.00 |
7. | Köhler,Ingo | 1S0 | 4W0 | 12S1 | 10W1 | 11S1 | 5W0 | 14S1 | 2W0 | 13W1 | 5.0 | 38.5 | 11.00 |
8. | Hunstock,Fabian | 12S1 | 10W0 | 6S1 | 11W1 | 4S0 | 3W0 | 2W0 | 13S1 | 1W0 | 4.0 | 43.0 | 11.00 |
9. | Bürgel,Jannis | 11S0 | 12W1 | 10S1 | 1W0 | 6S0 | 13W1 | 3S0 | 14W1 | 2S0 | 4.0 | 38.0 | 8.00 |
10. | Wagner,Malte | 5W0 | 8S1 | 9W0 | 7S0 | 14W1 | 12S0 | 13S1 | 3W0 | 11S1 | 4.0 | 32.5 | 9.00 |
11. | Köhler,Eric | 9W1 | 3S1 | 5W0 | 8S0 | 7W0 | 14S1 | 1W0 | 4S0 | 10W0 | 3.0 | 44.5 | 11.50 |
12. | Schlenzka,Erik | 8W0 | 9S0 | 7W0 | 14S0 | 13W1 | 10W1 | 6S0 | 5S0 | 3W0 | 2.0 | 36.5 | 5.00 |
13. | Hübner,Alexander | 14W1 | 5S0 | 2W0 | 6W0 | 12S0 | 9S0 | 10W0 | 8W0 | 7S0 | 1.0 | 38.5 | 1.00 |
14. | Schlenzka,Jan | 13S0 | 6W0 | 4S0 | 12W1 | 10S0 | 11W0 | 7W0 | 9S0 | 5W0 | 1.0 | 36.0 | 2.00 |
Wir begrüßen Jannis Bürgel und Alexander Hübner, die von der Schach AG der Kantschule Falkensee zu uns gestoßen sind. Dominik war heute einfach der Abgezockteste, der mehr als die Hälfte seiner Partien aus Verluststellungen heraus gewonnen, aber immer den Überblick behalten hat.
Heute Abend sind eine Menge schöne Fotos geschehen.
Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Perestjuk, Marko | 7S1 | 6W1 | 2W1 | 5S1 | 4W1 | 3S1 | 8S1 | 10W1 | 9S1 | 9.0 | 41.0 | 41.00 |
2. | Raulin, Kian | 8S1 | 5W1 | 1S0 | 3W1 | 10S1 | 4W1 | 9W1 | 11S1 | 7W½ | 7.5 | 40.5 | 30.00 |
3. | Maslov, Maxim | 9W1 | 4S½ | 7W½ | 2S0 | 5W1 | 1W0 | 11S1 | 12W1 | 6S1 | 6.0 | 42.0 | 21.25 |
4. | Schwedek, Tony | 10S1 | 3W½ | 11S1 | 8W1 | 1S0 | 2S0 | 6W0 | 5W1 | 12S1 | 5.5 | 42.5 | 18.00 |
5. | Hunstock, Fabian | 11S1 | 2S0 | 6W1 | 1W0 | 3S0 | 12S1 | 7W1 | 4S0 | 8W1 | 5.0 | 43.0 | 15.00 |
6. | Heinrich, Tobias | 12W1 | 1S0 | 5S0 | 9W0 | 7W1 | 10S1 | 4S1 | 8W1 | 3W0 | 5.0 | 38.5 | 15.50 |
7. | Paul, Fabian | 1W0 | 12S1 | 3S½ | 10W0 | 6S0 | 11W0 | 5S0 | 9W1 | 2S½ | 3.0 | 42.5 | 10.75 |
8. | Köhler, Ingo | 2W0 | 11W1 | 10S1 | 4S0 | 12W1 | 9S0 | 1W0 | 6S0 | 5S0 | 3.0 | 42.0 | 7.00 |
9. | Wagner, Malte | 3S0 | 10W0 | 12S0 | 6S1 | 11W1 | 8W1 | 2S0 | 7S0 | 1W0 | 3.0 | 40.5 | 11.00 |
10. | Rosin, Alexander | 4W0 | 9S1 | 8W0 | 7S1 | 2W0 | 6W0 | 12S1 | 1S0 | 11W0 | 3.0 | 40.0 | 7.00 |
11. | Bürgel, Jannis | 5W0 | 8S0 | 4W0 | 12W1 | 9S0 | 7S1 | 3W0 | 2W0 | 10S1 | 3.0 | 37.0 | 7.00 |
12. | Köhler, Eric | 6S0 | 7W0 | 9W1 | 11S0 | 8S0 | 5W0 | 10W0 | 3S0 | 4W0 | 1.0 | 36.5 | 3.00 |
Das Juli-Turnier fand im Rahmen des Zita-Chesscamps 2009 statt; man sehe die Tabelle dort.
Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
1. | Perestjuk, Marco | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
2. | Raulin, Kian | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
3. | Heinrich, Tobias | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 |
4. | Paul, Fabian | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 13,00 |
5. | Wagner, Malte | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
6. | Heimann, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
6. | Rosin, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
6. | Köhler, Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
9. | Hunstock, Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1,0 | 4,00 |
10. | Köhler, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
Wir freuen uns über Alexander Heimann, der in diesem September zu uns gestoßen ist und gleich beim ersten Turnier einen sehr ordentlichen Platz erreicht hat. Mit acht Jahren ist er bei weitem der Jüngste von allen!
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Perestjuk,Marko | 6S1 | 8W1 | 7S0 | 2W1 | 4W1 | 3S0 | 5W1 | 10S1 | 12W1 | 7.0 | 44.0 | 32.50 |
2. | Raulin,Kian | 9S1 | 4S1 | 3W1 | 1S0 | 7W1 | 6W1 | 8S1 | 5W0 | 11S1 | 7.0 | 44.0 | 31.00 |
3. | Fuchs,Dominik | 11S1 | 5W1 | 2S0 | 7W0 | 9S1 | 1W1 | 6S1 | 4W1 | 8S½ | 6.5 | 44.5 | 30.25 |
4. | Heimann,Alexander | 12S1 | 2W0 | 8S1 | 5W1 | 1S0 | 7S1 | 9W1 | 3S0 | 10W1 | 6.0 | 41.0 | 20.50 |
5. | Rosin,Alexander | 7S1 | 3S0 | 10W1 | 4S0 | 12W1 | 11W1 | 1S0 | 2S1 | 9W1 | 6.0 | 37.5 | 18.00 |
6. | Schwedek,Tony | 1W0 | 11S1 | 12W1 | 8S1 | 10W1 | 2S0 | 3W0 | 9S1 | 7W1 | 6.0 | 36.0 | 15.50 |
7. | Heinrich,Tobias | 5W0 | 12S1 | 1W1 | 3S1 | 2S0 | 4W0 | 10S1 | 11W1 | 6S0 | 5.0 | 42.5 | 17.50 |
8. | Paul,Fabian | 10S1 | 1S0 | 4W0 | 6W0 | 11S1 | 9W1 | 2W0 | 12S1 | 3W½ | 4.5 | 38.5 | 9.25 |
9. | Schlenzka,Erik | 2W0 | 10S1 | 11W0 | 12S1 | 3W0 | 8S0 | 4S0 | 6W0 | 5S0 | 2.0 | 40.0 | 3.00 |
10. | Apt,Maximilian | 8W0 | 9W0 | 5S0 | 11W1 | 6S0 | 12S1 | 7W0 | 1W0 | 4S0 | 2.0 | 38.5 | 2.00 |
11. | Schlenzka,Jan | 3W0 | 6W0 | 9S1 | 10S0 | 8W0 | 5S0 | 12W0 | 7S0 | 2W0 | 1.0 | 40.0 | 2.00 |
12. | Bedrich,Max | 4W0 | 7W0 | 6S0 | 9W0 | 5S0 | 10W0 | 11S1 | 8W0 | 1S0 | 1.0 | 39.5 | 1.00 |
Wir freuen uns über Maximilian Apt, der von der Schach AG der Kantschule zu uns gestoßen ist - viel Spaß und viel Erfolg weiterhin! - Insgesamt ein sehr hart umkämpftes Turnier, in dem Marko nur gang knapp gewinnen konnte.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Perestjuk, Marko | 4W1 | 7S1 | 3W1 | 2S1 | 6W1 | 5S1 | 8S1 | 9W1 | 11S1 | 9.0 | 47.0 | 47.00 |
2. | Schwedek, Tony | 8W1 | 9S1 | 7W1 | 1W0 | 11S1 | 4W1 | 3S0 | 6S1 | 5W1 | 7.0 | 49.0 | 33.00 |
3. | Raulin, Kian | 5S1 | 6W1 | 1S0 | 11W1 | 4S0 | 7W1 | 2W1 | 10S1 | 12W1 | 7.0 | 47.0 | 31.00 |
4. | Engers, Felix | 1S0 | 10W1 | 5S1 | 13W1 | 3W1 | 2S0 | 6W1 | 11W1 | 8S1 | 7.0 | 45.0 | 29.00 |
5. | Heinrich, Tobias | 3W0 | 11S1 | 4W0 | 12S1 | 8W1 | 1W0 | 7S1 | + | 2S0 | 5.0 | 44.0 | 14.00 |
6. | Köhler, Ingo | 13W1 | 3S0 | 9W1 | 8S1 | 1S0 | 10W1 | 4S0 | 2W0 | + | 5.0 | 43.0 | 13.00 |
7. | Fuchs, Dominik | 10S1 | 1W0 | 2S0 | 9W1 | + | 3S0 | 5W0 | 12S1 | 13W1 | 5.0 | 39.0 | 11.00 |
8. | Paul, Fabian | 2S0 | 12W1 | 10S1 | 6W0 | 5S0 | + | 1W0 | 13S1 | 4W0 | 4.0 | 40.0 | 7.00 |
9. | Schulze, Philipp | + | 2W0 | 6S0 | 7S0 | 12W1 | 11S1 | 13W1 | 1S0 | 10W0 | 4.0 | 36.0 | 6.00 |
10. | Hunstock, Fabian | 7W0 | 4S0 | 8W0 | + | 13S1 | 6S0 | 12W1 | 3W0 | 9S1 | 4.0 | 35.0 | 7.00 |
11. | Köhler, Eric | 12S1 | 5W0 | 13S1 | 3S0 | 2W0 | 9W0 | + | 4S0 | 1W0 | 3.0 | 42.0 | 3.00 |
12. | Apt, Maximilian | 11W0 | 8S0 | + | 5W0 | 9S0 | 13W1 | 10S0 | 7W0 | 3S0 | 2.0 | 33.0 | 1.00 |
13. | Schünemann, Nils | 6S0 | + | 11W0 | 4S0 | 10W0 | 12S0 | 9S0 | 8W0 | 7S0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 |
Das bedeutet, dass Marko die Gesamtwertung gewonnen hat: Man sehe die folgende Abschlusstabelle. Es zählen einfach die Punkte, die man in allen Turnieren zusammen gemacht hat. Die Sieger aller Wertungsgruppen sind fett dargestellt.
Name, Vorname | GebJ | WG | Jan | Feb | Mär | Mai | Jun | Jul | Sep | Nov | Dez | Sum. |
Heimann, Alexander | 2001 | u08 | | | | | | | 4 | 6 | | 10 |
Schlenzka, Jan | 2001 | u08 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 |
Köhler, Ingo | 1999 | u10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4,5 | 1 | | 5 | 26,5 |
Köhler, Eric | 1999 | u10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | | 3 | 25 |
Schlenzka, Erik | 1999 | u10 | | 0 | 0 | 2 | | 4 | | 2 | | 8 |
Fuchs, Dominik | 1997 | u12 | 7 | 6,5 | 7 | 8 | | 4,5 | | 6,5 | 5 | 44,5 |
Apt, Maximilian | 1997 | u12 | | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
Schulze, Philipp | 1997 | u12 | | | | | | | | | 4 | 4 |
Perestjuk, Marko | 1995 | u14 | 7 | 8,5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 67,5 |
Raulin, Kian | 1995 | u14 | 5,5 | 7 | 7 | | 7,5 | | 8 | 7 | 7 | 49 |
Maslov, Maxim | 1995 | u14 | 7,5 | 7 | 6 | 7,5 | 6 | 6 | | | | 40 |
Paul, Fabian | 1995 | u14 | | 3,5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 33 |
Rosin, Alexander | 1996 | u14 | | | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | | 28 |
Wagner, Malte | 1995 | u14 | 3 | 3,5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 26,5 |
Bürgel, Jannis | 1996 | u14 | | | | 4 | 3 | | | | | 7 |
Schünemann, Nils | 1996 | u14 | | | | | | | | | 1 | 1 |
Schwedek, Tony | 1993 | u16 | 6 | 6 | 4 | 6,5 | 5,5 | 6 | | 6 | 7 | 47 |
Heinrich,Tobias | 1994 | u16 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 36 |
Hunstock, Fabian | 1993 | u16 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | | 4 | 22 |
Engers, Felix | 1994 | u16 | | | | | | | | | 7 | 7 |
|