Jugend-Jahresblitz 2007/08
September (28.09.)
Bei diesem Turnier ist mir leider wieder das Missgeschick passiert, dass ich meinen Laptop vergessen habe: Dann hätte es nämlich ein sauberes Schweizer-System-Turnier gegeben. So haben wir sieben Runden gespielt und einfach aufgehört. Die Plätze sind so vergeben worden, dass die direkte Begegnung entschied oder die Stärke der Gegener. H. Riedel
Nr. | Name | Pkte. |
1 | Guist, Anas | 7 |
2 | Maslov, Maxim | 6 |
3 | Perestjuk, Maroc | 6 |
4 | Hackbarth, Robert | 4 |
5 | Bissantz, Julian | 4 |
6.-7. | Fuchs, Dominik | 3,5 |
6.-7. | Köhler, Ingo | 3,5 |
8 | Meiners, Fritz | 3 |
9 | Callies, Tobias | 3 |
10 | Raulin, Kian | 2 |
11 | Köhler, Eric | 1 |
Oktober (27.10.)
Ich hab mich jetzt entschieden! Es sind neuerdings sensationell viele Teilnehmer, so dass wir kein Rundenturnier mehr spielen können; deshalb beginnen wir einfach um 18.00 Uhr und spielen so viele Runden, wie wir schaffen - 8 oder 9 oder 10 nach Schweizer System. Dann weiß immer jeder, dass wir um 20.00 Uhr fertig sind. Heute haben wir 8 Runden geschafft.
Sensationeller Sieg von Dominik!!! Er ist ganz verdient vor allen anderen Großen gelandet. Und wer Anas, Julian und Kian besiegt, landet eben ganz vorn. Übrigens stand er auch in der Partie gegen seinen Bruder zwischendurch besser. Sagt H. Riedel
Rang | Teilnehmer | S | R | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Fuchs, Dominik | 7 | 0 | 1 | 9S1 | 7W1 | 2S1 | 3W0 | 6S1 | 4W1 | 8S1 | 5W1 | 7.0 | 39.0 | 32.00 |
2. | Guist, Anas | 7 | 0 | 1 | 8S1 | 10W1 | 1W0 | 11S1 | 3S1 | 6W1 | 4S1 | 7W1 | 7.0 | 38.5 | 31.50 |
3. | Fuchs, Raimond | 7 | 0 | 1 | 4S1 | 12W1 | 6W1 | 1S1 | 2W0 | 5S1 | 15S1 | 8W1 | 7.0 | 37.5 | 30.50 |
4. | Bissantz, Julian | 4 | 1 | 3 | 3W0 | 14S1 | 9W1 | 5S½ | 16W1 | 1S0 | 2W0 | 6W1 | 4.5 | 39.5 | 16.25 |
5. | Raulin, Kian | 4 | 1 | 3 | 10S0 | 15W1 | 16S1 | 4W½ | 7S1 | 3W0 | 13S1 | 1S0 | 4.5 | 36.0 | 15.75 |
6. | Meiners, Fritz | 4 | 0 | 4 | 15S1 | 16W1 | 3S0 | 8W1 | 1W0 | 2S0 | 11W1 | 4S0 | 4.0 | 39.5 | 14.00 |
7. | Paul, Fabian | 4 | 0 | 4 | 11W1 | 1S0 | 8W0 | 13S1 | 5W0 | 16S1 | 10W1 | 2S0 | 4.0 | 37.0 | 14.50 |
8. | Perestjuk, Marko | 4 | 0 | 4 | 2W0 | + | 7S1 | 6S0 | 14W1 | 11S1 | 1W0 | 3S0 | 4.0 | 36.0 | 11.00 |
9. | Hackbarth, Robert | 4 | 0 | 4 | 1W0 | 13S1 | 4S0 | 10W0 | 12S1 | 15W0 | 14W1 | 16S1 | 4.0 | 31.5 | 13.00 |
10. | Rubin, Nikolaus | 4 | 0 | 4 | 5W1 | 2S0 | 14W0 | 9S1 | 11W0 | 17S1 | 7S0 | 15W1 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
11. | Retler, Antonio | 4 | 0 | 4 | 7S0 | 17W1 | 12S1 | 2W0 | 10S1 | 8W0 | 6S0 | + | 4.0 | 27.5 | 8.50 |
12. | Heinrich, Tobias | 3 | 1 | 4 | 14W1 | 3S0 | 11W0 | 16S0 | 9W0 | + | 17S1 | 13W½ | 3.5 | 25.5 | 5.75 |
13. | Wagner, Malte | 3 | 1 | 3 | | 9W0 | 17S1 | 7W0 | + | 14S1 | 5W0 | 12S½ | 3.5 | 20.0 | 5.75 |
14. | Köhler, Eric | 3 | 0 | 5 | 12S0 | 4W0 | 10S1 | 15W1 | 8S0 | 13W0 | 9S0 | 17W1 | 3.0 | 27.5 | 8.00 |
15. | Köhler, Ingo | 3 | 0 | 5 | 6W0 | 5S0 | + | 14S0 | 17W1 | 9S1 | 3W0 | 10S0 | 3.0 | 27.5 | 5.00 |
16. | Callies, Tobias | 3 | 0 | 5 | 17S1 | 6S0 | 5W0 | 12W1 | 4S0 | 7W0 | + | 9W0 | 3.0 | 25.5 | 4.50 |
17. | Marin, Matthias | 1 | 0 | 7 | 16W0 | 11S0 | 13W0 | + | 15S0 | 10W0 | 12W0 | 14S0 | 1.0 | 24.0 | 0.00 |
November (30.11.)
Wieder sensationell gut besucht; mit sensationellen Einzelergebnissen ...
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Lawrenz, Sebastian | + | 4W1 | 6S1 | 2S1 | 8W1 | 3W1 | 7S1 | 11S1 | 8.0 | 32.0 | 32.00 |
2. | Guist, Anas | 12S1 | 3W1 | 7S1 | 1W0 | 4W1 | 6S1 | 9W1 | 5S0 | 6.0 | 38.0 | 25.00 |
3. | Fuchs, Dominik | 10W1 | 2S0 | 5W1 | 6S0 | 13W1 | 1S0 | 8W1 | 4S1 | 5.0 | 39.0 | 21.00 |
4. | Hackbarth, Robert | 13W1 | 1S0 | 10W1 | 7W1 | 2S0 | 9S1 | 6W1 | 3W0 | 5.0 | 38.0 | 19.00 |
5. | Raulin, Kian | 7S0 | 12W1 | 3S0 | 16S1 | 9W0 | 8S1 | 14W1 | 2W1 | 5.0 | 29.0 | 16.00 |
6. | Meiners, Fritz | 11W1 | 9S1 | 1W0 | 3W1 | 7S1 | 2W0 | 4S0 | 10S0 | 4.0 | 40.0 | 17.00 |
7. | Maslov, Maxim | 5W1 | 8S1 | 2W0 | 4S0 | 6W0 | 10S1 | 1W0 | 14S1 | 4.0 | 38.0 | 15.00 |
8. | Perestjuk, Marko | 16S1 | 7W0 | 11W1 | 9S1 | 1S0 | 5W0 | 3S0 | 12W1 | 4.0 | 34.0 | 12.00 |
9. | Heinrich, Tobias | 14S1 | 6W0 | 13S1 | 8W0 | 5S1 | 4W0 | 2S0 | 15W1 | 4.0 | 31.0 | 12.00 |
10. | Köhler, Eric | 3S0 | 15W1 | 4S0 | 12S1 | 11W0 | 7W0 | 16S1 | 6W1 | 4.0 | 28.0 | 10.00 |
11. | Marin, Matthias | 6S0 | 16W1 | 8S0 | 13W0 | 10S1 | 14W1 | 15S1 | 1W0 | 4.0 | 28.0 | 9.00 |
12. | Rubin, Nikolaus | 2W0 | 5S0 | 14S1 | 10W0 | 15W0 | 16S1 | 13W1 | 8S0 | 3.0 | 27.0 | 6.00 |
13. | Wagner, Malte | 4S0 | 14W1 | 9W0 | 11S1 | 3S0 | 15W0 | 12S0 | 16W1 | 3.0 | 26.0 | 7.00 |
14. | Callies, Tobias | 9W0 | 13S0 | 12W0 | 15S1 | 16W1 | 11S0 | 5S0 | 7W0 | 2.0 | 26.0 | 3.00 |
15. | Paul, Fabian | - | 10S0 | 16W0 | 14W0 | 12S1 | 13S1 | 11W0 | 9S0 | 2.0 | 21.0 | 6.00 |
16. | Köhler, Ingo | 8W0 | 11S0 | 15S1 | 5W0 | 14S0 | 12W0 | 10W0 | 13S0 | 1.0 | 27.0 | 2.00 |
Januar (25.01.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Fuchs,Dominik | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Guist,Anas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Meiners,Fritz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
4. | Maslov,Maxim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
5. | Perestjuk,Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
6. | Köhler,Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7. | Köhler,Eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Paul,Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Februar (29.02.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Lawrenz, S | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 34,25 |
2 | Maslov, M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
3 | Meiners, F | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 18,25 |
4 | Heinrich, T | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 |
5 | Raulin, K | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 |
6 | Perestjuk, M | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 |
7 | Köhler, E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
8 | Paul, F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3,5 | 12,75 |
9 | Köhler, I | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 3,25 |
10 | Rubin, N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1,75 |
|