Jugend-Jahresblitz 2006
Gesamtsieger: Julian Bissantz (Er hat in der zweiten Jahreshälfte mächtige Fortschritte gemacht!)
- U16: Anas Guist
- U14: Julian Bissantz
- U12: Kian Raulin
Januar (27.01.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Fuchs,R | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 |
2 | Ocak,E | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
3 | Fuchs,D | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 |
4 | Puschmann,C | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
5 | Guist,A | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
6 | Gebhardt,R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
7 | Bissantz,J | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 |
8 | Witzorky,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Paul,F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Februar (24.02.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Pies,D | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,25 |
2 | Guist,A | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,75 |
3 | Pluth,M | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 21,00 |
4 | Puschmann,C | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,00 |
5 | Brandenburg,L | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,50 |
6 | Bissantz,J | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 11,75 |
7 | Feist,R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 9,50 |
8 | Paul,F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,50 |
9 | Rubin,N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 | 1,75 |
März (31.3.)
Nr. | Teinehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P. | SBW |
1 | Guist,A | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 39,50 |
2 | Bissantz,J | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 34,00 |
3 | Raulin,K | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 |
4 | Fuchs,D | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,50 |
5 | Puschmann,C | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 27,00 |
6 | Rubin,N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 |
7 | Paul,F | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 16,75 |
8 | Heinrich,T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 11,00 |
9 | Sachse,S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 |
10 | Feist,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 2,0 | 8,75 |
11 | Marin,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 | 4,00 |
April (05.05.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P. | SBW |
1 | Guist,A | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 45,00 |
2 | Fuchs,D | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 41,50 |
3 | Sachse,S | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,00 |
4 | Bissantz,J | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 33,00 |
5 | Raulin,K | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,25 |
6 | Pluth,M * | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23,50 |
7 | Ocak,E | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 19,75 |
8 | Rubin,N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
9 | Puschmann,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 |
10 | Brandenburg,L * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4,0 | 14,00 |
11 | Paul,F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
12 | Feist,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
* Marcel ist ab der 5. Runde für Tobias Heinrich, Luca für Matthias Marin eingesprungen.
Mai (02.06.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P. | SBW |
1 | Guist,A | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 38,00 |
2 | Fuchs,R | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 34,00 |
3 | Bissantz,J | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 |
4 | Raulin,K | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 |
5 | Pluth,M | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,00 |
6 | Fuchs,D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 |
7 | Meiners,F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
8 | Paul,F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
9 | Puschmann,C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 2,5 | 6,25 |
10 | Hotzel,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,50 |
11 | Feist,R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1,25 |
Juni (23.06.)
Dieses Turnier fand im Rahmen des Zita Chesscamp 2006 in der JFE Aalemannufer statt. Es war das dramatischste und größte in diesem Jahr und endete mit einem großartigen Sieg von Kian, der seine direkten Konkurrenten schlagen konnte.
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P. | SBW |
1 | Raulin, Kian | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 91,00 |
2 | Bissantz, Julian | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 72,75 |
3 | Guist, Anas | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 65,25 |
4 | Pluth, Marcel | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 49,50 |
5 | Fuchs, Dominik | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 45,50 |
6 | Marin, Matthias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 38,00 |
7 | Höhn, Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,00 |
8 | Heinrich, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 |
9 | Rubin, Nikolaus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,00 |
10 | Paul, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 25,50 |
11 | Wiezorek,Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 2½0 |
12 | Perestjuk,Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
13 | Retler, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3,0 | 14,50 |
14 | Steenman, Jannek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 3,00 |
15 | Perevosikov,Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
August (25.08.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P. | SBW |
1 | Bissantz, Julian | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 |
2 | Raulin, Kian | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
3 | Guist, Anas | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,00 |
4 | Ocak, Ersan | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 |
5 | Pluth, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 |
6 | Rubin, Nikolaus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
7 | Wagner, Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 |
8 | Diverse1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
9 | Diverse2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Unter "Diverse" verbergen sich einige Spieler (Jakob, Tobias, Matthias), die zu spät kamen oder früher wieder gehen mussten, deshalb wurden sie komplett durchgenullt.
September (29.09.)
Bei diesem Turnier ist uns leider ein großes Missgeschick passiert. Es fing damit an, dass zwei Spieler zu spät kamen (die Namen verschweigen wir hier) und einer ganz schnell wegen Papa wieder aussteigen musste (auch diesen Namen behalten wir für uns). Die neuen Leute mussten in die Rutschreihe eingepasst werden und der eine wieder raus ... und es kam, wie es kommen musste: Irgendwann wiederholten sich die Paarungen und die Farbverteilung stimmte nicht mehr und es wurde immer später.
Da haben wir nach Runde 8 abgebrochen und so getan, also ob es ein Schweizer-System-Turnier gewesen wäre. Feinwertung gibt es aber nicht.
Nr. | Name | Pkte. |
1. | Pluth, Marcel | 8 |
2./3. | Bissantz, Julian | 6 |
2./3. | Heinrich, Tobias | 6 |
4.-6. | Meiners, Fritz | 5 |
4.-6. | Puschmann, Clemens | 5 |
4.-6. | Guist, Anas | 5 |
7.-8. | Perestjuk, Marko | 3,5 |
7.-8. | Pies, Daniel | 3,5 |
9.-10. | Fuchs, Dominik | 3 |
9.-10. | Paul, Fabian | 3 |
11.-12. | Wagner, Malte | 1,5 |
11.-12. | Feist, Richard | 1,5 |
13. | Steenman, Jannek | 1 |
Oktober (27.10.)
Nr. | Name | Pkte. |
1. | Guist, Anas | 6 |
2. | Raulin, Kian | 6 |
3. | Rubin, Nikolaus | 5 |
4. | Bissantz, Julian | 5 |
5. | Perestjuk, Marko | 4 |
6. | Heinrich, Tobias | 3,5 |
7. | Marin, Matthias | 3 |
8. | Paul, Fabian | 2,5 |
9. | Hass, Stefan | 1 |
10. | Schneider, Gabriel | 0 |
(Modus: 7 Runden Schweizer System)
November (24.11.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
1 | Bissantz,J | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 |
2 | Raulin,K | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 |
3 | Guist,A | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 |
4 | Meiners,F | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 |
5 | Paul,F | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 |
6 | Perestjuk,M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 |
7 | Pluth,M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
8 | Heinrich,T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 |
9 | Retler,A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 |
10 | Schneider,G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Dezember (15.12.)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P. | SBW |
1 | Bissantz,Julian | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,75 |
2 | Guist,Anas | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,00 |
3 | Raulin,Kian | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 18,00 |
4 | Perestjuk,Marko | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
5 | Rubin,Nikolaus | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 13,00 |
6 | Puschmann,Clemens | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 13,00 |
7 | Fuchs,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 9,75 |
8 | Paul,Fabian | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 3,0 | 13,50 |
9 | Heinrich,Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3,0 | 10,00 |
10 | Meiners,Ffritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2,0 | 7,00 |
|
Die Schlussstellung der Partie Dominik - Marcel vom 5. Mai: Domi hatte zuletzt 1. Sf7xd6+ gespielt, Marcel aber mit 1... Df8xf2?!?? matt gekontert. Domi war völlig geschockt, denn ein Schäfermatt hat er seit Ewigkeiten nicht mehr übersehen, und er spektakelte und mirakelte, dass es eine Art war. Auf die Idee, seinerseits auf König im Schach zu reklamieren, kam er nicht. - Der Turnierleiter entschied auf Remis... |
|